table.tableizer-table { |
Apraksts
Papildu informācija
| Svars | 0.000 kg |
|---|---|
| Samsung WW90DG6U85LEU4 | WW90DG6U85LEU4 |
| Sukimosi greitis | 1400 rpm |
| Energijos efektyvumo klasė | A |
| Grynieji matmenys (plotis x aukštis x skersmuo) | 600 x 850 x 600 mm |
| Neto svoris | 67 kg |
| Korpuso spalva | White |
| Durelės | Carved Door (Black) + Silver Deco |
| Skydelio ekranas | AI Control |
| Energy Consumption (100 cycles) | 48 kWh |
| Vandens suvartojimas (per ciklą) | 54 L |
| Duration of the Eco 40-60 (H:MM) | 4:00 |
| Sukimo našumas | B |
| Noise Emission Class | A |
| Less Microfiber | Taip |
| AI Control | Taip |
| AI EcoBubble | Taip |
| QuickDrive | No |
| AI Wash | Taip |
| Auto Dispense | Taip |
| Bubble Soak | Taip |
| Užraktas, neleidžiantis vaikams keisti parinkčių | Taip |
| Atidėtas užbaigimas | Taip |
| Drum Clean+ | Taip |
| Būgno rūšis | Swirl |
| Intensive | Taip |
| Kalbos nustatymas | Taip |
| Variklis | DIT |
| Mano ciklas | Taip |
| Paruošiamasis skalbimas | Taip |
| Greitasis skalbimas | No |
| Smart Things | Taip |
| Ražotāji | Samsung |
| Burbuliukų technologija | Taip |
| Triukšmo lygis (sukimosi metu) | 72 dB |
| Skalbinių talpa (kg) | 9.0 kg |
| Mixed Load | No |
| Eco 40-60 | Taip |
| StayClean stalčiukas | Taip |
| Active Wear | Taip |
| Kūdikių apranga | Taip |
| Patalynė | Taip |
| Cloudy Day | Taip |
| Medvilnė | Taip |
| Colours | Taip |
| Atsargumo reikalaujantys skalbiniai | Taip |
| Džinsinis audinys | Taip |
| Drain/Spin | Taip |
| Downloaded | No |
| Hygiene Steam | Taip |
| Intense Cold | Taip |
| 15' Quick Wash | Taip |
| Garai | Taip |
| Matmenys (plotis x aukštis x gylis) | 670 x 890 x 688 mm |
| Supergreitis | Taip |
| Garantija | 24 mėn. |
| SmartThings App Support | Taip |
| WiFi Embedded | Taip |
| Outdoor | Taip |
| Bruto svoris | 69 kg |
| Pilnas gylis, įskaitant išsikišančią dalį | 640 mm |
| Wool/Delicates | No |
| Vilna | Taip |
| Rankšluosčiai | Taip |
| Sintetika | Taip |
| Silent Wash | Taip |
| Shirts | Taip |
| Skalavimas + sukimas | Taip |
| Garantija motoram | 10 gadi |
| Preču zīme | Samsung |
| Iekārtas tips | Brīvstāvošs |
| Veļas mazgājamās mašīnas veids | Ar frontālo ielādi |
| Energoefektivitātes klase (2021) | A |
| Elektroenerģijas patēriņš 100 mazgāšanas ciklos (2021) (veļ.m.m.) | 44 kWh |
| Veļas ietilpība mazgājot (2021) (veļ.m.m.) | 9 kg |
| Mazgāšanas cikla “Eco 40-60” ilgums (stundas : minūtes) (2021) (veļ.m.m.) | 3:48 |
| Ūdens patēriņš vienā mazgāšanas ciklā (2021) (veļ.m.m.) | 50 l |
| Centrifūgas energoefektivitātes klase (2021) | B |
| Trokšņa līmenis centrifūgas režīmā (2021) | 72 dB |
| Akustiskā trokšņa emisijas klase (2021) | A |
| Centrifūgas apgriezieni minūtē | 1400 |
| Augstums (universāls) | 85 cm |
| Platums (universāls) | 60 cm |
| Dziļums (universāls) | 55 cm |
| Wi-Fi | Ir |
| Elektroniskais displejs | Ir |
| Vadība | Elektroniska |
| Apstrāde ar tvaiku | Ir |
| Krāsa | Balta |
| Svars (bez iepakojuma) | 67 kg |
| BRUTO svars (Svars ar iepakojumu - universāls) | 69 kg |
| Programmu skaits | 24 |
| Atliktās mazgāšanas taimeris | Ir |
| Bērnu drošības aizsardzība | True |
| Dziļums ar lūku | 63 cm |
| EAN | 8806095550589 |
| Energoefektivitātes klase | A |


























Atsauksmes
Pašlaik atsauksmju nav.