| Pamatinformācija | |
|---|---|
| Preču zīme | AEG |
| Cepeškrāsns veids | Elektriska ar konvekciju un tvaika funkciju |
| Energoefektivitātes klase | A+ |
| Krāsa | Melna |
| Cepeškrāsns tilpums | 71 l |
| Kopējā jauda | 3.5 kW |
| EAN | 7333394147970 |
| Svars | 31.5 kg |
| Svars ar iepakojumu | 32.5 kg |
| Citi parametri | |
| Atkausēšana | Ir |
| Grils cepeškrāsnij | Ir |
| Konvekcija | True |
| Wi-Fi | Nav |
| Cepeškrāsns tīrīšanas funkcija | Katalītiskā + hidrolītiskā |
| Cepeškrāsns apgaismošana | Halogēns |
| Taimeris | Digitālais |
| Režīmi | 12 |
| Izmēri mm (AxPxDz) | 594x595x567 |
| Piederumi | 1 cepešpanna sacepumiem, 1 režģis, 1 pilienu uztveršanas panna |
| Teleskopiskās vadotnes | 1 līmeņa |
- “Miele H 2861-1 BP 125 Edition EDST/CLST” jau ir jūsu vēlmju sarakstā
Apraksts
Papildu informācija
| Svars | 33 kg |
|---|---|
| Preču zīme | AEG |
| Grils cepeškrāsnij | Ir |
| Cepeškrāsns veids | Elektriska ar konvekciju un tvaika funkciju |
| Energoefektivitātes klase | A+ |
| Krāsa | Melna |
| Cepeškrāsns tilpums | 71 l |
| Kopējā jauda | 3.5 kW |
| Svars | 31.5 kg |
| Svars ar iepakojumu | 32.5 kg |
| EAN | 7333394147970 |
| Režīmi | 12 |
| Konvekcija | True |
| Izmēri mm (AxPxDz) | 594x595x567 |
| Atkausēšana | Ir |
| Wi-Fi | Nav |
| Cepeškrāsns tīrīšanas funkcija | Katalītiskā + hidrolītiskā |
| Cepeškrāsns apgaismošana | Halogēns |
| Taimeris | Digitālais |
| Teleskopiskās vadotnes | 1 līmeņa |
| Piederumi | 1 cepešpanna sacepumiem, 1 režģis, 1 pilienu uztveršanas panna |



























Atsauksmes
Pašlaik atsauksmju nav.