| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bosch BCS711PET Unlimited 7 ProAnimal | Bosch BBS711W | Liebherr FNe5006 165.5cm No Frost | Atlantic O'PRO V-10L 1600W | Liebherr CTele2931 157.1cm | (Ir veikalā!)Whirlpool WOI4S8HM2SEA | Bosch BCS71HYG1 | Bosch BFL7221B1 | AEG IPE74541FB Indukcijas! RAŽOTS VĀCIJĀ! | Bosch MUZ4ZP1 | Gorenje WHI629EB | Electrolux EEC87400W 60cm iebūvējama! | LG 43UA75003LA UHD WiFi 2025 | Gorenje BPSA6747A08BG | AEG L6SE26WE 8kg 49cm | Candy BRS7N2BXS | Mill OIL2000WIFI3 | Gorenje BCM4547A10BG Kompaktās cepeškrāsnis! | Gorenje BPSA6747A08BG | Electrolux EIS87583 | LG 43QNED80T3A 4K QNED WiFi 2024 | Gorenje ECT322BCSC | Gorenje ECT643BCSC | AEG LWR73864O 8kg 63cm Ar žāvētāju! | AEG LWR73166OE 10kg 63cm Ar žāvētāju! | Gorenje ECT641BCSC | (Ir veikalā!)Gorenje RK416EPS4 161.3cm | Bosch MUM58L20 | AEG LWR71944B 58cm 9kg Ar žāvētāju! | JBL JBLPBENCORE2EP | Samsung QE77S95FATXXH OLED 77" WiFi 2025 | Samsung AE090RNYDEG/EU + AE060RXEDEG/EU + MWR-WW10N Siltumsūknis Komplekts Ārējais + iekšejais bloki | Bosch BBS711ANM | Bosch TAT4P424 | Bosch PKN645BB2E | Bosch DWK67CM60 | BOSCH DWQ96DM50 | Bosch TAT5P425 | Electrolux EIP6446 Indukcijas! | Liebherr ICND5123 Iebūvējams No Frost 177cm RAŽOTS VĀCIJĀ | Electrolux EIS8648 | Bosch DWK87EM60 | AEG TR818A2E | Bosch PKE645FP2E | Bosch PVQ811F15E | Liebherr FND7227 (FNd 7227) NoFrost 185.5 cm | AEG TO64IB00FB Indukcijas! | Beko BBCM13300X Kompaktās cepeškrāsnis! | Gorenje BPSA6747DGWI | AEG FSE75737P 60cm Iebūvējama! | Liebherr GN5235 Comfort No Frost 195cm | Gorenje BHI611ES Iebūvējamais tvaika nosūcējs | Bosch MFW68660 | Whirlpool WFS5060CPBF | Bosch TKA8013 | AEG BPE546360M | Gorenje FH15FPW 142L | Liebherr GN4335 Comfort No Frost 185cm | Bosch PIE631BB5E Indukcijas! | Liebherr GP2433 145cm | Electrolux EHF6232FOK | Liebherr CNdgc 5203 | Whirlpool OAKZ 97921 CS NB (OAKZ97921CSNB) | Bosch GSN29VWEP 161cm No Frost | Liebherr FNe5207 185.5cm No Frost | Candy CNUQ2L58EBH | Candy CWC200EELWNF (CWC 200 EELW/NF) | Bosch MFQP1000 | Bosch BFL523MB3 Iebūvējamā mikroviļņu krāsns | Gorenje FH25FPW | |
| Novērtējums | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 335.71 € | 239.00 € | 840.00 € | 95.00 € | 505.00 € | 364.00 € | 390.00 € | 635.00 € | 685.00 € | 17.28 € | 140.00 € | 830.00 € | 300.00 € | 568.00 € | 369.00 € | 475.00 € | 230.00 € | 835.00 € | 511.00 € | 825.00 € | 440.00 € | 135.00 € | 228.00 € | 712.00 € | 752.00 € | 190.00 € | 268.00 € | 305.00 € | 660.00 € | 315.00 € | 2,830.00 € | 4,650.00 € | 350.00 € | 54.72 € | 219.00 € | 640.00 € | 498.00 € | 73.95 € | 505.00 € | 1,380.00 € | 1,025.00 € | 475.00 € | 550.00 € | 229.00 € | 1,760.00 € | 1,340.00 € | 410.00 € | 270.00 € | 565.00 € | 560.00 € | 1,239.00 € | 100.00 € | 163.00 € | 374.00 € | 85.00 € | 540.00 € | 238.00 € | 1,169.95 € | 369.00 € | 607.95 € | 172.00 € | 990.00 € | 320.00 € | 612.00 € | 855.00 € | 214.00 € | 520.00 € | 22.60 € | 200.00 € | 294.95 € |
| Pieejamība | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 8 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 8 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 13 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es |
| SKU | BCS711PET UNLIMITED 7 | 2292024 | 22914398 | 300356 | 22914230 | 2291484 | 300624 | 300171 | 22303302 | MUZ4ZP1 | 2231674 | 300099 | 2291841 | 2291508 | 300738 | 300839 | 300829 | 22315337 | BPSA6747A08BG | 300076 | 22914062 | WO10984 | 615458 | 22914361 | 22914363 | 615456 | 22914532 | 2913546 | 616384 | 300544 | 300674 | 7171533 | WO145576 | TAT4P424 | 7171175 | 22303579 | 22301962 | 22913945 | 615442 | 22913689 | 7171275 | 2291680 | 3O148833 | 615453 | 7171426 | 7171462 | 400005 | 22914605 | 22317013 | 2292027 | 27777967 | 22316067 | 7170699 | 300172 | 22913955 | 223615312 | 771447 | 22913536 | 22913909 | 22913529 | 2O87100 | 300822 | 2O85432 | 22913531 | 300163 | 300440 | 22913605 | MFQP1000 | 223701 | 7171447 |
| Izmēri | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Svars | 0.000 kg | 4.000 kg | 65.100 kg | 6.500 kg | 54.100 kg | 35.000 kg | 4.400 kg | 19.000 kg | 12.000 kg | 0.000 kg | 13.500 kg | 40.000 kg | 9.100 kg | 31.000 kg | 62.000 kg | 44.000 kg | 2.000 kg | 39.000 kg | 0.000 kg | 14.000 kg | 9.700 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 79.000 kg | 81.000 kg | 0.000 kg | 54.000 kg | 0.000 kg | 79.000 kg | 6.000 kg | 54.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 28.300 kg | 30.000 kg | 0.000 kg | 12.000 kg | 66.000 kg | 0.000 kg | 17.000 kg | 55.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 83.100 kg | 12.500 kg | 30.000 kg | 38.000 kg | 39.000 kg | 0.000 kg | 6.000 kg | 6.400 kg | 10.000 kg | 0.000 kg | 34.000 kg | 29.000 kg | 0.000 kg | 13.300 kg | 0.000 kg | 12.000 kg | 76.000 kg | 35.000 kg | 73.000 kg | 69.300 kg | 28.000 kg | 48.000 kg | 0.000 kg | 16.000 kg | 0.000 kg |





































































