| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Samsung DV90DG52A0ABLE | Bosch KIR81ADD0 177.2cm Iebūvējams! | AEG LFR83944OE | Liebherr GNPef2313 | Bosch PXY675DE3E | Apple MacBook Air 15, M4, 16 GB, 256 GB, 15.3 ", 10-Core GPU | Gorenje F39EPW4 | Electrolux LFG916K | Beko HILW 64235 S | Whirlpool W55TM 4120 W 2(W55TM4120W2) 144cm | Samsung NV7B41301AS/U3 | Samsung QE48S90FAEXXH, 48" OLED WiFi 2025 | LG 55UA75003LA,55" UHD WiFi 2025 | Liebherr CFD2085 248L | LG F4WR913P3WA 13kg 62cm | LG GBBS716CPY 186cm No Frost | Bosch HRG532BB3 | Gorenje BOS6747A01BG | Atlantic ZENEO H-150L | BOSCH DWB76BC50 | Bosch HEZ9VDSB2 | Liebherr FNF4605 146cm No Frost | Bosch HKR39A220U | Beko B5RCNA366HXB 186 cm | Gorenje FH302CW 303L | Samsung NV7B4535YAS/U3 | Atlantic O'PRO+ V-120L 1500W | Bosch TAT4P424 | Liebherr FNe5006 165.5cm No Frost | Bosch DRC97AQ50 Iebūvējams 90cm Ražots Vācijā! | AEG IPE74541FB Indukcijas! RAŽOTS VĀCIJĀ! | Bosch MSM64010 | AEG TR959M6SE | Samsung DV90BB7445GBS7 | (Ir veikalā!)Candy CNCQ2T518EB 182.5cm No Frost | Bosch ISIO 3 0600833109 | Beko FSM 62320 DSS | Bosch BFL520MS0 | Bosch MMB6174S | Bosch BBS611BSC | Bosch BBH85B1 | Bosch KGV36VLEAS 186cm | BOSCH BFL520MS0 | Samsung DV90T6240LE/S7 | Bosch TAT5P425 | (Ir veikalā!)WHIRLPOOL WMD44MB | Bosch KGN33NLEB No Frost! 176cm | De'Longhi ECAM610.55.SB | Beko HILW 64225 SW | Beko B3WFU5721M 7kg 50cm | Beko FSM67320GXS | De'longhi ECAM310.60.B | LG OLED48C51LA, 48" OLED WiFi 2025 | Bosch KIR51AFE0 139.7cm Iebūvējams! | Liebherr IRBc4121 121.3cm Iebūvējams! | Bosch BGS7PET1 | DeLonghi KH 77 1230VM eļļas radiators 2500 W | AEG TR818A2E | Electrolux EOF3H40BW | AEG CCB6441NBB | Gorenje BO6737E02BG | Alpina AT4 84 Electric | AEG OU5AB21CM | Aerogrils Dreame DZ30, 3000 Вт, 11 л | Bosch CL3000iU W 26 E | Beko BBIM18300BS | Atlantic ZENEO V-200L 2200W | AEG TSC9V183CC 176.9cm No Frost Iebūvējams! | AEG CCE84543FB Indukcijas ar iebūvētu tvaika nosūcēju! | Samsung DV90DB8845GHU4 | Apple MacBook Pro, M4 Pro, 24 GB, 512 GB, 16 ", 20-Core GPU | De'Longhi ECAM550.65.SB | WHIRLPOOL WFO 3T233 P 6.5 X | Beko FSE52326DXD (FSE 52326 DXD } | |
| Novērtējums | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 605.00 € | 824.00 € | 695.00 € | 719.95 € | 690.00 € | 1,320.00 € | 141.00 € | 764.00 € | 205.00 € | 275.00 € | 399.00 € | 889.00 € | 362.00 € | 860.00 € | 759.00 € | 633.00 € | 595.00 € | 395.00 € | 448.00 € | 380.00 € | 16.24 € | 699.00 € | 524.00 € | 540.00 € | 415.00 € | 650.00 € | 195.00 € | 54.72 € | 840.00 € | 1,190.00 € | 685.00 € | 24.95 € | 795.00 € | 755.00 € | 355.00 € | 100.00 € | 334.00 € | 266.11 € | 101.00 € | 279.31 € | 199.00 € | 560.00 € | 223.00 € | 614.00 € | 73.95 € | 355.00 € | 524.00 € | 965.00 € | 219.00 € | 440.00 € | 455.00 € | 561.42 € | 900.00 € | 765.00 € | 1,430.00 € | 295.00 € | 140.00 € | 550.00 € | 223.00 € | 540.00 € | 320.00 € | 4,500.00 € | 298.00 € | 125.00 € | 149.00 € | 273.00 € | 460.00 € | 1,095.00 € | 1,225.00 € | 795.00 € | 2,689.00 € | 905.00 € | 480.00 € | 320.00 € |
| Pieejamība | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 8 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 12 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 9 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 55 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 12 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es |
| SKU | 300351 | 22914515 | 300765 | 22913534 | 7171644 | 300579 | 300397 | 2291620 | WO87348 | 22914223 | 2O85654 | 2291895 | 2291857 | 223861 | 2291809 | 2292142 | 300563 | 223382314 | 300368 | 22301960 | HEZ9VDSB2 | WO82507 | 31303555 | 300867 | 61510437 | 22315320 | 300365 | TAT4P424 | 22914398 | 2236165 | 22303302 | 355374_2913657 | 300232 | 300726 | 2291708 | 300422 | 615642 | BFL520MS0 | MMB6174S | BBS611BSC | 7171494 | 2O10808 | 31301984 | 2O25665 | 22913945 | 300393 | 23195267 | 7170965 | WO87349 | 22914295 | 22914451 | ECAM310.60.B | 2291897 | 2291820 | 22914490 | 300883 | 300824 | 3O148833 | 2O85428 | 300110 | 2O85611 | 300334 | 400001 | 300849 | 300299 | 2291468 | 300367 | 2291970 | 300091 | 300709 | 300586 | WO98493 | 7171625 | 300002 |
| Izmēri | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Svars | 51.000 kg | 60.000 kg | 71.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 1.500 kg | 24.000 kg | 15.600 kg | 15.000 kg | 43.000 kg | 41.000 kg | 16.500 kg | 16.000 kg | 65.500 kg | 78.000 kg | 79.000 kg | 35.000 kg | 33.000 kg | 39.000 kg | 20.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 56.000 kg | 69.000 kg | 45.500 kg | 51.000 kg | 29.000 kg | 0.000 kg | 65.100 kg | 30.000 kg | 12.000 kg | 0.000 kg | 53.000 kg | 53.000 kg | 62.000 kg | 0.550 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 75.000 kg | 16.700 kg | 55.000 kg | 0.000 kg | 30.000 kg | 65.000 kg | 0.000 kg | 15.600 kg | 60.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 21.000 kg | 52.000 kg | 48.900 kg | 9.400 kg | 18.000 kg | 55.000 kg | 29.000 kg | 51.000 kg | 31.000 kg | 150.000 kg | 27.650 kg | 9.000 kg | 8.000 kg | 32.000 kg | 49.000 kg | 77.000 kg | 26.000 kg | 56.000 kg | 2.100 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 43.500 kg |









































































