| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Liebherr FNe5006 165.5cm No Frost | Liebherr IRE3901 87.2cm Iebūvējams! | Beko BBVM17400B | Samsung MG23T5018CK/BA | AEG IPE74541FB Indukcijas! RAŽOTS VĀCIJĀ! | Bosch MUZ4ZP1 | Liebherr CNsfd5704 201.5cm No Frost | Electrolux CIR60433 Indukcijas! | Beko BDIN38643C 60cm iebūvējama! | Bosch MSM66120 | Beko BU1104N 82cm Iebūvējams! | (Ir veikalā!)Whirlpool WSIC3M27C (WSIC 3M27C) 45cm | Gorenje BO6725E02BG | AEG TR959M6SE | Electrolux EOF3H40BK | Beko B5DFT58447W 8kg 57cm Ar žāvētāju! | BARKAN BM410T 13"-90" | Liebherr ICNSe5103 177cm No Forst Iebūvējams! | Samsung NZ64B5046JK/U2 Indukcijas! | LG F2WR508SWW 8kg 48cm | Bosch BBS611BSC | AEG LFR83844VE 63cm 8kg | Bosch DIB97IM50 | Beko BBIE17300B | Liebherr CTe2131 124.1cm | LG F2WR508SBM 48cm 8kg | Beko BDIN38542P 60cm Iebūvējama! | Bosch GSN33VWEP No Frost 176cm | LG F2DR509S1W ar žāvētāju! | Bosch TSM6A013B | (Ir veikalā!)WHIRLPOOL WMD44MB | AEG TR958M6CE veļas žāvētājs 8kg | Samsung DW50R4050BB/EO Iebūvējama 45cm | BOSCH DWQ66DM50 | Liebherr GNP1913 No Frost 125cm | Samsung QE50QN80FAUXXH, 50 ", Neo QLED WiFi 2025 | Bosch MFW68660 | Bosch BBS611MAT | Gorenje DHNE82 | AEG DPE5661G Iebūvējamais tvaika nosūcējs | Beko BDIN38550C 60cm iebūvējama! | (Ir veikalā!)Electrolux EOC8P39H | LG GBB61PZJMN No Frost 186cm | Samsung NZ64T3707A1/UR Indukcijas! | Gorenje FN619FEW5 No Frost 185cm | Gorenje AF1409DW | Gorenje BPS6747A06BG | Samsung BRB70F30AES0EO 193.5cm Iebūvējams! | Bosch HLN39A060U Ar indukcijas virsmu! | Beko BDFN26520WQ 60cm | LG 43QNED82A3B, 43"QNED WiFi 2025 | BOSCH DWB66DM50 | Candy FIDCPN625L | Samsung NV7B41301AK/U3 | Asus ZenBook Duo UX8406CA, Intel® Core™ Ultra 9 285H, 32 GB, 2 TB, 14 ", Intel Arc Graphics | Bosch PKF375FP2E | Bosch BBZ16GALL | LG F4X5511THB | Atlantic ZENEO V-200L 2200W | BOSCH MES3500 | LG OLED65G53LS | Electrolux EOD3C70TK | Bosch TAT2M127 | AEG LWR85165O 10kg 63cm Ar žāvētāju! | Beko GNO5322XPN Side by side No Frost 177cm | Liebherr ICBNdi 5123 177cm No Frost Iebūvējams! | AEG TK6DS181EC 176.9cm Iebūvējams! | LG 75UT81003LA 4K UHD WiFi 2024 | BOSCH DWB76BC50 | AEG CIB6647ABM | LG F2WR508S2M 8kg 48cm | Beko HITV 8736B0 HT Ar žāvētāju iebūvējamā! | Beko B5RCNA365HG No Frost 186.5cm | AEG L6SNE26C 38cm 6kg | LG F4WR510SBM 10kg 57cm | Gorenje BO6737E02BG | Gorenje FH25EAW | AEG BPE546360M | Electrolux EOF5C50BZ | AEG TE7PB63ZAB | Gorenje BPSAX6747A08BG | AL-KO MH 2500 SLICE | Liebherr Re1201 85cm | Bosch BFL520MS0 | JBL JBLPBENCORE2EP | LG OLED55C51LA, 55 ″, OLED WiFi 2025 | LG F4DR509SBW 9kg 57cm ar žāvētāju! | LG 32LQ630B6LA | Whirlpool WCT363FLTX | Beko BBIE13300XC | Electrolux EBC85X | AEG CCB56490BM | Whirlpool AKT616/NB | Candy FIDC N502 | Whirlpool WS68V8CCXT | Bosch BBS611BSC | Beko HNT62210B | Samsung NZ32BG2005FKU2 | Whirlpool TGML661IX | Samsung QE50LS03FAUXXH, 50" The Frame QLED WiFi 2025 | LG F2WR509SBW 9kg 48cm | Gorenje FH301CW | |
| Novērtējums | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 840.00 € | 1,010.00 € | 425.00 € | 123.98 € | 685.00 € | 17.28 € | 1,024.00 € | 288.00 € | 430.00 € | 47.00 € | 259.00 € | 295.00 € | 294.00 € | 795.00 € | 227.00 € | 455.00 € | 28.00 € | 1,220.00 € | 445.00 € | 346.00 € | 279.31 € | 575.00 € | 774.00 € | 216.00 € | 390.00 € | 398.00 € | 460.00 € | 648.00 € | 425.00 € | 22.95 € | 355.00 € | 699.00 € | 385.00 € | 443.00 € | 529.95 € | 560.00 € | 204.76 € | 259.00 € | 450.00 € | 545.00 € | 460.00 € | 635.00 € | 485.00 € | 335.00 € | 563.00 € | 54.00 € | 430.00 € | 665.00 € | 724.00 € | 379.00 € | 410.00 € | 387.00 € | 230.00 € | 420.00 € | 2,180.00 € | 265.00 € | 31.23 € | 577.00 € | 460.00 € | 129.95 € | 1,920.00 € | 327.00 € | 39.00 € | 733.00 € | 770.00 € | 1,875.00 € | 840.00 € | 610.00 € | 380.00 € | 695.00 € | 394.00 € | 620.00 € | 565.00 € | 405.00 € | 442.00 € | 320.00 € | 276.29 € | 540.00 € | 289.00 € | 679.00 € | 585.00 € | 270.00 € | 365.00 € | 266.11 € | 315.00 € | 870.00 € | 385.00 € | 205.00 € | 275.00 € | 215.00 € | 1,520.00 € | 415.00 € | 167.00 € | 188.80 € | 460.00 € | 259.00 € | 87.00 € | 223.00 € | 172.00 € | 695.00 € | 379.00 € | 350.00 € |
| Pieejamība | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 13 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 9 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 8 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 36 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 12 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 9 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es |
| SKU | 22914398 | 22914505 | 2291491 | MG23T5018CK/BA | 22303302 | MUZ4ZP1 | 2291752 | 615423 | 2292004 | 31302605 | 22914509 | 22302784 | 2O85425 | 300232 | 300072 | 22914344 | 22914002 | 2291973 | WO87049 | 2231686 | BBS611BSC | 616331 | 2291688 | 22316119 | 300441 | 2291808 | 2292061 | 22913532 | 229140391 | 22913969 | 300393 | 616302 | 29107100 | 22301963 | 31301656 | 300684 | MFW68660 | 7171486 | 300691 | 22315413 | 2292008 | 22317015 | 213991577 | WO86788 | 615868 | 300449 | 2985698 | 300359 | 2233567 | 616423 | 2291859 | 22301958 | 216118 | 223616033 | 300582 | 615461 | BBZ16GALL | 300756 | 300367 | 1353500 | 300793 | 22303314 | 300462 | 7171553 | 2291774 | 22914495 | 2291821 | 22914085 | 22301960 | 22914468 | 223616 | 2O84169 | 22914189 | 616357 | 22914015 | 2O85611 | FH25EAW | 223615312 | 22315267 | 300495 | 2O85712 | 300295 | 2291770 | BFL520MS0 | 300544 | 300668 | 22914035 | 205,00 | 2291607 | 22914625 | 300093 | 22914454 | 22315474 | FIDC | 22914455 | WO145574 | 2291531 | 300594 | 615469 | 2291887 | 29813651 | 77789567 |
| Izmēri | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Svars | 65.100 kg | 35.500 kg | 38.000 kg | 0.000 kg | 12.000 kg | 0.000 kg | 80.000 kg | 11.000 kg | 41.000 kg | 0.000 kg | 32.000 kg | 31.600 kg | 28.000 kg | 53.000 kg | 29.000 kg | 71.000 kg | 0.000 kg | 59.000 kg | 0.000 kg | 60.000 kg | 0.000 kg | 78.500 kg | 40.000 kg | 30.000 kg | 50.000 kg | 65.000 kg | 40.000 kg | 79.000 kg | 63.000 kg | 0.000 kg | 30.000 kg | 53.000 kg | 39.000 kg | 25.000 kg | 0.000 kg | 17.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 46.000 kg | 15.000 kg | 42.000 kg | 34.300 kg | 76.000 kg | 10.500 kg | 0.000 kg | 5.600 kg | 31.000 kg | 76.000 kg | 65.100 kg | 0.000 kg | 12.000 kg | 15.000 kg | 30.000 kg | 41.500 kg | 1.600 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 72.000 kg | 49.000 kg | 0.000 kg | 27.000 kg | 31.000 kg | 2.000 kg | 84.000 kg | 93.000 kg | 67.000 kg | 63.000 kg | 45.000 kg | 20.000 kg | 58.000 kg | 61.000 kg | 69.000 kg | 73.000 kg | 58.500 kg | 70.500 kg | 31.000 kg | 0.000 kg | 34.000 kg | 31.000 kg | 36.500 kg | 31.000 kg | 14.000 kg | 35.000 kg | 0.000 kg | 6.000 kg | 21.300 kg | 74.000 kg | 0.000 kg | 9.500 kg | 31.000 kg | 22.000 kg | 0.000 kg | 10.000 kg | 37.500 kg | 50.000 kg | 0.000 kg | 7.000 kg | 7.000 kg | 11.500 kg | 21.000 kg | 64.000 kg | 0.000 kg |





































































































