| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gorenje BPSA6747DGWI | Electrolux ESS43210SX 45cm | Bosch WAXH2KB0SN | Beko BDIS36120Q 45cm iebūvējama! | Bosch KUL22ADD0 82cm Iebūvējams! | ELECTROLUX LIV63431BW Indukcijas! | Gorenje NRM818EUX Side by side No Frost 181.7cm | LG 55QNED80A3A, 55" QNED WiFi 2025 | Gorenje AH009 240745 | LG F4WR511S2M 11kg 57cm | Samsung DV90T6240LB/S7 | Bosch SMP4HCW03S 60cm Daļēji iebūvējama! (Pabūvējama) | LG 75QNED87A3B, 75" QNED WiFi 2025 | Samsung NV7B41301AS/U3 | Gorenje BHP623E8X | Electrolux EOF6P76BX | Electrolux EW5W468WE 8kg 56cm Ar žāvētāju! | Electrolux LFT816K | Bosch AXT Rapid 2000 | Bosch GSN33VLEP 176cm No Frost | Samsung RB38C6B3ES9/EF 203cm No frost | Bosch SMU4HMW00S 60cm Daļēji iebūvējama!(Pabūvējama) | BOSCH CMG633BS1 RAŽOTS VĀCIJĀ | Bosch TWK3P423 | Bosch SMU4HKW72S 60cm Daļēji iebūvējama!(Pabūvējama) | Bosch PVS611B16E Indukcijas ar iebūvētu tvaika nosūcēju! | Samsung QE55QN70FAUXXH, 55" NeoQLED WiFi 2025 | Bosch PVQ895H26E | Bosch BBZ41FGALL | Bosch DWB67CM50 | Bosch BFR7221B1 | Bosch MMB6174S | Electrolux EW7W368SI 8 kg Iebūvējamā! Ar žāvētāju! | BOSCH BFL523MS0 | Liebherr CNbda5723 201.5cm No Frost | Beko HILW 64225 SW | Bosch GSN36VIFV 186cm No Frost | Duux Globe DXCF08 | Bosch HBF113BR1S | Gorenje FH25FPW | Samsung DV90CGC2A0ABLE 60cm 9kg | Bosch BFL7221W1 | Liebherr RBc5220 185.5cm Bez saldētavas! | DeLonghi RIVELIA EXAM440.55.G | Bosch KGN33NLEB No Frost! 176cm | LG GBV7170EPY 186cm No Frost | Mill OIL2000WIFI3 | Bosch HBF010BR3S | Samsung NZ84T9747VK/UR Indukcijas ar iebūvētu tvaika nosūcēju! | Electrolux EHF6343FOK | Electrolux LFV419K | Samsung HAFIN2/EXP | Electrolux CIS62450FW | Gorenje G642ABX | Samsung BRB70F26CES0EO | Electrolux ESA63200SX 45cm | Bosch PXE831HC1E | Bosch TAT7S25 | Bosch DWK67CM60 | Bosch DFS067A51 | Bosch MUZ5VL1 | Bosch PVS775FB5E | Bosch PVQ811H26E | AEG CIB56491BW | Bosch TAT2M127 | LG 27GS60QC-B.AEUQ | Bosch PVS611BB6E Indukcijas! | Samsung WW11DB8B95GHU4 11kg 60cm | Bosch TAT4P424 | Electrolux EEA27200L Iebūvējama 60cm | Beko RFSA240M41WN 151cm | Bosch PVS811B16E Indukcijas ar iebūvētu tvaika nosūcēju! | Samsung NZ64T3707A1/UR Indukcijas! | Bosch SPU6ZMW02S 45cm (Pabūvējama)Daļēji iebūvējama! | Bosch MFW68660 | Bosch PXY675DE3E | (Ir veikalā!)Gorenje F492PW 84.5cm | Delonghi ETAM29.660.SB | LG GBBSJ1CCPY 186cm No Frost | Samsung WW11DG6B85HHU4 11kg 61cm | Gorenje MO4250CLI | Beko VCC34801AG | |
| Novērtējums | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 565.00 € | 430.00 € | 919.95 € | 360.00 € | 545.00 € | 360.00 € | 940.00 € | 445.00 € | 41.27 € | 550.00 € | 680.00 € | 635.00 € | 965.00 € | 399.00 € | 141.00 € | 330.00 € | 515.00 € | 331.00 € | 245.00 € | 715.00 € | 535.00 € | 530.00 € | 925.00 € | 48.00 € | 470.00 € | 1,070.00 € | 540.00 € | 1,550.00 € | 12.48 € | 470.00 € | 677.00 € | 101.00 € | 675.00 € | 275.00 € | 1,825.00 € | 219.00 € | 685.00 € | 91.00 € | 297.00 € | 294.95 € | 640.00 € | 648.00 € | 1,290.00 € | 645.00 € | 524.00 € | 515.00 € | 230.00 € | 351.00 € | 1,275.00 € | 199.00 € | 396.00 € | 45.58 € | 512.00 € | 200.00 € | 595.00 € | 400.00 € | 643.00 € | 74.95 € | 640.00 € | 340.00 € | 129.87 € | 540.00 € | 1,550.00 € | 605.00 € | 39.00 € | 161.00 € | 440.00 € | 890.00 € | 56.95 € | 400.00 € | 385.00 € | 1,270.00 € | 335.00 € | 570.00 € | 163.00 € | 690.00 € | 174.00 € | 540.00 € | 525.00 € | 535.00 € | 141.00 € | 60.00 € |
| Pieejamība | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 70 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 8 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 8 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es |
| SKU | 22317013 | 2236431 | 277729687 | 2291980 | 22914502 | 22303331 | 2291781 | 2291869 | AH009 | 22914314 | 22914114 | 300180 | 2291910 | 2O85654 | 2O86458 | 2O106509 | 22914352 | 2291665 | 300292 | 22914393 | 300036 | 2292018 | 260226331 | 7171578 | 2291985 | 300238 | 2291880 | PVQ895H26E | BBZ41FGALL | 2291674 | 22914550 | MMB6174S | 22302768 | 31301983 | 2291758 | WO87349 | 21913510 | 300468 | 22913976 | 7171447 | 22914545 | 22914549 | 2291806 | 300641 | 23195267 | 300496 | 300829 | 2291477 | 300244 | 2O60741 | 300133 | HAFIN2/EXP | 300081 | 22914595 | 300794 | 300107 | 300227 | 22913943 | 22303579 | 22913962 | MUZ5VL1 | 7171649 | 300246 | 300114 | 300462 | 300591 | 615431 | 22914331 | 22913946 | 297193693 | 22914379 | 300245 | WO86788 | 2292026 | 7170699 | 7171644 | 22914370 | 7170882 | 2292105 | 22914021 | 31301133 | 2292071 |
| Izmēri | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Svars | 38.000 kg | 38.000 kg | 0.000 kg | 33.000 kg | 34.000 kg | 12.000 kg | 120.000 kg | 19.600 kg | 0.000 kg | 70.500 kg | 55.000 kg | 39.000 kg | 52.400 kg | 41.000 kg | 11.000 kg | 34.600 kg | 0.000 kg | 18.300 kg | 0.000 kg | 68.000 kg | 85.000 kg | 40.000 kg | 36.000 kg | 0.000 kg | 39.000 kg | 27.400 kg | 19.700 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 20.000 kg | 19.000 kg | 0.000 kg | 80.000 kg | 17.100 kg | 96.500 kg | 15.600 kg | 0.000 kg | 2.000 kg | 37.300 kg | 0.000 kg | 51.000 kg | 19.000 kg | 74.000 kg | 9.700 kg | 65.000 kg | 80.000 kg | 2.000 kg | 35.000 kg | 37.200 kg | 12.000 kg | 24.000 kg | 0.000 kg | 12.000 kg | 12.000 kg | 62.000 kg | 38.000 kg | 16.400 kg | 0.000 kg | 28.300 kg | 13.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 30.000 kg | 52.000 kg | 2.000 kg | 4.800 kg | 0.000 kg | 77.000 kg | 0.000 kg | 34.000 kg | 54.300 kg | 37.000 kg | 10.500 kg | 40.000 kg | 6.400 kg | 0.000 kg | 36.500 kg | 0.000 kg | 76.000 kg | 72.000 kg | 12.200 kg | 5.600 kg |

















































































