| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Beko BCNA254E43SN 177.5 cm No Frost Iebūvējams! | AEG LSR6E27DE 7kg 49cm | Electrolux EEG68600W Iebūvējama 60cm | Bosch GSN36BIEP 186cm No Frost | Franke Smart Deco FSMD 508 WH (335.0528.005) | BARKAN 3400W.W 65" TV kronšteins | Samsung MC28H5015AK/BA | Faber ECLIPSE EV8 LED X A37 (335.0538.983) | Beko B5RMFNE314X 186.5cm No frost | Franke NEO 905 BK (330.0591.778) | Electrolux EGC3322NVK | AEG LTR6G261E 6kg | Electrolux EEM66331L 45cm iebūvējama! | Electrolux EIS8648 | Electrolux EHF 6547 FXK (EHF6547FXK) | Gorenje FH25FPW | Samsung MS23DG4504ATE2 | Liebherr CNbda5723 201.5cm No Frost | Gorenje FH21FPW | SAMSUNG AR12CXCAAWKNEU | Whirlpool FFWDB976258BVEE Ar žāvētāju! (FFWDB 976258 BV EE) 60cm 9kg | AEG TK9ZS181DC 176.9cm Iebūvējams! | Beko B5RMFNE314W 186.5cm No Frost | AEG NMB6S171SB | Bosch FFL023MS2 | AEG LWR85865O 8kg 63cm Ar žāvētāju! | Bosch PIE631BB5E Indukcijas! | Miele Boost CX1 Parquet | Bosch GTV15NWEA 85cm | Miele WEG895 WCS | Liebherr GN4635 Comfort No Frost 175cm | Liebherr ICSE5103 iebūvējams 177cm | Cata GC Dual A 75XGWH/D | Indesit IS5V8CHX/E | Liebherr IRE4100 124cm Iebūvējams! | LG F4WV910P2SE 57cm 10.5kg | Cata GK4500WH | Bosch FEL023MS2 | Beko BHCIW31322BBH | Whirlpool OAKZ 97921 CS NB (OAKZ97921CSNB) | Bosch HBA534BW3 | Beko BCNA275E4FN Iebūvējams 177.5cm No Frost Iebūvējams! | AEG LSR6E47DE 7kg 44.3cm | Electrolux EES48400L iebūvējama 60cm | Electrolux EEM69410W 60cm iebūvējama! | AEG NSC7P751ES 188.4cm No Frost Iebūvējams! | Bosch HBF010BR1S | AEG LTR8E373E | BOSCH HBA533BW0S | AEG LWR75965O 9kg 63cm Ar žāvētāju | Braun IS2144 BK | Electrolux EES63400L 45cm Iebūvējama! | Bosch GSN36VBFP No Frost 186cm! | Electrolux EEG88600W 60cm Iebūvējama! | Bosch GSN36AIDP 186cm No Frost | AEG LWR73864O 8kg 63cm Ar žāvētāju! | Electrolux EES68600L 60cm Iebūvējama! | XIAOMI QLED A PRO 2026 50 | AEG LWR71944B 58cm 9kg Ar žāvētāju! | robots Roborock QRevo MaxV balts | Bosch HBA571BB3 | AEG OS6PB631AB | Electrolux EES27200L 60cm iebūvējama! | Bosch TWK2M161 | Bosch GSN36VIFV 186cm No Frost | Bosch GUD15ADF0 | LG 55UR75003LK UHD WiFi | Sharp SJ-FTB01ITXWE-EU ( SJFTB01ITXWEEU ) | Faber INKA LUX SMART EV8 X A70 | Bosch TWK1M123 | Bosch HBA534BS3 | AEG TA5PB531AB | Braun JB9040BK | Bosch GSN33VLEP 176cm No Frost | Candy FIDCPN615L | Beko BBVM17400BDS | Braun CG7044 | Bosch PKF675FP2E | Electrolux EIP8146 Indukcijas! Ražots Vācijā! | Electrolux EEG69420W Iebūvējama 60cm | AEG OS6CB531AB | BOSCH HBA533BS0S | Liebherr FND525I 185.5cm No Frost | Samsung MG23DG4524ATE2 | Miele DAC 2940 EDST Stelle | LG 86NANO81A3A, 86" NanoCell WiFi 2025 | |
| Novērtējums | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 480.00 € | 438.00 € | 565.00 € | 895.00 € | 470.00 € | 59.95 € | 145.00 € | 430.00 € | 645.00 € | 625.00 € | 183.00 € | 400.00 € | 440.00 € | 1,025.00 € | 218.00 € | 294.95 € | 99.00 € | 1,825.00 € | 239.95 € | 650.00 € | 515.00 € | 939.00 € | 590.00 € | 358.00 € | 128.00 € | 745.00 € | 369.00 € | 349.95 € | 365.00 € | 1,395.00 € | 1,065.00 € | 980.00 € | 375.00 € | 370.00 € | 950.00 € | 755.00 € | 78.00 € | 157.31 € | 281.00 € | 320.00 € | 490.00 € | 555.00 € | 422.00 € | 475.00 € | 500.00 € | 1,330.00 € | 324.00 € | 510.00 € | 485.00 € | 730.00 € | 142.22 € | 514.00 € | 695.00 € | 580.00 € | 1,095.00 € | 712.00 € | 550.00 € | 320.00 € | 660.00 € | 665.00 € | 525.00 € | 640.00 € | 355.00 € | 39.08 € | 685.00 € | 565.00 € | 325.00 € | 265.00 € | 270.00 € | 38.47 € | 490.00 € | 598.00 € | 218.01 € | 715.00 € | 195.00 € | 435.00 € | 192.57 € | 259.00 € | 685.00 € | 545.00 € | 558.00 € | 475.00 € | 1,325.00 € | 94.00 € | 1,780.00 € | 885.00 € |
| Pieejamība | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 8 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 28 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 14 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es |
| SKU | 2291829 | 22914306 | 223501 | 22914399 | 2291681 | 230860_31302717 | 31301727 | 2291679 | 22914388 | 2291686 | 29533225 | 22914279 | 2292007 | 7171275 | 22311657 | 7171447 | 203014 | 2291758 | WO99828 | 300248 | 223150 | 2291822 | 22914385 | 300476 | 2230920 | 2231552 | 22913909 | 7171319 | 2022617 | 300777 | 22913537 | 22913685 | 22315401 | 6151630 | 22913705 | 22913781 | 2291532 | FEL023MS2 | 2291658 | 2O85432 | 2291501 | 2230853 | 22914311 | 2O102319 | 22913559 | 2291974 | 2291472 | 300158 | 2231301972 | 22914362 | IS2144 | 2292063 | 2913522 | 2291703 | WO26581 | 22914361 | 2292029 | 300861 | 616384 | 300790 | 300508 | 2291513 | 300101 | TWK2M161 | 21913510 | 22913971 | 300203 | 300509 | 2291602 | TWK1M123 | 2291500 | 300494 | JB9040BK | 22914393 | 216115 | 2291492 | CG7044 | 2O87210 | WO87058 | 223495 | 2291507 | 2231301970 | 22914401 | 22914010 | 2291696 | 2291905 |
| Izmēri | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Svars | 0.000 kg | 64.500 kg | 45.000 kg | 75.000 kg | 30.000 kg | 0.000 kg | 17.500 kg | 30.000 kg | 70.000 kg | 25.000 kg | 7.000 kg | 57.000 kg | 34.000 kg | 0.000 kg | 9.000 kg | 0.000 kg | 13.500 kg | 96.500 kg | 0.000 kg | 13.000 kg | 78.000 kg | 69.000 kg | 72.000 kg | 16.000 kg | 14.000 kg | 79.000 kg | 13.300 kg | 0.000 kg | 35.000 kg | 85.000 kg | 0.000 kg | 63.000 kg | 15.000 kg | 51.000 kg | 43.000 kg | 74.000 kg | 17.000 kg | 0.000 kg | 28.000 kg | 35.000 kg | 35.000 kg | 65.000 kg | 66.000 kg | 35.000 kg | 41.000 kg | 65.000 kg | 34.000 kg | 65.000 kg | 37.500 kg | 81.000 kg | 0.000 kg | 32.000 kg | 0.000 kg | 39.000 kg | 94.000 kg | 79.000 kg | 39.000 kg | 7.500 kg | 79.000 kg | 4.000 kg | 36.000 kg | 35.500 kg | 35.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 16.000 kg | 39.000 kg | 7.000 kg | 0.000 kg | 34.000 kg | 36.000 kg | 0.000 kg | 68.000 kg | 30.000 kg | 40.000 kg | 0.000 kg | 8.400 kg | 13.000 kg | 40.000 kg | 33.000 kg | 37.500 kg | 74.100 kg | 13.000 kg | 18.000 kg | 62.400 kg |





















































































