| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Samsung QE85Q8FAAUXXH, 85 "QLED WiFi 2025 | BOSCH CMG633BS1 RAŽOTS VĀCIJĀ | De'longhi FH2133/1.W | LG F4WV910P2SE 57cm 10.5kg | Beko BCNE400E40SN Iebūvējams 194cm No Frost | Bosch KIR81NSE0 177.2cm Iebūvējams! | Beko BDIS36120Q 45cm iebūvējama! | De'longhi KBOC2001.W | Beko BBIE13300XC | Electrolux EOF3H40BW | LG GBV5140CPY 186cm No Frost | Liebherr SFNsfd5247 185.5cm No Frost | Bosch TSM6A017C | LG F4WR511S0W 11kg 57cm | Beko RCNA305K40WN 181.3cm No Frost | Beko BBVM17400BDS | BOSCH BFL554MW0 | LG F4WR711S2W 11kg 57cm | Candy CDG6CBG | Gorenje BO6737E02BG | Samsung NV7B4020ZAS/U2 | LG GBV7170EPY 186cm No Frost | Gorenje G641EXB | Candy FIDCPN625L | Bosch KIN96NSE0 193.5cm No Frost 290l Iebūvējams! | Whirlpool AFB18401 | De'longhi Gusto GENIO S EDG226.A | Beko BBIM18300BS | Liebherr FND525I 185.5cm No Frost | Bosch GSV36VWEV | Gorenje BOS6737SYB | Bosch TWK1M124 | AEG TA5PB531AB | Gorenje GECS5C70XPA | Beko FSE62120DX | |
| Novērtējums | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 1,185.00 € | 925.00 € | 135.76 € | 755.00 € | 739.00 € | 680.00 € | 360.00 € | 74.27 € | 215.00 € | 223.00 € | 705.00 € | 1,440.00 € | 21.95 € | 482.00 € | 388.00 € | 435.00 € | 295.00 € | 502.00 € | 102.00 € | 320.00 € | 440.00 € | 515.00 € | 180.00 € | 230.00 € | 920.00 € | 545.00 € | 70.76 € | 273.00 € | 1,325.00 € | 663.93 € | 420.00 € | 38.47 € | 598.00 € | 520.00 € | 350.00 € |
| Pieejamība | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 19 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 22 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es |
| SKU | 300676 | 260226331 | FH2133/1.W | 22913781 | 22316139 | 22914514 | 2291980 | KBOC2001.W | 22914625 | 2O85428 | 2291743 | 22914403 | 22913968 | 2231550 | 22914163 | 2291492 | 22301978 | 22914018 | 2291638 | 2O85611 | 223615301 | 300496 | WO87350 | 216118 | 400012 | 7170902 | GUSTO GENIO S | 2291468 | 22914401 | GSV36VWEV | 2O100665 | TWK1M124 | 300494 | WO91032 | 22914424 |
| Izmēri | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Svars | 52.900 kg | 36.000 kg | 0.000 kg | 74.000 kg | 83.500 kg | 55.000 kg | 33.000 kg | 0.000 kg | 31.000 kg | 29.000 kg | 76.000 kg | 53.500 kg | 0.000 kg | 71.000 kg | 62.000 kg | 40.000 kg | 21.000 kg | 71.000 kg | 11.500 kg | 31.000 kg | 38.000 kg | 80.000 kg | 11.000 kg | 30.000 kg | 60.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 32.000 kg | 74.100 kg | 0.000 kg | 31.000 kg | 0.000 kg | 36.000 kg | 47.300 kg | 50.000 kg |


































