| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| Electrolux KDI641723K | Beko TS190340N 81.8cm | Bosch KGN39VWEQ 203cm No Frost | Bosch PRA3A6I10 | BOSCH HBA533BS0S | Bosch KIR41VFE0 122cm Iebūvējams! | Samsung BRR29703EWW/EF 177.5cm No Frost Iebūvējams! | Atlantic O'PRO V-15L 1600W | Bosch KGN397LEQ | Asus ZenBook Duo UX8406CA, Intel® Core™ Ultra 9 285H, 32 GB, 2 TB, 14 ", Intel Arc Graphics | Beko B5RCNA365ZXB 187cm No Frost | Bosch SMP4HCS03S 60cm Daļēji iebūvējama!(Pabūvējama) | Bosch SBH4HVX00E 60cm Iebūvējama! | Bosch SMP4HCW03S 60cm Daļēji iebūvējama! (Pabūvējama) | Samsung QE98QN990FTXXH ,98" 8K Neo QLED WiFi 2025 | Bosch MFQP1000 | Bosch KIS87AFE0 (Iebūvējams)177cm RAŽOTS VĀCIJĀ | Siemens TE655319RW | Stanley SG 7500 | AEG L6SE27DE | Hoover HF1P10PX 011 | Russell Hobbs 20415-70 | Indesit INKS 1341 S4E 173.6cm | Electrolux EWS6427BE | Samsung WD90DB7B85GWU4 9kg 60cm Ar žāvētāju! | Electrolux EIV63440BS Indukcijas! | Candy CCT3L517EW 176cm | LG GBB92MCB2P 203cm No Frost | Whirlpool WHSP70T121 Iebūvējams 193cm No Frost | Beko BBIE17300B | Samsung AE090RNYDEG/EU + AE090RXEDEG/EU + MWR-WW10N Siltumsūknis Komplekts Ārējais + iekšejais bloki | Electrolux LFV416K | Candy CP8F9FFA (CP 8F9FFA) | AEG LFR73944OE 60cm 9kg | Candy CNUQ2L58EBH | Whirlpool TDLRB 65242BS EU/N 6.5kg | Electrolux EVL6E49X | Beko HILW 64235 S | Braun MQ9147X HB | Gorenje MMC1000RLBK | Roborock Q10 VF | Electrolux EIS87453 | Atlantic O'PRO SLIM V-30L 2000W | Schlosser PGH4511SFFD | LG 55QNED86A3A QNED WiFi 2025 | Beko RCSA300K40GN 181.3cm | LG F4WV910P2SE 57cm 10.5kg | AEG CCE84543FB Indukcijas ar iebūvētu tvaika nosūcēju! | Electrolux LKR64023AW | LG GBBS726BPY 203cm No frost | |||||
| Novērtējums | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 344.00 € | 156.00 € | 694.00 € | 461.39 € | 484.00 € | 654.00 € | 895.00 € | 96.00 € | 735.00 € | 2,180.00 € | 474.00 € | 650.00 € | 515.00 € | 635.00 € | 25,499.00 € | 22.60 € | 824.00 € | 735.00 € | 820.00 € | 424.00 € | 127.04 € | 41.42 € | 322.00 € | 374.00 € | 539.00 € | 398.00 € | 274.00 € | 1,402.00 € | 809.00 € | 216.00 € | 5,000.00 € | 354.00 € | 325.00 € | 600.00 € | 194.00 € | 394.00 € | 514.00 € | 170.00 € | 125.06 € | 234.95 € | 230.00 € | 679.00 € | 102.00 € | 202.00 € | 645.00 € | 354.00 € | 755.00 € | 1,234.00 € | 465.00 € | 707.00 € | ||||
| Pieejamība | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 9 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 13 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 20 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 5 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 13 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 4 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 4 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 2 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 3 prece/-es | Pieejams noliktavā | ||||
| SKU | 7332543849383 | 8690842577291 | 4242005208388 | PRA3A6I10 | 4242005033737 | 4242005271818 | 22914517 | 300361 | KGN397LEQ | 300582 | 8690842572036 | 2291991 | 300568 | 300180 | 2291948 | MFQP1000 | 4242005170425 | 7171528 | 300320 | 7333394128726 | HF1P10PX | 20415-70 | 8050147711354 | 7333394128610 | 8806095589268 | 2232511 | 8059019046716 | 8806084041623 | 8003437052194 | 22316119 | 7171534 | 300134 | 2291632 | 616367 | 8059019103099 | 8003437046650 | 7333394118352 | 8690842156243 | MQ9147X | 7170814 | 300795 | 7333394032061 | 300362 | 4779030326232 | 2291879 | 8690842608575 | 22913781 | 7332543819478 | 22914452 | 8806096627051 | ||||
| Izmēri | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| Svars | 13.000 kg | 28.000 kg | 74.000 kg | 0.000 kg | 37.500 kg | 42.600 kg | 70.000 kg | 7.500 kg | 0.000 kg | 1.600 kg | 75.000 kg | 38.500 kg | 37.800 kg | 39.000 kg | 112.400 kg | 0.000 kg | 69.000 kg | 0.000 kg | 59.000 kg | 68.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 72.000 kg | 65.000 kg | 79.000 kg | 12.000 kg | 55.000 kg | 113.000 kg | 90.000 kg | 30.000 kg | 0.000 kg | 19.000 kg | 30.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 57.000 kg | 34.000 kg | 15.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 7.000 kg | 13.000 kg | 11.500 kg | 15.000 kg | 24.000 kg | 60.000 kg | 74.000 kg | 26.000 kg | 49.000 kg | 88.000 kg | ||||

















































