| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bosch PUE611BB6E Indukcijas! | Bosch KIS87AFE0 (Iebūvējams)177cm RAŽOTS VĀCIJĀ | Bosch WAXH2KM1SN 59cm 10kg | De'Longhi ECAM350.35.W | Gorenje GECS6B71CLB | AEG MBE2658DEM | LG 50QNED82A3B, 50" QNED WiFi 2025 | LG S60T | Samsung UE43U8072FUXXH, 43"Crystal UHD WiFi 2025 | BARKAN 3400W.W 65" TV kronšteins | Electrolux EIP6446 Indukcijas! | Bosch WGG244ZASN 9kg 63cm | SAMSUNG VC07M21A0VG/SB | Bosch SMV4ECX30E 60cm Iebūvējama! | Electrolux KGS6424SX | AEG FSE73527P Iebūvējama 45cm | Gorenje NRK619EPXL4 No Frost 186cm | Candy COHS38E36W 85cm Bez saldētavas! | LG OLED48C41LA 4K OLED WiFi 2024 | Electrolux LKR564275K | De'Longhi ECAM290.21.B | LG GBV7280CEV 203cm No Frost | Bosch TAT7403 Toaster | Electrolux EES47320L Iebūvējama 60m | AEG LFR73944FE | Gorenje BM201AG1BG | Electrolux EW7W4492E 9kg 58cm Ar žāvētāju! | Samsung MG23DG4524ATE2 | LG F4WR513SBW 13kg 62cm | Liebherr CFe 1870 | Electrolux LIB60420CK Indukcijas | Gorenje FN617EEW5 172cm No Frost | Samsung UE32F6002FKXXH ,32" Full HD WiFi 2025 | Gorenje HET949BSC | BARKAN E130.B TV kronšteins | Bosch SMV4HTX03E 60cm iebūvējama! | LG S40T | Bosch MFW68660 | Samsung QE55QN70FAUXXH, 55" NeoQLED WiFi 2025 | LG F2WR909P3W 9kg 47.5cm | Bosch KWK16ABGA | |
| Novērtējums | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 324.00 € | 824.00 € | 1,059.00 € | 450.00 € | 650.00 € | 395.00 € | 384.00 € | 183.68 € | 249.00 € | 59.95 € | 505.00 € | 557.00 € | 99.95 € | 750.00 € | 154.00 € | 455.00 € | 444.00 € | 136.00 € | 970.00 € | 475.00 € | 339.95 € | 704.00 € | 42.95 € | 358.00 € | 559.00 € | 220.01 € | 579.00 € | 94.00 € | 474.00 € | 794.00 € | 209.00 € | 482.00 € | 232.00 € | 1,880.00 € | 26.95 € | 540.00 € | 145.41 € | 163.00 € | 484.00 € | 449.00 € | 1,229.95 € |
| Pieejamība | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 9 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 3 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 4 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 5 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 13 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 1 prece/-es |
| SKU | 4242005289752 | 4242005170425 | WO90237 | 7171235 | 7171531 | 31303309 | 8806096353103 | S60T | 8806097067665 | 230860_31302717 | 615442 | 4242005450626 | 31301703 | 2292035 | 7332543613533 | 2233218 | 3838782720833 | 8059019065182 | 22914104 | 22914453 | 7171232 | 8806084256461 | 2737179 | 22384697 | 7333394124346 | BM201AG1BG | 7333394053837 | 22914010 | 101001 | 9550000030992 | 7332543822393 | 3838782733505 | 8806095917412 | WO148897 | 230865_31302722 | 2292020 | S40T | 7170699 | 8806095972657 | 22914016 | 22913978 |
| Izmēri | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Svars | 12.600 kg | 69.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 48.000 kg | 18.000 kg | 16.000 kg | 0.000 kg | 9.000 kg | 0.000 kg | 12.000 kg | 74.000 kg | 0.000 kg | 38.000 kg | 12.000 kg | 35.700 kg | 68.000 kg | 22.000 kg | 20.000 kg | 47.000 kg | 0.000 kg | 82.000 kg | 0.000 kg | 39.000 kg | 76.000 kg | 0.000 kg | 77.000 kg | 13.000 kg | 73.000 kg | 55.500 kg | 9.600 kg | 61.100 kg | 5.500 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 37.000 kg | 0.000 kg | 6.400 kg | 19.700 kg | 61.000 kg | 0.000 kg |








































