| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cata G45X | Candy BR 47SBL8-S | Candy CHAE1462F | Indesit BWE91496XWSVEE 9kg 63cm | Electrolux LFG716W Iebūvējams! | Candy CCG1L314ES 144cm | Beko BBIE17300B | Bosch MFW2515W | Samsung NV7B4245VAK/U3 | Candy CNUQ2L58EBH | Candy CDH30 | Whirlpool W7IHF60TU Iebūvējama 60cm | Samsung VC07M2110SB/SB | Beko BCSA285K4SN 177.5cm Iebūvējams! | Candy BS 49B9-S | Samsung QE65Q7FAAUXXH, 65" QLED WiFi 2025 | Bosch TSM6A011W | Electrolux LNT7ME32M2 No Frost 186cm | Samsung WW90DG6U25LEU4 | Miele DA 1260 (10451390) Iebūvējamais tvaika nosūcējs | Whirlpool AFB 18402 177.1cm No frost | Kärcher SV 7 | Bosch BBS611MAT | Beko B3RCNA364HXBR No Frost 186cm | Bosch BFL524MS0 Iebūvējamā mikroviļņu krāsns | Samsung NZ32BG2005FKU2 | Samsung VS20C9544TB/GE | Samsung QE55Q7FAAUXXH, 55" QLED WiFi 2025 | Samsung RB34J3515WW/EF | Gorenje WHI649EXBG | Whirlpool WT1090BA Indukcijas | Candy CCVB30 vīna skapis | Panasonic NN-SM22RBEVG | Faber INKA LUX EVO BK MATT A70 (305.0665.356) | Candy BRS7N2BXS | Bosch AXT 25 TC | Elica F00187/S MOD 160 CARBONFILTER CHROME WALL, ONICE | LG OLED65G51LW, 65" OLED WiFi 2025 | AEG LWR85865O 8kg 63cm Ar žāvētāju! | Whirlpool WSFO 3O34 PF 45cm (WSFO3O34PF) | Liebherr SRsfd5220 185.5cm Bez saldētavas! | Gorenje GI6421SYW Indukcijas | LG GSGV81PYLL Side by side No Frost 179cm | Candy CCC 60N/1 | Samsung QE83S90FAEXXH 83" OLED WiFi 2025 | Gorenje F39EPW4 | Eleyus CCN60BL (CCN L14 150 60BL) | Beko BBIM13300XM | Stanley SG 5600 | LG GSLV71MCTE Side by Side 179cm No Frost | LG F4DR510S2M 10kg 57cm Ar žāvētāju! | LG GBV3200DSW 203cm No Frost | Samsung DW60A8070BB/EO Iebūvējama 60cm | Eleyus TLS50BL700 (TLS L14 150 50BL 700) | Bosch KGN36NLEA No Frost 186cm | Electrolux EL61C3DB | Beko B3WFU5721M 7kg 50cm | Electrolux EIS62453 Indukcijas! | Bosch GSN36VIFV 186cm No Frost | LG 32LQ63806LC Full HD WiFi | Hisense 65E7NQ 4K QLED | Electrolux EIS62453IZ Indukcijas! | Braun MQ7000X Blenderis | BOSCH DWB76BC50 | (Ir veikalā!)Gorenje RK4162PW4 161.3cm | Electrolux EHW-620 | Liebherr IRe3900 87.2cm Iebūvējams! | Electrolux EIP8146 Indukcijas! Ražots Vācijā! | Bosch MESM731M | LG 86QNED85A3C, 86" QNED WiFi 2025 | Atlantic O'PRO+ V-50L 1500W | Bosch KFF96PIEP Side by side No Frost 183cm | Bosch KIV87VFE0 177.2cm Iebūvējams! | Bosch KSV29NWEP 161cm Bez saldētavas! | Electrolux EOB8S39H | Bosch HBG7742B1 | AL-KO 700 E Snowline 71 cm | Bosch HLN39A060U Ar indukcijas virsmu! | Samsung HW-Q990F/EN | |
| Novērtējums | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 95.00 € | 315.00 € | 214.95 € | 325.00 € | 303.00 € | 240.00 € | 216.00 € | 95.42 € | 479.00 € | 214.00 € | 102.00 € | 560.00 € | 94.00 € | 344.00 € | 450.00 € | 497.00 € | 22.96 € | 677.00 € | 455.00 € | 450.00 € | 660.00 € | 505.00 € | 279.31 € | 439.00 € | 254.00 € | 223.00 € | 436.24 € | 374.00 € | 428.96 € | 193.00 € | 695.00 € | 379.95 € | 81.24 € | 405.00 € | 475.00 € | 465.00 € | 8.74 € | 1,660.00 € | 745.00 € | 360.00 € | 1,025.00 € | 419.00 € | 1,300.00 € | 85.98 € | 2,999.00 € | 141.00 € | 104.00 € | 260.00 € | 605.00 € | 950.00 € | 545.00 € | 532.00 € | 675.00 € | 125.00 € | 555.00 € | 194.95 € | 440.00 € | 459.00 € | 685.00 € | 184.00 € | 574.38 € | 630.00 € | 70.00 € | 380.00 € | 258.00 € | 219.95 € | 990.00 € | 685.00 € | 209.95 € | 1,140.00 € | 122.00 € | 2,340.00 € | 780.00 € | 589.00 € | 850.00 € | 870.00 € | 1,470.00 € | 724.00 € | 865.00 € |
| Pieejamība | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 8 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 10 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 40 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 8 prece/-es | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 12 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es |
| SKU | 2291537 | 300728 | 22913883 | 22914289 | 22913638 | 2291628 | 22316119 | MFW2515W | 2291495 | 300440 | WO74790 | 223492 | 31303630 | 22914473 | 300745 | 2291876 | TSM6A011W | 223464 | 300269 | 2O104630 | 300046 | 300615 | BBS611MAT | 223221 | 6160007 | 300594 | VS20C9544TB/GE | 2291863 | RB34J3515WW/EF | 223171140 | 223106 | 31302141 | NN-SM22RBEVG | 2291617 | 300839 | 300290 | F00187/S | 2291925 | 2231552 | 31302757 | 22914268 | 300216 | 2291790 | CCC | 2291938 | 300397 | 2291548 | 2291465 | 300315 | 2292126 | 22914036 | 22914048 | 223239 | 22315361 | 22913890 | 7171048 | 22914295 | 22914167 | 21913510 | 2230977 | 65E7NQ | 22914168 | 338561 | 22301960 | 2903003 | 7170008 | 22914519 | WO87058 | 22913953 | 2291912 | 300363 | 2291793 | 2291967 | 22914259 | 22317014 | 2291520 | 300819 | 2233567 | HW-Q990F/EN |
| Izmēri | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Svars | 8.000 kg | 59.000 kg | 0.000 kg | 71.000 kg | 12.000 kg | 42.000 kg | 30.000 kg | 0.000 kg | 41.000 kg | 28.000 kg | 6.000 kg | 37.500 kg | 0.000 kg | 58.000 kg | 70.000 kg | 23.000 kg | 0.000 kg | 82.000 kg | 68.000 kg | 15.000 kg | 59.000 kg | 9.400 kg | 0.000 kg | 72.000 kg | 17.000 kg | 7.000 kg | 0.000 kg | 16.000 kg | 0.000 kg | 16.000 kg | 17.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 10.000 kg | 44.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 34.000 kg | 79.000 kg | 41.500 kg | 73.000 kg | 8.100 kg | 148.000 kg | 0.000 kg | 21.400 kg | 24.000 kg | 7.000 kg | 35.000 kg | 78.000 kg | 120.000 kg | 74.000 kg | 82.000 kg | 53.500 kg | 6.000 kg | 65.000 kg | 0.000 kg | 60.000 kg | 11.000 kg | 0.000 kg | 6.000 kg | 0.000 kg | 12.000 kg | 0.000 kg | 20.000 kg | 54.000 kg | 0.000 kg | 35.500 kg | 13.000 kg | 0.000 kg | 64.600 kg | 15.000 kg | 160.000 kg | 57.000 kg | 68.000 kg | 36.000 kg | 43.000 kg | 118.000 kg | 65.100 kg | 0.000 kg |














































































