| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Candy FIDC N502 | AEG TR9396CE | AEG LFR61942BE 60cm 9kg | Bosch HBG537FB4 A+ 71l | Beko HII64720QUF2T Indukcijas! | Gorenje BO6735E05B | Bosch KUW20VHF0 | Gorenje BO6737E02BG | Atlantic O'PRO V-15L 1600W | Bosch KGE49AICA 201cm No Frost | LG GBBS716CMB 186cm No Frost | Bosch PKE645CA2E | Electrolux EIS87583 | Bosch HLS79W321U | Liebherr GP1386 | Bosch WTH85V0ESN 8kg | Gorenje BO6725E02BG | Candy FIDCPN615L | Gorenje BPSA6747A08WG | AEG FSE73507P 45cm iebūvējama! | Samsung DV90DG52A0AHLE | Liebherr GP1476 85cm | AEG L6SE27DE | Electrolux EHF6232FOK | Bosch BBZ41FGALL | AEG HK654070FB | AEG BPE546360M | AEG LFR73044SCE | Beko B3RCNA364HXBR No Frost 186cm | AEG HRB32310CB | Gorenje BSA6747A04BG | Geko G80576 960 W | Candy CNUQ2L58EBH | Bosch PKE645FP2E | Candy CCVB 60D/1 (CCVB60D/1) | Bosch PVQ811F15E | Candy CHAE 1002F | BOSCH BFL524MB0 Iebūvējamā mikroviļņu krāsns | AEG TO64IB00FB Indukcijas! | Bosch WQB246DLSN | AEG TR939M4E 9kg | Bosch PIE631BB5E Indukcijas! | LG GBBSJ10EPY 186cm No Frost | Beko B1RCNA344S 180cm , No Frost | Electrolux EDBT800 | Samsung NV7B4020ZAS/U2 | Candy CNCQ2T618EB No Frost 185cm | Bosch BBZ11BF | AEG DPE5661G Iebūvējamais tvaika nosūcējs | Samsung NV7B41201AK/U3 | Bosch BCS71HYG1 | Gorenje BPS6737E07B | Electrolux EOF5C50BZ | Gorenje BPSAX6747A08BG | Beko BCBIS17400KSBS | Samsung DV90DG52A0ABLE | Electrolux EOD5H70Z | AEG L6SE47DE 7kg 49cm | AEG HGB64420SM | LG GBBS524CSW 203cm No Frost | Samsung WD90DG6G94BKU4 ar žāvētāju 9/5kg, 1400apgr./min. | Samsung DV90F09F4SU4 | Beko BBIM18300BS | LG 75QNED82A3B, 75" QNED WiFi 2025 | Samsung MX-ST50B | Liebherr CUele2331 137.2cm | Electrolux EOB8S39WX | BARKAN CM310+.B 19"-65" | AEG L6SE26DXE | (Ir veikalā!)Gorenje F492PW 84.5cm | BOSCH MSM67140 | Electrolux EEC67310L 60cm Iebūvējama! | LG F4DR711S2BA 11kg 57cm Ar žāvētāju! | Gorenje BOS6747A01BG | BARKAN BM410T 13"-90" | Liebherr CNsfd 7723 No Frost 201.5cm | |
| Novērtējums | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 188.80 € | 695.00 € | 427.00 € | 565.00 € | 330.00 € | 310.00 € | 845.00 € | 320.00 € | 96.00 € | 810.00 € | 565.00 € | 205.00 € | 825.00 € | 1,090.00 € | 419.00 € | 529.00 € | 294.00 € | 195.00 € | 615.00 € | 427.00 € | 580.00 € | 439.00 € | 485.00 € | 172.00 € | 12.48 € | 305.00 € | 540.00 € | 625.00 € | 439.00 € | 155.00 € | 520.00 € | 105.00 € | 214.00 € | 229.00 € | 725.00 € | 1,760.00 € | 179.95 € | 257.00 € | 410.00 € | 1,035.00 € | 694.00 € | 369.00 € | 399.00 € | 390.00 € | 24.95 € | 440.00 € | 420.00 € | 16.95 € | 545.00 € | 370.00 € | 390.00 € | 455.00 € | 289.00 € | 585.00 € | 545.00 € | 605.00 € | 300.00 € | 447.00 € | 209.00 € | 615.00 € | 445.00 € | 1,010.00 € | 273.00 € | 810.00 € | 248.00 € | 564.00 € | 909.00 € | 26.00 € | 390.00 € | 174.00 € | 47.95 € | 746.00 € | 615.00 € | 395.00 € | 28.00 € | 1,280.00 € |
| Pieejamība | Noliktavā 9 prece/-es | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 70 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 8 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 8 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es |
| SKU | FIDC | 300704 | 2233171 | 400011 | 300206 | 2170994 | 300545 | 2O85611 | 300361 | 2291748 | 2292130 | 2O87099 | 300076 | 22914469 | 7171464 | 400009 | 2O85425 | 216115 | 2O85715 | 2292003 | 300695 | 22913527 | 300747 | 2O87100 | BBZ41FGALL | 300027 | 223615312 | 300761 | 223221 | 2230912 | 22315302 | 300825 | 300440 | 615453 | 22913744 | 7171426 | 22914006 | 22301981 | 400005 | 300722 | 223609 | 22913909 | 400008 | 300865 | 2913638 | 223615301 | 22914173 | WO66150 | 22315413 | 2291483 | 300624 | 22315304 | 22315267 | 2O85712 | 2291505 | 300351 | 300068 | 300748 | 615490 | 2292124 | 300788 | 300486 | 2291468 | 2291891 | 300540 | 2292115 | 22913647 | 615895 | 300740 | 22914370 | 6250_372671 | 2292034 | 22914038 | 223382314 | 22914002 | 22914208 |
| Izmēri | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Svars | 37.500 kg | 55.000 kg | 77.000 kg | 38.000 kg | 13.000 kg | 28.400 kg | 27.000 kg | 31.000 kg | 7.500 kg | 88.000 kg | 79.000 kg | 8.200 kg | 14.000 kg | 70.500 kg | 0.000 kg | 52.000 kg | 28.000 kg | 30.000 kg | 31.000 kg | 36.000 kg | 51.000 kg | 50.000 kg | 68.000 kg | 12.000 kg | 0.000 kg | 8.800 kg | 34.000 kg | 88.000 kg | 72.000 kg | 4.500 kg | 31.000 kg | 7.500 kg | 28.000 kg | 0.000 kg | 52.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 17.000 kg | 12.500 kg | 56.000 kg | 54.000 kg | 13.300 kg | 77.000 kg | 63.000 kg | 0.000 kg | 38.000 kg | 76.000 kg | 0.000 kg | 15.000 kg | 37.500 kg | 4.400 kg | 31.000 kg | 31.000 kg | 31.000 kg | 35.000 kg | 51.000 kg | 30.000 kg | 66.000 kg | 11.500 kg | 82.000 kg | 67.000 kg | 55.000 kg | 32.000 kg | 41.000 kg | 13.000 kg | 52.000 kg | 36.500 kg | 0.000 kg | 63.000 kg | 36.500 kg | 0.000 kg | 58.000 kg | 74.000 kg | 33.000 kg | 0.000 kg | 107.000 kg |











































































