| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| AEG LFR83844VE 63cm 8kg | AEG LWR73864O 8kg 63cm Ar žāvētāju! | Electrolux EIV64453 | Braun SI 5006 BL | AEG LTR6G261E 6kg | Beko RCSA300K40WN 181.3cm | Samsung QE98QN90FATXXH 98" Neo QLED WiFi 2025 | Beko BBIS17301BMP | Bosch PVS611B16E Indukcijas ar iebūvētu tvaika nosūcēju! | AEG FSB64907Z Iebūvējamā 60cm | Braun MQ7000X Blenderis | Bosch PUE611BB6E Indukcijas! | Liebherr FND525I 185.5cm No Frost | Bosch KFF96PIEP Side by side No Frost 183cm | Stiga Bio Master 2200 | Beko B3RGNA354HXB1 203.5cm No Frost | Gorenje FN619FEW5 No Frost 185cm | Gorenje DK63MCLB | Gorenje BOSB6737E06X | Beko BDIS38040A Iebūvējama 45cm | LG 55UR75003LK UHD WiFi | LG 43QNED80T3A 4K QNED WiFi 2024 | Beko BDIN38643C 60cm iebūvējama! | Bosch TKA8011 | Beko TSE1284N 84cm | Electrolux EIS8648 | Samsung DW50DG450B00LE 45cm iebūvējama! | LG RH90V9AV2N 9kg | Bosch KGN49XLEA No Frost 203cm x 70cm | LG 43QNED80A3A,43" QNED WiFi 2025 | Beko HIBG64120SB | Samsung RS62DG5003S9EO Side by side No Frost 178cm | (Ir veikalā!)Gorenje RK416EPS4 161.3cm | Bosch BFL520MS0 | Electrolux ELT9VE52M0 No Frost Side by Side 190cm | Bosch DWK87EM60 | Beko CF100EWN ( CF 100 EWN )98L | Bosch MFQ40303 | BOSCH BFL520MS0 | AEG NSC7P751ES 188.4cm No Frost Iebūvējams! | Electrolux LUS7ME28X 186cm No Frost | Samsung QE100QN80FUXXH ,100" NeoQLED SMART WiFi 2025 | BOSCH TWK 8611P(TWK8611P) | (Ir veikalā!)Bosch SPV4HMX10E Iebūvējama 45cm | Melitta ANTI CALC BIO DESCALER LIQUID Melitta | Liebherr IRE5100 177cm Iebūvējams! | AEG BPE546360M | Beko BU1154N 82cm Iebūvējams! | BOSCH HBA530BW0S | Liebherr GP1213 Comfort 85cm | Bosch KGE36AICA 186cm | LG F2WR509SBW 9kg 48cm | Bosch BBS611BSC | Samsung QE55LS03FAUXXH, 55 " The Frame QLED WiFi 2025 | LG F2WR709S2W 9kg 48cm | (Ir veikalā!)Electrolux EIV634 Indukcijas! | Bosch TAT7203 | Samsung AE090RNYDEG/EU + AE060RXEDEG/EU + MWR-WW10N Siltumsūknis Komplekts Ārējais + iekšejais bloki | Atlantic CUBE V-100L 1500W | Beko RDSA240K40WN 146.5cm | Beko BBCM13300X Kompaktās cepeškrāsnis! | LG 86QNED86A3A, 86"QNED WiFi 2025 | Electrolux LBD4Z | Bosch WQG2420ASN | Electrolux EOC6P77WX | Gorenje NRK619EABXL4 No Frost 185cm | Bosch TAT5P425 | Bosch PPP6A6I10 | LG 75QNED93A6A, 75" QNED WiFi 2025 | De'longhi ECAM320.60.W | Indesit INKS 1341 S4E 173.6cm | Berk BK91SAW(BK-91SAW) | Argo Iro Plus | |
| Novērtējums | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 575.00 € | 712.00 € | 638.00 € | 56.21 € | 400.00 € | 290.00 € | 5,640.00 € | 377.00 € | 1,070.00 € | 390.00 € | 70.00 € | 334.00 € | 1,325.00 € | 2,340.00 € | 174.00 € | 565.00 € | 563.00 € | 297.00 € | 355.00 € | 399.00 € | 325.00 € | 440.00 € | 430.00 € | 94.95 € | 184.00 € | 1,025.00 € | 415.00 € | 699.00 € | 870.00 € | 349.00 € | 87.00 € | 925.00 € | 268.00 € | 266.11 € | 1,510.00 € | 475.00 € | 140.00 € | 54.95 € | 223.00 € | 1,330.00 € | 672.00 € | 3,280.00 € | 71.00 € | 435.00 € | 5.30 € | 1,025.00 € | 540.00 € | 254.00 € | 420.00 € | 375.00 € | 640.00 € | 379.00 € | 259.00 € | 730.00 € | 410.00 € | 345.00 € | 72.95 € | 4,650.00 € | 243.00 € | 246.00 € | 270.00 € | 1,180.00 € | 438.00 € | 720.00 € | 660.00 € | 430.00 € | 73.95 € | 335.85 € | 1,460.00 € | 643.65 € | 310.00 € | 159.95 € | 420.00 € |
| Pieejamība | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 12 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 75 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 23 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es |
| SKU | 616331 | 22914361 | 300079 | SI 5006 | 22914279 | 2291583 | 2291945 | 2291478 | 300238 | 22316055 | 338561 | 2238120 | 22914401 | 2291793 | 300294 | 2291734 | 615868 | 2231249 | 223115277 | 223479 | 300203 | 22914062 | 2292004 | 22913956 | 2230301 | 7171275 | 2291982 | 300504 | 2231121 | 2291856 | 22914559 | 2291778 | 22914532 | BFL520MS0 | 223289 | 2291680 | 300009 | 22913952 | 31301984 | 2291974 | 300152 | 2291940 | 2510531 | 203017 | ANTI CALC | 22914518 | 223615312 | 22914498 | 2231301975 | 2913539 | 2291740 | 29813651 | WO145574 | 300688 | 22914014 | 2232192 | 22913944 | 7171533 | 300366 | 22914220 | 22914605 | 2291958 | 300096 | 300702 | 2291510 | 22914191 | 22913945 | PPP6A6I10 | 2291919 | ECAM320.60.W | 300330 | 7170757 | 300355 |
| Izmēri | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Svars | 78.500 kg | 79.000 kg | 13.000 kg | 0.000 kg | 57.000 kg | 60.000 kg | 91.000 kg | 38.000 kg | 27.400 kg | 37.000 kg | 0.000 kg | 12.600 kg | 74.100 kg | 160.000 kg | 0.000 kg | 79.000 kg | 0.000 kg | 19.500 kg | 31.000 kg | 39.000 kg | 16.000 kg | 9.700 kg | 41.000 kg | 0.000 kg | 31.000 kg | 0.000 kg | 42.000 kg | 60.000 kg | 85.000 kg | 12.000 kg | 8.400 kg | 108.000 kg | 54.000 kg | 0.000 kg | 135.000 kg | 17.000 kg | 27.000 kg | 0.000 kg | 16.700 kg | 65.000 kg | 74.000 kg | 80.700 kg | 2.000 kg | 31.400 kg | 0.000 kg | 59.000 kg | 34.000 kg | 30.000 kg | 42.000 kg | 38.600 kg | 72.000 kg | 64.000 kg | 0.000 kg | 27.200 kg | 64.000 kg | 12.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 31.000 kg | 48.000 kg | 30.000 kg | 73.000 kg | 17.000 kg | 54.000 kg | 34.000 kg | 61.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 38.000 kg | 0.000 kg | 72.000 kg | 0.000 kg | 32.000 kg |








































































