| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| De'longhi EC685BK | Bosch WGG242Z2SN 9kg 59cm | Liebherr FNe5207 185.5cm No Frost | Bomann SBS7344IX | GORENJE NRR9185EABXLWD Side by side No Frost 178.6cm | LG GBV21L0EPY 186cm No frost | Electrolux LKG604012W | ELECTROLUX EOB7S31X RAŽOTS VĀCIJĀ | Bosch KGV39VWEA 203cm | Electrolux EOF3H50BX Iebūvējamā elektriskā cepeškrāsns | Liebherr ICSE5103 iebūvējams 177cm | Electrolux E8SI1-6DBM | Samsung RB38C602DSA/EF No Frost 203cm | LG 65QNED80A3A, 65" QNED WiFi 2025 | Bosch WNA134L0SN Ar žāvētāju! 8kg 59cm | Gorenje BM201AG1BG | Samsung VS15A6031R1/GE | Bosch WGG254FTSN 10kg 63cm | Bosch SMV4ECX10E 60cm iebūvējama! | Beko B3RCNA364HXBR No Frost 186cm | AEG TR9396CE | Beko BU1104N 82cm Iebūvējams! | LG F4WR513SBW 13kg 62cm | LG GBBSJ1CCEP 186cm No Frost | Bosch PPP6A6I10 | ELECTROLUX EOB7S31Z | Candy COHS38E36W 85cm Bez saldētavas! | Samsung QE43Q7F4AUXXH ,43"QLED WiFi | Samsung NZ64B5066GK/U2 Indukcijas! | JBL Charge 5 | Electrolux EOE9P3XT | Samsung MX-ST50B | LG GBBS524CSW 203cm No Frost | Electrolux E5HB1-8SS | Severin RKS8833 | BOSCH BFL634GS1 | LG GBV7280CEV 203cm No Frost | Bosch KFN96AXEA No Frost Side by side 183cm | Samsung RB38T607BS9/EF 203cm No Frost | Electrolux ENC8MC19S 188.4cm No Frost Iebūvējams! | Bosch KSV36NWEP | Samsung WW90T4040CE/LE | AEG LSR6E27DE 7kg 49cm | Electrolux EW7TN3372 7kg | Gorenje GI6421SYW Indukcijas | BOSCH BFL524MB0 Iebūvējamā mikroviļņu krāsns | Liebherr Rsdci1620 85cm Bez saldētavas! | Bosch KGE36AICA 186cm | Gorenje GEIT6C60XPG | Samsung NZ32BG2005FKU2 | LG OLED55G51LW, 55"OLED WiFi 2025 | Bosch WGG254ZPSN 10kg 63cm | Samsung WW90DB7U94GEU4 9kg 60cm | Beko FSM 62320 DWS | Beko RFNE270E33WN 152cm No Frost | Miele WWA120 WCS | Liebherr Re1401 85cm | Bosch HBF113BV1S | Bosch SMP4ECC72S 60cm Daļēji iebūvējama! (Pabūvējama) | Gorenje G640XHS | Bosch KWK16ABGA | Braun IS2144 BK | LG 65UA73003LA,65" UHD WiFi 2025 | LG 75UT81003LA 4K UHD WiFi 2024 | Bosch SMV8YCX02E 60cm Iebūvējama! | Bosch SPU4EKW28S (Pabūvējama) 45cm Daļēji iebūvējama! | AEG LSR6E47DE 7kg 44.3cm | Bosch WGG244RFSN 9kg 64cm | Bosch WGB244ALSN 60cm 9kg | Bosch SPV6ZMX17E 45cm Iebūvējama! | Bosch GSN36VIEV 186cm No Frost | Bosch WMZ20600 | Samsung VG-SCFF85WTBXC | Bosch HMG976KB1 | Bosch PVS63KHC1Z Indukcijas | Blaupunkt MB06 | Bosch SPV2HMX42E 45cm iebūvējama! | Bosch TSM6A013B | Beko BBIE13300XC | Bomann VS7350 | AEG BSE798380B | LG F4WR511S0W 11kg 57cm | Bomann WA7175T | Bosch SMV4HMX02S 60cm Iebūvējama! | |
| Novērtējums | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 159.72 € | 524.00 € | 809.00 € | 744.00 € | 740.00 € | 444.00 € | 314.00 € | 708.00 € | 622.00 € | 244.00 € | 1,094.00 € | 94.95 € | 495.00 € | 565.00 € | 724.00 € | 220.01 € | 170.00 € | 654.00 € | 690.00 € | 464.00 € | 695.00 € | 239.00 € | 474.00 € | 538.00 € | 335.85 € | 800.00 € | 136.00 € | 340.00 € | 480.00 € | 114.00 € | 644.00 € | 248.00 € | 646.00 € | 63.95 € | 414.00 € | 560.00 € | 704.00 € | 1,744.00 € | 799.00 € | 964.00 € | 589.00 € | 345.00 € | 489.00 € | 444.00 € | 454.00 € | 257.00 € | 579.00 € | 649.00 € | 630.00 € | 207.00 € | 1,218.00 € | 560.00 € | 530.00 € | 378.00 € | 429.00 € | 944.00 € | 373.00 € | 334.00 € | 625.00 € | 126.00 € | 1,229.95 € | 142.22 € | 400.00 € | 610.00 € | 820.00 € | 605.00 € | 419.00 € | 773.00 € | 1,090.00 € | 632.00 € | 774.00 € | 42.00 € | 68.88 € | 1,350.00 € | 459.00 € | 117.00 € | 415.00 € | 22.96 € | 215.00 € | 254.00 € | 1,055.00 € | 585.00 € | 374.00 € | 550.00 € |
| Pieejamība | Noliktavā 81 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 777 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 2 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 5 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 12 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 6 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 777 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 777 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 2 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 8 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 4 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 2 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 4 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 2 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 2 prece/-es |
| SKU | EC685BK | 4242005450046 | 4016803130451 | N/A | 300401 | 8806096129814 | 7333394024240 | 22303320 | 4242005197705 | 7332543794539 | 4016803043492 | 2913645 | 22316455 | 2291878 | 4242005254910 | BM201AG1BG | 300621 | 4242005509072 | 300181 | 8690842499173 | 300704 | 8690842575495 | 101001 | 8806096624531 | PPP6A6I10 | 22303321 | 8059019065182 | 2291954 | 615440 | 300519 | 7333394110288 | 300540 | 8806096627099 | 7170653 | 4008146030291 | 24956344 | 8806084256461 | 4242005343034 | 2291747 | 7333394009100 | N/A | 300474 | 7333394052601 | 7332543815715 | 3838782780325 | 22301981 | 4016803094654 | 4242005196388 | 616226 | 8806095690001 | 2291917 | 300754 | 2292119 | 223660 | 8690842356742 | 4002516868071 | 4016803094753 | 4242005047246 | 2291990 | 3838782678950 | 22913978 | IS2144 | 2291868 | 22914085 | 300183 | 223222 | 7333394052632 | 4242005417087 | 22316380 | 203018 | 4242005388547 | 6150155 | VG-SCFF85WTBXC | 300610 | 4242005361564 | 300533 | 300182 | TSM6A013B | 22914625 | 4004470773507 | 22317017 | 8806084140241 | 4004470717525 | 2291988 |
| Izmēri | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Svars | 0.000 kg | 74.000 kg | 69.300 kg | N/A | 88.500 kg | 78.000 kg | 42.000 kg | 37.500 kg | 78.000 kg | 30.000 kg | 63.000 kg | 0.000 kg | 74.000 kg | 29.600 kg | 75.000 kg | 0.000 kg | 2.300 kg | 80.000 kg | 38.000 kg | 72.000 kg | 55.000 kg | 32.000 kg | 73.000 kg | 76.000 kg | 0.000 kg | 37.500 kg | 22.000 kg | 10.000 kg | 0.000 kg | 1.000 kg | 36.000 kg | 13.000 kg | 82.000 kg | 0.000 kg | N/A | 16.000 kg | 82.000 kg | 131.000 kg | 91.000 kg | 82.000 kg | N/A | 67.000 kg | 64.500 kg | 62.000 kg | 8.100 kg | 17.000 kg | 40.500 kg | 72.000 kg | 49.500 kg | 7.000 kg | 27.000 kg | 78.000 kg | 71.000 kg | 0.000 kg | 55.000 kg | 85.000 kg | 36.800 kg | 37.500 kg | 43.000 kg | 8.600 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 22.500 kg | 45.000 kg | 47.000 kg | 34.000 kg | 66.000 kg | 78.000 kg | 78.000 kg | 40.200 kg | 72.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 34.000 kg | 13.000 kg | 8.000 kg | 30.100 kg | 0.000 kg | 31.000 kg | N/A | 40.500 kg | 71.000 kg | N/A | 37.500 kg |



















































































