| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Beko B5RCNA365ZXB 187cm No Frost | Beko BBCM12300X Kompaktās cepeškrāsnis! | AEG BPE546360M | Samsung BRZ22700EWW/EF 177.5cm No Frost | Candy FIDCPN625L | Beko B5RCNA405ZXBR 203.5cm , No Frost | Beko BBIM18300BS | Samsung QE65S95FATXXH OLED WiFi 2025 | BEKO FSE57310GAS | Samsung NV7B4020ZAS/U2 | AEG TR7G8BE 8kg | Samsung MG23DG4524ATE2 | Bosch PIE63KHC1Z Indukcijas! | Miele CM 5510 Alu-Silber-Met | AEG CCB6443NBM | Candy CNCQ2T618EB No Frost 185cm | AEG TSC8M181DS 177.2cm No Frost Iebūvējams! | Bosch PKE645CA2E | AEG HK654070FB | Samsung BRB80F26DEF0EO 177.5cm No Frost Iebūvējams! | Electrolux EEM43300IX Iebūvējama 45cm | Bosch WTH85V0ESN 8kg | AEG FSE73527P Iebūvējama 45cm | Gorenje BO6725E02BG | Beko B5RCNA365HDXBR 186.5cm No Frost | Liebherr CUe2331 137.2cm | Candy BWR 485SBL6-S ( BWR 495 BL 8-S ) | Samsung DV90DB7845GBU4 | Gorenje F4141PW 144cm | LG 75QNED82A3B, 75" QNED WiFi 2025 | Beko CF100EWN ( CF 100 EWN )98L | Electrolux EOF5C50BZ | LG F2DV5S7S1E Ar žāvētāju! | Beko GNO46623MXPN ( GNO 46623 MXPN ) | Candy BS H9N2B-S | Bosch TKA8011 | Gorenje FN619EEW5 185cm No Frost | Liebherr CBNsdc765i 185.5cm No Frost | Whirlpool W9 OP2 4S2 H | Bosch HKR39A250U | Samsung QE85Q7FAAUXXH, 85" QLED WiFi 2025 | Bosch TAT2M127 | Electrolux CFG526W Iebūvējams! | LG 86NANO81A3A, 86" NanoCell WiFi 2025 | Samsung HW-B650D/EN | Panasonic RF-2400DEG-K | DeLonghi Magnifica Plus ECAM320.60.B | Bosch HBG517CW1S | Electrolux EOF3H40BK | Samsung HW-S800D EN | Samsung MS20A3010AH/BA | LG 50UR781C UHD WiFi | AEG TR958M6CE veļas žāvētājs 8kg | LG 50UA73003LA UHD WiFi 2025 | LG GSLC41PYPE No Frost Side by side 179cm | Samsung HW-S801D/EN | LG GBV7280CPY 203cm No Frost | LG GSGV80PYLL Side by side No Frost 179cm | Bosch BFL523MB3 Iebūvējamā mikroviļņu krāsns | Bosch GSN29VWEP 161cm No Frost | Gorenje FH401CW | Bosch DWK91LT60 | LG GBBW726CEV 203cm | AEG LWR85865O 8kg 63cm Ar žāvētāju! | Bosch KSF36PIDP No frost 186cm Bez saldētavas! | LG GBV3100DEP No Frost 186cm | |
| Novērtējums | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 475.00 € | 265.00 € | 540.00 € | 815.00 € | 230.00 € | 475.00 € | 273.00 € | 1,999.00 € | 355.00 € | 440.00 € | 535.00 € | 94.00 € | 439.00 € | 890.00 € | 550.00 € | 420.00 € | 1,085.00 € | 205.00 € | 305.00 € | 620.00 € | 470.00 € | 529.00 € | 455.00 € | 294.00 € | 525.00 € | 515.00 € | 398.00 € | 805.00 € | 329.95 € | 810.00 € | 140.00 € | 289.00 € | 375.00 € | 665.00 € | 575.00 € | 94.95 € | 570.00 € | 1,570.00 € | 579.00 € | 525.00 € | 1,080.00 € | 39.00 € | 223.00 € | 885.00 € | 207.79 € | 31.24 € | 550.00 € | 474.00 € | 227.00 € | 319.00 € | 81.00 € | 299.00 € | 699.00 € | 305.00 € | 860.00 € | 371.47 € | 645.00 € | 1,145.00 € | 200.00 € | 612.00 € | 440.00 € | 818.00 € | 825.00 € | 745.00 € | 975.00 € | 475.00 € |
| Pieejamība | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 16 prece/-es | Noliktavā 85 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es |
| SKU | 2292101 | 22914606 | 223615312 | 22914546 | 216118 | 300863 | 2291468 | 2291928 | 300886 | 223615301 | 400010 | 22914010 | 300821 | 300640 | 300108 | 22914173 | 2291971 | 2O87099 | 300027 | 300438 | 22913565 | 400009 | 2233218 | 2O85425 | 2291725 | 2292104 | 300721 | 300710 | 22913523 | 2291891 | 300009 | 22315267 | 2292118 | 300013 | 300694 | 22913956 | 22914387 | 2291757 | 2291509 | 31303554 | 2291909 | 300462 | 2292046 | 2291905 | HW-B650D/EN | RF-2400DEG-K | 300634 | 22315298 | 300072 | 300225 | 203011 | 2291844 | 616302 | 2291848 | 22914043 | HW-S801D/EN | 2292138 | 2291788 | 223701 | 22913531 | 61510441 | 2291691 | 2292133 | 2231552 | 2291804 | 22914190 |
| Izmēri | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Svars | 75.000 kg | 30.100 kg | 34.000 kg | 67.000 kg | 30.000 kg | 76.000 kg | 32.000 kg | 40.000 kg | 44.000 kg | 38.000 kg | 53.000 kg | 13.000 kg | 13.300 kg | 9.500 kg | 53.000 kg | 76.000 kg | 67.000 kg | 8.200 kg | 8.800 kg | 64.000 kg | 36.500 kg | 52.000 kg | 35.700 kg | 28.000 kg | 73.000 kg | 55.000 kg | 70.000 kg | 54.000 kg | 0.000 kg | 41.000 kg | 27.000 kg | 31.000 kg | 67.000 kg | 95.000 kg | 47.000 kg | 0.000 kg | 68.000 kg | 108.000 kg | 42.500 kg | 60.000 kg | 32.000 kg | 2.000 kg | 9.500 kg | 62.400 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 9.700 kg | 36.400 kg | 29.000 kg | 18.000 kg | 11.500 kg | 14.500 kg | 53.000 kg | 9.100 kg | 115.000 kg | 0.000 kg | 82.000 kg | 148.000 kg | 16.000 kg | 73.000 kg | 50.500 kg | 23.000 kg | 97.000 kg | 79.000 kg | 75.000 kg | 76.000 kg |

































































