| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Whirlpool AKTL629/WH( AKTL629WH ) | Gorenje GECS6C70XC | Liebherr CNsfd 5703(CNsfd5703)No Frost 201.5cm | Dreame X50 Ultra White | Gorenje BO6725E02BG | Gardena THS 42/18V | Electrolux EIP8146 Indukcijas! Ražots Vācijā! | Electrolux EIS87583 | AEG LWR85165O 10kg 63cm Ar žāvētāju! | Ravanson LKK210RC 147cm | LG GSLC40SWPE Side by side No Frost 179cm | Gorenje BO6737E02BG | Electrolux EW8W261BG 10kg 66cm | Candy BWS 485SB8-S | Samsung NZ64B5046GK/U2 Indukcijas! | Bosch FFL023MW0 | Electrolux EOF3H40BW | Miele WEI895 WCS (12491470)9kg 64cm | Whirlpool WHSP70T241P 193cm No Frost Iebūvējams! | LG 32LQ63006LA SMART Full HD WiFi | Indesit INKS 1341 W4E 173.6cm | Samsung VCC45W0S3R/XSB | LG MS23NECBW | CANDY CMW2070M | Gorenje BOSB6737E06X | Electrolux EPF62IS | Electrolux LNT7ME36G2 No Frost 201cm | Gorenje FNI518EA1 177.2cm No Frost | Electrolux EOB9S31WX RAŽOTS VĀCIJĀ | Gorenje BOS6737E06B | Gorenje BPSA6747A08BG | |
| Novērtējums | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 223.00 € | 440.00 € | 835.00 € | 920.00 € | 294.00 € | 170.00 € | 685.00 € | 825.00 € | 733.00 € | 429.00 € | 950.00 € | 320.00 € | 645.00 € | 450.00 € | 494.00 € | 123.00 € | 223.00 € | 1,710.00 € | 905.00 € | 180.00 € | 310.00 € | 68.90 € | 106.00 € | 67.95 € | 355.00 € | 114.95 € | 692.00 € | 720.00 € | 1,099.00 € | 345.00 € | 511.00 € |
| Pieejamība | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 13 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es |
| SKU | 22914529 | 22914463 | 20148613 | 300630 | 2O85425 | 300416 | WO87058 | 300076 | 7171553 | 22914232 | 2291783 | 2O85611 | 22914359 | 300720 | WO87048 | 615886 | 2O85428 | 22914338 | 22316473 | 22913816 | 300331 | VCC45W0S3R/XSB | 7170624 | 2982070 | 223115277 | 22913612 | 22914197 | 22914396 | 22303607 | 21270996 | BPSA6747A08BG |
| Izmēri | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Svars | 13.000 kg | 51.000 kg | 79.000 kg | 4.500 kg | 28.000 kg | 7.000 kg | 13.000 kg | 14.000 kg | 84.000 kg | 0.000 kg | 115.000 kg | 31.000 kg | 0.000 kg | 69.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 29.000 kg | 105.000 kg | 90.000 kg | 4.700 kg | 72.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 31.000 kg | 0.000 kg | 83.000 kg | 63.500 kg | 41.000 kg | 31.000 kg | 0.000 kg |






























