- “Whirlpool WQ9IFO2BXEF No Frost Side by side 187.6cm” jau ir jūsu vēlmju sarakstā
- “Bosch DUL63CC20” jau ir jūsu vēlmju sarakstā
- “Schlosser PGH6351MFFD” jau ir jūsu vēlmju sarakstā
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Braun JB9040BK | Samsung QE75LS03FWUXXH, 75"The Frame QLED WiFi 2025 | Candy CNOQ2S58EB 85cm | Samsung WW60A3120WE/LE 40cm 6kg | LG GMV960NNME Side by side No Frost 186.5cm | Schlosser THG315CF FFD | Gorenje SVC216FR | Schlosser PGH32GCWFFD | De'Longhi KBOV2001GR | Schlosser FG60PBWH | BOSCH DWB66DM50 | Gorenje FN617EES5 172cm No Frost | LG 75NANO80A3B NanoCell 2025 | Bosch PXE831HC1E | Gorenje FN617EEW5 172cm No Frost | Bosch WGE0340ESN 8kg 63cm | Samsung VG-SCFA55TKBXC | Stiga Bio Master 2200 | Schlosser PGH32GCSFFD | Samsung RB38C600CS9/EF 203cm No Frost | Bosch HBF010BA0 | Makita DUH523Z | Schlosser OE559DTW Kompaktās cepeškrāsnis! | Electrolux EW7W4492E 9kg 58cm Ar žāvētāju! | Samsung QE75QN900FTXXH 75" 8K Neo QLED WiFi 2025 | Gorenje M350LBW | Candy CCVB 60D/1 (CCVB60D/1) | Daewoo GDA 6500E | Bosch SMV4ECX10E 60cm iebūvējama! | Atlantic O'PRO+ V-100L 1500W | Whirlpool W55TM 4120 W 2(W55TM4120W2) 144cm | Bosch TWK70B03 | Dreame R20 | LG 75QNED87A3B, 75" QNED WiFi 2025 | Electrolux LFP326S Iebūvējamais tvaika nosūcējs | LG 55UA73003LA,55"UHD WiFi 2025 | Samsung QE65QN80FAUXXH, 65"Neo QLED WiFi 2025 | Melitta ANTI CALC BIO DESCALER LIQUID Melitta | Beko RCSA270K40SN 171cm | Candy CFQQ5T817EPS Side by side No Frost 181.5cm | Gorenje M360CW | Gardena City 400 m² | Stanley SG 7500 | Beko FSM 57100GW | Sony K55XR55B 55'' Mini LED Google TV | Samsung NV68A1140BK/OL | Candy CDIH 2L 1047(CDIH2L1047)45cm iebūvējama! | Candy CHCS514EW(CHCS 514EW) 151cm | Hoover HJ36DLB 011 | Beko BBIE17300B | Candy CHASD4351EBC 51cm Bez saldētavas! | Sharp SJ-FTB01ITXWE-EU ( SJFTB01ITXWEEU ) | De Longhi ECAM22 360B Espresso | Schlosser PGH4511MFFD | SAMSUNG DV90DG6845LEU4 | Beko BBVM17400BDS | Electrolux EES27200L 60cm iebūvējama! | Bosch DUL63CC20 | Bosch PKE645CA2E | Bosch PUE611BB6E Indukcijas! | Electrolux LFT816K | Bosch GSN36FWFV 186cm No Frost | Whirlpool AKT8190/BA | Whirlpool WHK 26362 XBR4E(WHK26362XBR4E) 186.5cm No Frost | Liebherr FNF4605 146cm No Frost | Gorenje TG2000CB | Gorenje T800ORAW | AEG FSE31407Z Iebūvējama 45cm | Liebherr FNe5207 185.5cm No Frost | Bosch KGN397LEQ | Bosch SMP4ECC72S 60cm Daļēji iebūvējama! (Pabūvējama) | Samsung QE75QN90FATXXH Neo QLED WiFi 2025 | Liebherr Fd1404 85cm | Bosch TKA8011 | |
| Novērtējums | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 218.01 € | 2,100.00 € | 169.00 € | 308.00 € | 4,380.00 € | 125.00 € | 120.00 € | 125.00 € | 74.95 € | 115.00 € | 387.00 € | 440.00 € | 575.00 € | 643.00 € | 447.00 € | 435.00 € | 68.88 € | 174.00 € | 119.00 € | 570.00 € | 320.00 € | 114.00 € | 325.00 € | 578.00 € | 2,800.00 € | 26.95 € | 725.00 € | 780.00 € | 690.00 € | 150.00 € | 275.00 € | 54.72 € | 247.00 € | 965.00 € | 122.00 € | 339.00 € | 790.00 € | 5.30 € | 298.00 € | 690.00 € | 21.08 € | 615.00 € | 820.00 € | 323.00 € | 1,075.00 € | 330.00 € | 315.00 € | 295.00 € | 35.83 € | 216.00 € | 114.00 € | 265.00 € | 464.95 € | 194.00 € | 640.00 € | 435.00 € | 355.00 € | 165.00 € | 205.00 € | 334.00 € | 331.00 € | 655.00 € | 200.00 € | 454.00 € | 699.00 € | 53.95 € | 39.95 € | 399.00 € | 855.00 € | 735.00 € | 625.00 € | 1,825.00 € | 375.00 € | 94.95 € |
| Pieejamība | Noliktavā 14 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 55 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 8 prece/-es | Noliktavā 8 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 75 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 8 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 8 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es |
| SKU | JB9040BK | 2291930 | 8059019103662 | 22315091 | 2291794 | 22914571 | 2232551 | 22914569 | 7170898 | 2291556 | 22301958 | 22914384 | 2292110 | 300227 | 22914382 | 2292050 | VG-SCFA55TKBXC | 300294 | 22914567 | 300260 | 2291467 | 300256 | 22914611 | 22914357 | 2291933 | 23195200 | 22913744 | 300323 | 300181 | 300357 | 22914223 | TWK70B03 | 300603 | 2291910 | 22315387 | 2291853 | 300550 | ANTI CALC | 22914161 | 2291776 | M360CW | 300273 | 300320 | 22914060 | 300802 | 22315281 | 300346 | 22914154 | HJ36DLB | 22316119 | 2291796 | 300509 | 7170880 | 22914597 | 300527 | 2291492 | 300101 | 2291643 | 2O87099 | 2238120 | 2291665 | WO100170 | 615452 | 2291714 | WO82507 | 355402_2913637 | 2913636 | 2O74810 | 300163 | KGN397LEQ | 2291990 | 2291922 | 22914374 | 22913956 |
| Izmēri | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Svars | 0.000 kg | 40.500 kg | 30.000 kg | 59.000 kg | 168.000 kg | 8.000 kg | 4.500 kg | 7.400 kg | 0.000 kg | 7.000 kg | 15.000 kg | 61.000 kg | 41.000 kg | 16.400 kg | 61.100 kg | 75.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 7.400 kg | 76.000 kg | 33.000 kg | 1.400 kg | 24.000 kg | 77.000 kg | 46.000 kg | 0.000 kg | 52.000 kg | 79.000 kg | 38.000 kg | 24.000 kg | 43.000 kg | 0.000 kg | 3.800 kg | 52.400 kg | 8.000 kg | 15.000 kg | 29.200 kg | 0.000 kg | 58.000 kg | 95.000 kg | 0.000 kg | 7.500 kg | 59.000 kg | 0.000 kg | 18.000 kg | 35.000 kg | 41.000 kg | 48.000 kg | 0.000 kg | 30.000 kg | 16.500 kg | 39.000 kg | 0.000 kg | 15.000 kg | 69.000 kg | 40.000 kg | 35.000 kg | 7.000 kg | 8.200 kg | 12.600 kg | 18.300 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 73.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 32.000 kg | 69.300 kg | 0.000 kg | 43.000 kg | 50.000 kg | 38.000 kg | 0.000 kg |









































































