| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Beko FSM 57100GW | Samsung RB33J3515WW/EF No Frost 185cm | Bosch WGE0240ASN 7kg 63cm | De'longhi ECAM320.60.W | Electrolux ECC83443CZ Indukcijas ar iebūvētu tvaika nosūcēju! | Aerogrils Dreame DZ30, 3000 Вт, 11 л | Delonghi ECAM350.35W | Bosch BBH3ZOO28 | LG 43UA75003LA UHD WiFi 2025 | Bosch WTZ2741C | Liebherr CUe3331 181.2cm | (Ir veikalā!)Bosch SPV4HMX10E Iebūvējama 45cm | AEG DGB3523S Iebūvējamais tvaika nosūcējs | Samsung BRB80F30BES0EO 193.5cm Iebūvējams! | LG F4X5511THB | Gorenje NRS9182VX1 Side by side No Frost 179.3cm | Bosch GSN58AWDP No Frost 191cm | Bosch HBG537FB4 A+ 71l | Gorenje BCM4547A10BG Kompaktās cepeškrāsnis! | Candy CCE4T618EB No Frost 185cm | LG GBV7280DPY 203cm No Frost | Electrolux EWS6426BE 6kg | Braun WK1100WH | Bosch KIN96VFD0 193.5 cm No Frost Iebūvējams! | Berk BK-108SAW | LG MS2535GIB | Samsung VS20B95973B/GE | De'longhi EM450.M | LG 43QNED82A3B, 43"QNED WiFi 2025 | Bosch BFL524MS0 | Bosch PVS611B16E Indukcijas ar iebūvētu tvaika nosūcēju! | Bosch DFM064A53 | Bosch WGG254FPSN 10kg 63cm | Bosch PKE645BB2E | Bosch SPU2HKW57S (pabūvējama) 45cm | Samsung MS23DG4504GGE2 | Gorenje B800ORAW | Electrolux LKR564200K | Beko DVS05024S 45cm | Samsung RH69B8940B1/EF No Frost Side by side 178cm | De'longhi FH2133/1.W | Electrolux KGG6456K | LG GBV3200DEP 203cm | Samsung NZ64T3706A1/UR | LG GBV3200DPY 203cm No frost | Candy CSOW44644TWMB6-S 60cm Ar žāvētāju! | Samsung NV68A1170BS/OL | Bosch HBF010BR1S | Gorenje M360CW | Blaupunkt MB06 | Gorenje GI3201SYBSC | JBL XTREME 4 | LG GSLC40SWPE Side by side No Frost 179cm | Whirlpool FFWDB976258SVEE ar žāvētāju! (FFWDB976258 SV EE) 60cm 9kg | Liebherr GN4635 Comfort No Frost 175cm | Beko FSS67000GW | Whirlpool FFWDB976258BVEE Ar žāvētāju! (FFWDB 976258 BV EE) 60cm 9kg | Electrolux LKR64020CX | Samsung QE75Q7FAAUXXH, 75 ", 4K QLED 2025 | LG 50NANO81A3A NanoCell WiFi 2025 | Gorenje FH25FPW | ||
| Novērtējums | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 323.00 € | 430.00 € | 384.00 € | 643.65 € | 1,704.00 € | 125.00 € | 459.95 € | 320.28 € | 254.00 € | 66.58 € | 629.00 € | 434.00 € | 115.00 € | 654.00 € | 546.00 € | 970.00 € | 1,139.00 € | 583.00 € | 835.00 € | 420.00 € | 575.00 € | 349.00 € | 25.08 € | 959.00 € | 179.95 € | 137.76 € | 828.12 € | 137.00 € | 324.00 € | 285.14 € | 1,149.00 € | 280.00 € | 616.00 € | 199.00 € | 495.00 € | 101.00 € | 59.95 € | 408.00 € | 295.00 € | 1,485.00 € | 135.76 € | 219.00 € | 544.00 € | 212.00 € | 562.00 € | 435.00 € | 348.00 € | 324.00 € | 21.08 € | 117.00 € | 274.00 € | 244.00 € | 904.00 € | 464.00 € | 1,065.00 € | 342.00 € | 474.00 € | 500.00 € | 629.00 € | 304.00 € | 294.95 € | |
| Pieejamība | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 8 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 23 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 5 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 3 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 8 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 16 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 4 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 2 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 5 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 3 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 9 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 8 prece/-es | Noliktavā 5 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 5 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 2 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 1 prece/-es | |
| SKU | 22914060 | 22914174 | 4242005447343 | ECAM320.60.W | 7333394124223 | 300849 | 777193647 | BBH3ZOO28 | 8806096352793 | WTZ2741C | 4016803145691 | 203017 | 22315386 | 8806097061601 | 8806096449653 | 2291780 | 4242005182466 | 4242005541973 | 22315337 | 22913939 | 2291736 | 7333394127712 | WK1100WH | 4242005359493 | 22913517 | MS2535GIB | VS20B95973B/GE | EM450.M | 8806096352762 | BFL524MS0 | 4242005433650 | 22310793 | 4242005510467 | 4242005283439 | 22913736 | 300415 | 2913655 | 22913632 | 2O99453 | 22913908 | FH2133/1.W | 7332543550388 | 8806084256584 | 223137 | 8806084128645 | 300307 | 2316022 | 2291472 | M360CW | 300533 | 3838782702846 | 300535 | 8806096031407 | 8003437636233 | 22913537 | 22914448 | 8003437635915 | 22914457 | 300678 | 8806096352861 | 7171447 | |
| Izmēri | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Svars | 0.000 kg | 73.000 kg | 74.000 kg | 0.000 kg | 20.000 kg | 9.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 9.100 kg | 0.000 kg | 70.000 kg | 31.400 kg | 6.000 kg | 76.000 kg | 72.000 kg | 118.000 kg | 93.500 kg | 38.000 kg | 39.000 kg | 65.000 kg | 81.000 kg | 62.000 kg | 0.000 kg | 65.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 12.000 kg | 0.000 kg | 27.400 kg | 9.300 kg | 80.000 kg | 0.000 kg | 42.000 kg | 14.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 40.600 kg | 120.000 kg | 0.000 kg | 16.000 kg | 81.000 kg | 12.000 kg | 78.000 kg | 59.000 kg | 39.000 kg | 34.000 kg | 0.000 kg | 8.000 kg | 0.000 kg | 2.000 kg | 115.000 kg | 78.000 kg | 0.000 kg | 43.000 kg | 78.000 kg | 49.000 kg | 32.000 kg | 15.000 kg | 0.000 kg | |




























































