| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| Liebherr CNsfd5704 201.5cm No Frost | Bosch TSM6A014R | AEG FSE64610Z 60cm iebūvējama! | Electrolux EEG88600W 60cm Iebūvējama! | Liebherr CTele2931 157.1cm | Candy BRS 8N2BX-S 8kg , 46cm | Gorenje WHC529E4X | Gorenje NRKI519E82WF 193.2cm No Frost Iebūvējams! | Liebherr IRe5101 177cm Iebūvējams! | LG GSGV81EPLL Side by side No Frost 178cm | LG GBV3100DEP No Frost 186cm | DeLonghi HFX65V20 | AEG SCE819E5TS 189cm No Frost Iebūvējams! | Beko FSS67000GW | Liebherr CFD2085 248L | LG OLED65C51LA, 65 ″ OLED WiFi 2025 | Beko BBIM13300XM | Liebherr Re1201 85cm | AEG LTR7E273E 7kg | Liebherr IRe3900 87.2cm Iebūvējams! | Liebherr XRFbd5220 (SFNbdd5227+SRbdd5220) No Frost Side by side | Bosch WTH8300LSN | LG OLED42C51LA, 42" OLED WiFi 2025 | LG OLED83G51LW ,83" OLED WiFi 2025 | Samsung UE32F6002FKXXH ,32" Full HD WiFi 2025 | Samsung QE100QN80FUXXH ,100" NeoQLED SMART WiFi 2025 | ELECTROLUX ZE 317 EL | Electrolux EIT60433CT Saphir Matt Indukcijas | Beko BM1WFSU36223WPBB 45cm 6kg | AEG TR7G8BE 8kg | Electrolux ERD6DE18S1 177.2cm Iebūvējams! | Candy CCHH 145 | AEG A1WYHSK1 | Candy CNCQ2T518EW 182cm No Frost | Electrolux EBC85X | De'longhi ECAM320.60.W | Bosch GIN81VEE0 | Gorenje K17FEII | AEG FSE62417P Iebūvējama 45cm | Braun WK5205BK | Bosch WTZ 11400(WTZ11400)Stiprinājums | Bosch BBS711W | LG 65UA75003LA, 65" UHD WiFi 2025 | Bosch SMD6ZC804E 60cm Iebūvējama! | Liebherr ICNd5133 177cm No Frost Iebūvējams! | Beko HDMI32400DT Indukcijas! | Beko BBVM17400BDS | Electrolux EEG68520W Iebūvējama 60cm | Gorenje MO20E1HRL | Candy BS 410B10-S | Electrolux N1WYHSK6 | Beko FSM67320GXS | Bosch GUD15ADF0 | Electrolux EEG69420W Iebūvējama 60cm | Candy CNCQ2T620EX No Frost 205cm | De'longhi EN267.BAE Nespresso Citiz | ELECTROLUX LMS4253TMX | Electrolux LNS5LE18S 177.2 cm Iebūvējams! | Beko BU1154HCN 82cm Iebūvējams! | ELECTROLUX E8ST1-8EGM | Electrolux EW8FG5602CDE 11kg 64cm | Electrolux E8MNCD18S 177.2cm No Frost Iebūvējams! | (Ir veikalā!)Gorenje RK4182PS4 180cm | Gorenje GS520E15S | Gorenje VCEA11CMBK | Electrolux LND5FE18S 177.2cm Iebūvējams! | Electrolux EACM-12 CG/N6 | Gorenje BO6725E02BG | Beko RCNA305K40WN 181.3cm No Frost | LG F4WR913P3WA 13kg 62cm | Electrolux EW7FG4492UDE 9kg 64cm | Gorenje GECS5C70WA | Alpina AT4 84 Electric | |||||
| Novērtējums | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 964.00 € | 22.00 € | 402.00 € | 580.00 € | 519.00 € | 505.00 € | 121.00 € | 545.00 € | 1,059.00 € | 1,324.00 € | 526.00 € | 105.00 € | 709.00 € | 342.00 € | 894.00 € | 1,234.00 € | 244.00 € | 354.00 € | 474.00 € | 849.00 € | 2,653.00 € | 555.00 € | 688.00 € | 3,274.00 € | 232.00 € | 3,280.00 € | 93.95 € | 424.00 € | 269.00 € | 535.00 € | 649.00 € | 203.00 € | 68.00 € | 279.00 € | 1,520.00 € | 643.65 € | 1,195.06 € | 28.00 € | 393.00 € | 72.67 € | 65.00 € | 239.00 € | 439.00 € | 1,145.00 € | 1,624.00 € | 184.00 € | 424.00 € | 527.00 € | 115.00 € | 489.00 € | 100.00 € | 455.00 € | 565.00 € | 545.00 € | 558.00 € | 217.72 € | 278.00 € | 445.00 € | 263.00 € | 220.00 € | 614.00 € | 724.00 € | 292.00 € | 310.65 € | 60.00 € | 473.00 € | 355.00 € | 312.00 € | 344.00 € | 699.00 € | 574.00 € | 393.00 € | 4,500.00 € | ||||
| Pieejamība | Pieejams noliktavā | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 4 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 1 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 7 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 4 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 23 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 4 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 777 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | ||||
| SKU | 4016803125952 | 22913967 | 2292002 | 2291703 | 4016803145516 | 300871 | 2291562 | 2291836 | 4016803116493 | 8806084428059 | 8806084256645 | 300471 | 7332543818716 | 22914448 | 9550000031029 | 8806096363560 | 8690842388606 | 4016803094692 | 7333394012032 | 4016803113096 | 22914246 | 300522 | 8806096368763 | 8806096409237 | 8806095917412 | 2291940 | 16960_317 | 7333394124308 | 8690842655937 | 400010 | 7333394020150 | WO134860 | 300064 | 8059019094465 | 300093 | ECAM320.60.W | GIN81VEE0 | 3838942111242 | 2237357 | WK5205BK | 373708 | 2292024 | 8806096353394 | 300342 | 4016803117551 | 8690842030758 | 8690842539275 | 2236494 | 2292084 | 8059019095165 | 2292079 | 22914451 | 22913971 | 223495 | 8059019092546 | EN267.BAE | 31303342 | 300143 | 8690842573477 | 350056_77731237 | 7333394061801 | 7333394077871 | 3838782408465 | GS520E15S | 31302552 | 300142 | 300298 | 3838782501159 | 8690842639043 | 2291809 | 7333394063737 | WO91030 | 300334 | ||||
| Izmēri | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| Svars | 80.000 kg | 1.000 kg | 36.000 kg | 39.000 kg | 54.100 kg | 37.000 kg | 8.000 kg | 67.500 kg | 61.000 kg | 148.000 kg | 76.000 kg | 2.350 kg | 70.000 kg | 43.000 kg | 65.500 kg | 27.000 kg | 35.000 kg | 35.000 kg | 60.000 kg | 35.500 kg | 126.200 kg | 48.000 kg | 13.000 kg | 55.000 kg | 5.500 kg | 80.700 kg | 0.000 kg | 11.500 kg | 58.000 kg | 53.000 kg | 61.000 kg | 0.000 kg | 4.000 kg | 62.000 kg | 22.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 38.600 kg | 0.000 kg | 2.000 kg | 4.000 kg | 22.400 kg | 48.000 kg | 67.500 kg | 5.000 kg | 40.000 kg | 40.000 kg | 11.100 kg | 73.000 kg | 5.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 40.000 kg | 87.000 kg | 0.000 kg | 20.000 kg | 58.000 kg | 32.000 kg | 0.000 kg | 86.500 kg | 67.000 kg | 58.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 58.000 kg | 0.000 kg | 28.000 kg | 62.000 kg | 78.000 kg | 0.000 kg | 45.500 kg | 150.000 kg | ||||








































































