| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| Samsung RB38C7B4EB1/EF No Frost 203cm | Bosch TKA8011 | Samsung RS70F64KEBEO Side by side | Gorenje BM201AG1BG | Bosch DWB67CM50 | Bosch SPU6ZMW02S 45cm (Pabūvējama)Daļēji iebūvējama! | Liebherr ICND5123 Iebūvējams No Frost 177cm RAŽOTS VĀCIJĀ | Panasonic RF-2400DEG-K | Liebherr RBsdc525i 185.5cm Bez saldētavas! | Bosch CL3000iU W 26 E | LG 65UA73006LA, 65" UHD WiFi 2025 | Samsung QE50Q8FAAUXXH, 50" QLED WiFi 2025 | Samsung RB53DG703ES9EO No Frost 203cm | Samsung QE65QN80FAUXXH, 65"Neo QLED WiFi 2025 | Electrolux EEM66331L 45cm iebūvējama! | Gorenje SBR1500E | Bosch HBF010BR3S | Gorenje BM251SG2WG | Electrolux EEG48300L Iebūvējama 60cm | Bosch GSV36VWEV | Braun CG7044 | Liebherr RBc5220 185.5cm Bez saldētavas! | Bosch GSN36BIEP 186cm No Frost | Candy BC449M4D8J 9kg, 53cm | Electrolux ESA63200SX 45cm | Braun SI1019RD SI | Bosch GUD15ADF0 | Samsung QE65S95FATXXH OLED WiFi 2025 | Bosch DFL064A52 | AEG LFR83966OE 60cm 9kg | Bosch DWB97CM50 | Electrolux EOD3H50TX | Bosch PGQ7B5B90 | AEG IKE42640KB Indukcijas! Ražots Vācijā! | BOSCH BFL524MW0 | Candy CHCS514EX(CHCS 514EX)151cm | Bosch KIN96NSE0 193.5cm No Frost 290l Iebūvējams! | Candy ECNBQL3518EV Iebūvējams 177 cm | Liebherr SFNsfd5227 185.5cm No Frost | Gorenje TG1800SB | Bosch WGG254FTSN 10kg 63cm | Beko BDIN38643C 60cm iebūvējama! | Electrolux LFV419K | Samsung WD11DG6B85BEU4 11kg 60cm Ar žāvētāju! | Gorenje GW642ABX | BEKO FSE57310GAS | LG GBBS726BPY 203cm No frost | AEG DPE5650G Iebūvējamais tvaika nosūcējs! | Braun SI 5006 BL | Bosch HBG517CS3 | Samsung UE32T5372CDXXH Full HD WiFi | Electrolux LKI564266K | Electrolux EW6F3494E 9kg 66cm | Electrolux LIB60420CK Indukcijas | Whirlpool FFWDB976258SVEE ar žāvētāju! (FFWDB976258 SV EE) 60cm 9kg | Electrolux EOD5F71Z | Gorenje F391PW4 | Bosch TAT5P425 | Gorenje GV16D5 60cm | Electrolux ESTM 3300 | Bosch DFS067A51 | Bosch DUL63CC20 | Beko B5RMFNE314X 186.5cm No frost | Electrolux LVL8E09Z | Electrolux ESM48310SW 60cm | Bosch GSN36AWEP No Frost 186cm | |||
| Novērtējums | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 580.00 € | 94.95 € | 1,174.00 € | 220.01 € | 470.00 € | 570.00 € | 1,424.00 € | 31.24 € | 1,754.00 € | 149.00 € | 520.00 € | 405.00 € | 729.00 € | 694.00 € | 440.00 € | 112.00 € | 363.00 € | 290.00 € | 408.00 € | 647.00 € | 192.57 € | 1,157.00 € | 905.00 € | 385.00 € | 400.00 € | 24.01 € | 565.00 € | 1,952.00 € | 250.00 € | 684.00 € | 530.00 € | 299.00 € | 300.00 € | 524.00 € | 275.00 € | 304.00 € | 948.00 € | 407.00 € | 1,184.00 € | 75.00 € | 654.00 € | 430.00 € | 396.00 € | 575.00 € | 248.00 € | 355.00 € | 707.00 € | 510.00 € | 56.21 € | 500.00 € | 232.00 € | 655.00 € | 449.00 € | 209.00 € | 464.00 € | 294.00 € | 184.95 € | 73.95 € | 385.00 € | 39.95 € | 340.00 € | 165.00 € | 574.00 € | 639.00 € | 500.00 € | 714.00 € | ||
| Pieejamība | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 85 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 1 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 21 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 3 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 2 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 3 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 3 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 8 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 6 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 1 prece/-es | Pieejams noliktavā | ||
| SKU | 22316242 | 22913956 | 8806097264552 | BM201AG1BG | 2291674 | 2292026 | 4016803043034 | RF-2400DEG-K | 4016803130697 | 300299 | 2291873 | 8806097120650 | 8806095536590 | 8806095995564 | 2292007 | 2292081 | 4242005257171 | 22914547 | 2231631 | 4242005142972 | CG7044 | 4016803123491 | 4242005231782 | 300880 | 300107 | SI1019RD | 22913971 | 8806097078784 | 22307941 | 7332543975426 | 2291683 | 7332543664856 | 4242005096930 | 7332543682621 | 31301982 | 8059019035543 | 4242005359486 | 8059019107738 | 4016803131892 | 2292076 | 4242005509072 | 2292004 | 300133 | 8806095589176 | 3838782467158 | 300886 | 8806096627051 | 22302986 | SI 5006 | 2291504 | 2233136 | 300115 | 7333394041797 | 7332543822393 | 8003437636233 | 7333394078427 | 2913541 | 22913945 | 300566 | 7170262 | 22913962 | 2291643 | 8690842522567 | 7333394119571 | 616441 | 4242005224432 | ||
| Izmēri | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| Svars | 79.000 kg | 0.000 kg | 123.000 kg | 0.000 kg | 20.000 kg | 40.000 kg | 66.000 kg | 0.000 kg | 83.000 kg | 8.000 kg | 23.000 kg | 13.800 kg | 97.500 kg | 29.200 kg | 34.000 kg | 6.500 kg | 35.000 kg | 22.000 kg | 42.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 74.000 kg | 75.000 kg | 66.000 kg | 38.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 40.000 kg | 9.500 kg | 78.000 kg | 20.000 kg | 31.000 kg | 15.000 kg | 0.000 kg | 20.000 kg | 48.000 kg | 60.000 kg | 63.000 kg | 53.500 kg | 5.000 kg | 80.000 kg | 41.000 kg | 24.000 kg | 78.000 kg | 12.000 kg | 44.000 kg | 88.000 kg | 10.000 kg | 0.000 kg | 38.000 kg | 6.000 kg | 52.000 kg | 75.000 kg | 9.600 kg | 78.000 kg | 33.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 31.500 kg | 0.000 kg | 13.000 kg | 7.000 kg | 70.000 kg | 31.000 kg | 40.740 kg | 74.000 kg | ||

































































