| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gorenje GK5C42SJ | Gorenje GECS5B70CLI | LG 98UT91006LA, 98" UHD WiFi | Bosch MFQ24200 | Electrolux EIS77453 | Electrolux EEG88520W Iebūvējama 60cm | LG GBB71PZDMN 186cm No Frost! | Liebherr CFD2085 248L | Bosch KUL22ADD0 82cm Iebūvējams! | Beko BBIM14300WMS | Gorenje GECS5C70XA | Samsung MG23DG4524ATE2 | Liebherr FND525I 185.5cm No Frost | Liebherr XRFsf5220 (SFNsfd5227+SRsfd5220)No Frost Side by side | Bosch KIV87VFE0 177.2cm Iebūvējams! | AEG LWR73166OE 10kg 63cm Ar žāvētāju! | LG GMV860EPDE Side by side No Frost 178.7cm | Bosch KIR41VFE0 122cm Iebūvējams! | Bosch KSV29NWEP 161cm Bez saldētavas! | LG GBV21L0ESW 186cm No Frost | Beko FSE62120DW | Gorenje GECS5C70XPA | Samsung NZ84T9747VK/UR Indukcijas ar iebūvētu tvaika nosūcēju! | Beko HILG 64225 S | Electrolux EIS8648 | LG 55QNED86A3A QNED WiFi 2025 | Electrolux EIS87453 | Beko BCBIE17300KSB | LG GBBS726BPY 203cm No frost | Samsung QE85Q8FAAUXXH, 85 "QLED WiFi 2025 | Electrolux E8MNCD18S 177.2cm No Frost Iebūvējams! | Bosch DFT63AC50 | BOSCH DWQ96DM50 | Beko BBCM12300X Kompaktās cepeškrāsnis! | |
| Novērtējums | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 318.67 € | 535.00 € | 1,805.00 € | 43.95 € | 605.00 € | 565.00 € | 520.00 € | 860.00 € | 545.00 € | 260.00 € | 434.00 € | 94.00 € | 1,325.00 € | 2,185.00 € | 780.00 € | 752.00 € | 1,185.00 € | 650.00 € | 589.00 € | 412.00 € | 272.00 € | 520.00 € | 1,275.00 € | 180.00 € | 1,025.00 € | 645.00 € | 639.00 € | 232.00 € | 720.00 € | 1,185.00 € | 749.00 € | 131.00 € | 498.00 € | 265.00 € |
| Pieejamība | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es |
| SKU | GK5C42SJ | WO91034 | 2291923 | 23195209 | 300075 | 2231497 | 22382577 | 223861 | 22914502 | 2O105393 | 615657 | 22914010 | 22914401 | 22914244 | 2291967 | 22914363 | 2291786 | 22914512 | 22914259 | 300500 | 300005 | WO91032 | 300244 | 22914590 | 7171275 | 2291879 | 300082 | 2291464 | 2292145 | 300676 | 2291962 | 22315382 | 22301962 | 22914606 |
| Izmēri | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Svars | 0.000 kg | 42.400 kg | 103.000 kg | 0.000 kg | 12.200 kg | 47.000 kg | 76.000 kg | 65.500 kg | 34.000 kg | 35.000 kg | 45.300 kg | 13.000 kg | 74.100 kg | 126.000 kg | 57.000 kg | 81.000 kg | 120.000 kg | 42.600 kg | 68.000 kg | 78.000 kg | 45.000 kg | 47.300 kg | 37.200 kg | 15.000 kg | 0.000 kg | 24.000 kg | 13.000 kg | 30.000 kg | 88.000 kg | 52.900 kg | 67.000 kg | 8.500 kg | 30.000 kg | 30.100 kg |

































