| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Beko BBCM17400B Kompaktās cepeškrāsnis! | Samsung HW-B650D/EN | Beko RCHA270K40SN 170cm | Electrolux EDBT800 | Gorenje DK63MCLI | Samsung NV7B4020ZAS/U2 | BOSCH BFR634GS1 | Beko B5RCNA365ZXB 187cm No Frost | Samsung QE75Q7FAAUXXH, 75 ", 4K QLED 2025 | Bosch TKA8011 | AEG LFR73944FQE | Bosch PKN645BB2E | Bosch MCM3201B | LG GSLC41EPPE Side by side No Frost 179cm | LG GSGV81PYLL Side by side No Frost 179cm | LG GMG861EPAE No Frost Side by side 178.7cm | Beko B1RCNA344S 180cm , No Frost | Samsung HAFIN2/EXP | Samsung HW-S800D EN | Samsung RB38C671DSA/EF No Frost 203cm | Liebherr SRBsfc5220 185.5cm Bez saldētavas! | Gorenje F4141PW 144cm | AEG OS6CB531AB | Gorenje GK5B41WH | Electrolux EIS87453 | Beko HII64401QT | BARKAN BM410T 13"-90" | LG OLED65C51LA, 65 ″ OLED WiFi 2025 | Whirlpool AFB18401 | Bosch KSV33VLEP 176cm Bez saldētavas! | LG GBBS716CMB 186cm No Frost | Gorenje ECT641BSC | Bosch KGN362LDF No Frost 186cm | Mill ABH2000DN | Electrolux EEG48300L Iebūvējama 60cm | Samsung Odyssey G4 LS25BG400EUXEN | LG 75NANO80A3B NanoCell 2025 | (Ir veikalā!)Electrolux LIT30230C Indukcijas | SAMSUNG NA64H3010AK/T1 | Gorenje FN619EABK6 185cm No Frost | LG RH80V3AV6N veļas žāvētājs 8kg | Electrolux EBC85X | Bosch KUW20VHF0 | Bosch BFL524MS0 Iebūvējamā mikroviļņu krāsns | AEG DPE5661G Iebūvējamais tvaika nosūcējs | Electrolux EOD3H50TX | LG F2WR508S0W 8kg 48cm | Beko B3RCNA364HW No Frost 186cm | Beko FSM 62320 DWS | Panasonic SC-UX100E-K | Whirlpool WHVP 65F LM K (WHVP65FLMK) | AEG CCB6440CBW | AEG LWR71944B 58cm 9kg Ar žāvētāju! | Liebherr SFNsfd5227 185.5cm No Frost | Electrolux EGG3322NVX | AEG TO64IM00XB Indukcijas! | Liebherr ICSE5103 iebūvējams 177cm | Bosch PKF675FP2E | BOSCH DWP64BC60 | LG GBBS726BEV 203cm No Frost | Bosch KIN86NSE0 177.2cm No frost Iebūvējams! | Barkan E400 +B 32"-90" | Gorenje GKS6C71XF | BOSCH BFL520MW0 | Liebherr IRBd5121 177cm Iebūvējams! | Samsung MG23F301TAK/BA | AEG CKB56490BW | Beko B5RMFNE314W 186.5cm No Frost | AEG TC6MS18FDF 176.9cm No Frost Iebūvējams! | Gorenje GECS6C70XC | Beko B5RCNA405HG No Frost 203.5cm | Liebherr SIFNe 5128 | |
| Novērtējums | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 405.00 € | 207.79 € | 360.00 € | 24.95 € | 310.00 € | 440.00 € | 555.00 € | 475.00 € | 710.00 € | 94.95 € | 630.00 € | 219.00 € | 108.68 € | 1,015.00 € | 1,300.00 € | 1,465.00 € | 390.00 € | 45.58 € | 319.00 € | 510.00 € | 1,200.00 € | 329.95 € | 558.00 € | 325.00 € | 639.00 € | 215.00 € | 28.00 € | 1,225.00 € | 545.00 € | 610.00 € | 565.00 € | 178.00 € | 745.00 € | 215.00 € | 408.00 € | 159.00 € | 575.00 € | 195.00 € | 185.00 € | 652.00 € | 568.00 € | 1,520.00 € | 845.00 € | 254.00 € | 545.00 € | 298.00 € | 375.00 € | 410.00 € | 335.00 € | 190.00 € | 184.00 € | 520.00 € | 660.00 € | 1,220.00 € | 142.00 € | 430.00 € | 980.00 € | 259.00 € | 240.00 € | 675.00 € | 818.00 € | 30.00 € | 464.00 € | 244.00 € | 1,550.00 € | 120.00 € | 355.00 € | 590.00 € | 765.00 € | 440.00 € | 520.00 € | 1,635.00 € |
| Pieejamība | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 16 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 15 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es |
| SKU | 22914615 | HW-B650D/EN | 300868 | 2913638 | 2231250 | 223615301 | 6343 | 2292101 | 300678 | 22913956 | 300762 | 7171175 | MCM3201B | 2291782 | 2291790 | 22914090 | 300865 | HAFIN2/EXP | 300225 | 22914192 | 22914270 | 22913523 | 2291507 | 22315568 | 300082 | 300194 | 22914002 | 300667 | 7170902 | 22914263 | 2292130 | 2235455 | 22913897 | 300831 | 2231631 | 300590 | 2292110 | 223386987 | 300265 | 22914390 | 22914042 | 300093 | 300545 | 6160007 | 22315413 | 2291469 | 7171548 | 22316217 | 223660 | 300312 | 2231245 | 300111 | 616384 | 22914400 | 22315471 | 300487 | 22913685 | 2O87210 | 22301966 | 2292129 | 2291839 | E400+B | 300370 | 31301985 | 22914492 | 2231302044 | 22914450 | 22914385 | 2291964 | 22914463 | 22914188 | 300426 |
| Izmēri | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Svars | 31.000 kg | 0.000 kg | 58.000 kg | 0.000 kg | 19.500 kg | 38.000 kg | 19.000 kg | 75.000 kg | 32.000 kg | 0.000 kg | 80.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 115.000 kg | 148.000 kg | 152.000 kg | 63.000 kg | 0.000 kg | 18.000 kg | 74.000 kg | 75.300 kg | 0.000 kg | 33.000 kg | 41.000 kg | 13.000 kg | 10.000 kg | 0.000 kg | 27.000 kg | 0.000 kg | 63.000 kg | 79.000 kg | 12.000 kg | 65.000 kg | 14.000 kg | 42.000 kg | 4.500 kg | 41.000 kg | 6.100 kg | 19.300 kg | 70.000 kg | 60.000 kg | 22.000 kg | 27.000 kg | 17.000 kg | 15.000 kg | 31.000 kg | 56.000 kg | 72.000 kg | 0.000 kg | 7.000 kg | 16.000 kg | 52.000 kg | 79.000 kg | 53.500 kg | 7.000 kg | 6.000 kg | 63.000 kg | 8.400 kg | 12.000 kg | 88.000 kg | 53.000 kg | 0.000 kg | 49.000 kg | 16.700 kg | 65.000 kg | 13.000 kg | 46.000 kg | 72.000 kg | 69.000 kg | 51.000 kg | 80.000 kg | 62.000 kg |







































































