| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| LG GBV7280CEV 203cm No Frost | Bosch BCS711XXL | Electrolux EW7TN3372 7kg | Whirlpool FFWDB976258SVEE ar žāvētāju! (FFWDB976258 SV EE) 60cm 9kg | Bosch WAN2829BSN 9kg 59cm | Bosch KGN36NLEA No Frost 186cm | Electrolux LNC7ME32X3 186cm No Frost | JBL PartyBox Club 120 | Whirlpool WRBSB6249WEU 43cm 6kg (WRBSB6249 W EU) | Miele WWA120 WCS | Gorenje FN619EABK6 185cm No Frost | LG GSBC40EPPE No Frost Side by side 179cm | Candy COHS38E36W 85cm Bez saldētavas! | Bosch WNA134L0SN Ar žāvētāju! 8kg 59cm | Whirlpool FFWDB976258BVEE Ar žāvētāju! (FFWDB 976258 BV EE) 60cm 9kg | Liebherr XRFbd5220 (SFNbdd5227+SRbdd5220) No Frost Side by side | AEG L6SE26DXE | LG F4WR513SBW 13kg 62cm | Daewoo DWDCS9014 | Liebherr GPesf1476 85cm | LG OLED83C51LA, 83" OLED WiFi 2025 | Samsung DW60M6050BB/EO Iebūvējama 60cm | Braun IS2144 BK | Samsung DV90DG52A0AHLE | Bomann KG320.2IX | Daewoo DWDCS8014SK | Gorenje FH401CW | Karcher RCF 3 (1.269-660.0) | Electrolux EW9F7607WCE | BOSCH BFL554MB0 | Candy BR26SSR6GS | Samsung QE77S90FAEXXH, 77"OLED WiFi 2025 | LG GBBSJ11EPY 186cm No Frost | Indesit BWSE71295XWBVEU 43.5cm 7kg (BWSE 71295 X WBV EU) | Electrolux EEG88700W 60cm Iebūvējama! | LG 75UT81003LA 4K UHD WiFi 2024 | Electrolux ESS42220SW 45cm | |
| Novērtējums | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 704.00 € | 264.00 € | 444.00 € | 464.00 € | 483.00 € | 574.00 € | 619.00 € | 294.00 € | 289.00 € | 944.00 € | 644.00 € | 839.00 € | 136.00 € | 724.00 € | 474.00 € | 2,653.00 € | 389.00 € | 474.00 € | 374.00 € | 630.00 € | 3,215.00 € | 470.00 € | 142.22 € | 580.00 € | 126.00 € | 362.00 € | 440.00 € | 494.00 € | 684.00 € | 304.00 € | 418.00 € | 1,700.00 € | 473.00 € | 304.00 € | 612.00 € | 610.00 € | 365.00 € |
| Pieejamība | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 3 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 4 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 776 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 4 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es |
| SKU | 8806084256461 | 4242005307012 | 7332543815715 | 8003437636233 | 4242005433544 | 4242005191239 | 7332543995929 | 300520 | 8003437641916 | 4002516868071 | 3838782643569 | 8806096051900 | 8059019065182 | 4242005254910 | 8003437635915 | 22914246 | 7333394124353 | 101001 | 6426980750010 | 22913528 | 2291939 | 223131 | IS2144 | 300695 | N/A | 6426980750249 | 61510441 | 300809 | 7333394062006 | 22301979 | 8059019112640 | 2291931 | 8806096626528 | 8050147658062 | 2291704 | 22914085 | WO120182 |
| Izmēri | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Svars | 82.000 kg | 6.000 kg | 62.000 kg | 78.000 kg | 75.000 kg | 65.000 kg | 69.000 kg | 14.000 kg | 61.500 kg | 85.000 kg | 70.000 kg | 114.000 kg | 22.000 kg | 75.000 kg | 78.000 kg | 126.200 kg | 63.000 kg | 73.000 kg | N/A | 0.000 kg | 45.000 kg | 43.000 kg | 0.000 kg | 51.000 kg | N/A | N/A | 50.500 kg | 7.000 kg | 80.000 kg | 21.000 kg | N/A | 43.500 kg | 77.000 kg | 68.000 kg | 40.000 kg | 45.000 kg | 40.200 kg |




































