| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Whirlpool WPC8WBSEE ( WPC 8 WBSEE ) | Indesit LI8 SN2E K 1(LI8SN2EK1)No Frost 189cm | Candy CBT625/2W/1 | BOSCH DWQ96DM50 | Cata GK4500WH | Candy CNCQ2T618EB No Frost 185cm | Gorenje G641EXB | Miele PUR 98 W | Whirlpool AKWL 628/NB | Candy BR 410B8G-S | Gorenje WHI649B21S | Whirlpool TDLR 6240SS EU/N (TDLR6240SSEU/N) (TDLR6240SSEUN)6kg | Bosch WTH85V0SSN | Samsung UE43U7022FKXXH ,43"Crystal UHD WiFi 2025 | Gorenje WHC629E4W | Liebherr XRCsd5255 (SBNsdd526i+SRsdc525i)No Frost Side by side | Bosch GIN81VEE0 | Beko BCHA275K41SN 177.5cm No Frost | Bosch DWK67CM60 | Candy CHAE 1002F | Electrolux EHF6232FOK | Beko HILW 64235 S | LG GBV5240CEP 203cm No Frost | Bosch HLN39A060U Ar indukcijas virsmu! | Beko FSE52020DWD | Candy CHAE1462F | Whirlpool WHVP 65F LM K (WHVP65FLMK) | Candy CDH30 | Faber INKA LUX SMART EV8 X A70 | Electrolux EW6SM504W 4kg 38cm | BOSCH DWB76BC50 | ELECTROLUX LOE8P38Z | Philips EP4449/70 | Samsung NZ64T3707A1/UR Indukcijas! | Bosch GTV15NWEB 85cm | Beko FSE52320DXD | Samsung WW90DG6U85LKU4 9kg | Indesit C YD 92D WB EE | DELONGHI ELETTA EXPLORE ECAM450.86.T | Candy CSHW4645TWB3/1-S 45cm Ar žāvētāju! | Candy CNOQ2S58EW 85cm | Electrolux LKK540232X | Electrolux LKK560228X | |
| Novērtējums | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 605.00 € | 410.00 € | 75.00 € | 498.00 € | 78.00 € | 420.00 € | 180.00 € | 1,200.00 € | 250.00 € | 365.00 € | 255.00 € | 324.00 € | 760.00 € | 284.00 € | 100.00 € | 3,590.00 € | 1,195.06 € | 405.00 € | 640.00 € | 179.95 € | 172.00 € | 205.00 € | 710.00 € | 724.00 € | 270.00 € | 214.95 € | 184.00 € | 102.00 € | 270.00 € | 309.00 € | 380.00 € | 470.00 € | 545.00 € | 335.00 € | 365.00 € | 295.00 € | 550.00 € | 390.00 € | 1,029.00 € | 350.00 € | 162.00 € | 355.00 € | 337.00 € |
| Pieejamība | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es |
| SKU | 300698 | 2O39474 | 2291529 | 22301962 | 2291532 | 22914173 | WO87350 | 2231218 | 615489 | 300744 | 300230 | 616018 | 300705 | 2291842 | 223171243 | 22914248 | GIN81VEE0 | 22914474 | 22303579 | 22914006 | 2O87100 | WO87348 | 2291744 | 2233567 | 22914419 | 22913883 | 2231245 | WO74790 | 2291602 | 152034 | 22301960 | 2292022 | 300654 | WO86788 | 22914378 | 22914420 | 2292030 | 300690 | 616343 | 300341 | 2291761 | 22914430 | 22914426 |
| Izmēri | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Svars | 44.000 kg | 71.000 kg | 9.000 kg | 30.000 kg | 17.000 kg | 76.000 kg | 11.000 kg | 25.000 kg | 16.000 kg | 65.000 kg | 15.600 kg | 57.000 kg | 51.000 kg | 9.000 kg | 9.000 kg | 82.000 kg | 0.000 kg | 60.000 kg | 28.300 kg | 0.000 kg | 12.000 kg | 15.000 kg | 83.000 kg | 65.100 kg | 42.000 kg | 0.000 kg | 16.000 kg | 6.000 kg | 7.000 kg | 56.000 kg | 20.000 kg | 31.000 kg | 8.000 kg | 10.500 kg | 33.000 kg | 47.000 kg | 69.000 kg | 45.000 kg | 0.000 kg | 62.000 kg | 30.000 kg | 45.000 kg | 46.000 kg |










































