| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Beko HII64720QUF2T Indukcijas! | (Ir veikalā!)WHIRLPOOL AMW730WH (AMW 730 WH ) | LG S70TY | BARKAN E202+.B 19"-39" TV kronšteins | DELONGHI ECAM22.110SB | DeLonghi ECAM290.31.SB | Samsung NZ64B5046JK/U2 Indukcijas! | Samsung QE65S95FATXXH OLED WiFi 2025 | Blaupunkt PB06DB | De'longhi ECAM310.60.B | Beko FSE13030N | Samsung NV7B4020ZAK/U2 | Whirlpool WS5G8CHW/E/1 | Liebherr SFNsfd5227 185.5cm No Frost | Gorenje FHC42EAW 420L | Bosch PXV831HC1E Indukcijas ! | Electrolux ESM48310SW 60cm | Liebherr XRFbd5220 (SFNbdd5227+SRbdd5220) No Frost Side by side | Electrolux EGE6172NOK (EGE 6172 NOK) Комбинированная. | Beko B5T69233 | ELECTROLUX ESF2400OS Kompaktā | Delonghi KBJ2001BK De’Longhi | Samsung QE85Q7FAAUXXH, 85" QLED WiFi 2025 | Mill OH2000ULGPFLOOR IP65 394999 | Samsung VG-SCFA55WTBXC | LG 86UR78GC0LB, 86"UHD WiFi | Liebherr CTe2531 140.1cm | Electrolux EW8F5417ACE | Beko HIXI 64700 UF Indukcijas ar iebūvētu tvaika nosūcēju! | Gorenje GTW641KB | Boch HBG7721B1 | LG GSBC40PYPE Side by side No Frost 179cm | Whirlpool WSFO 3O34 PF X 45cm (WSFO3O34PFX) | Samsung HW-LS60D/EN | Samsung HW-Q600C/EN | Samsung MS23DG4504GGE2 | Electrolux LUS7ME28B 186cm No Frost | LG GBBS726AEV 203cm No Frost | De Longhi ECAM22 360B Espresso | Berk BK-108SAW | Electrolux EOH4P56BX | Beko RCNA305K40WN 181.3cm No Frost | Bosch DFM064W54 | Liebherr SIFNe 5128 | |
| Novērtējums | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 330.00 € | 320.00 € | 317.05 € | 17.95 € | 339.95 € | 345.00 € | 445.00 € | 1,999.00 € | 163.00 € | 561.42 € | 249.95 € | 419.00 € | 379.00 € | 1,220.00 € | 480.00 € | 690.00 € | 500.00 € | 2,400.00 € | 264.00 € | 500.00 € | 294.00 € | 64.00 € | 1,080.00 € | 255.00 € | 68.88 € | 810.00 € | 415.00 € | 679.00 € | 835.00 € | 220.00 € | 815.00 € | 745.00 € | 368.00 € | 265.00 € | 250.26 € | 101.00 € | 680.00 € | 890.00 € | 464.95 € | 179.95 € | 360.00 € | 388.00 € | 210.00 € | 1,635.00 € |
| Pieejamība | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 8 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 55 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 8 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 70 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es |
| SKU | 300206 | 25730102 | S70TY | 230868_31302725 | 77731257 | 300659 | WO87049 | 2291928 | 300536 | ECAM310.60.B | 615865 | 2291493 | 22914434 | 22914400 | 22914417 | 300234 | 616441 | 22914246 | 22171069 | 300017 | 31300454 | 2230697 | 2291909 | 300828 | VG-SCFA55WTBXC | 2291956 | 2292088 | 300155 | 300236 | 2O148895 | 2291517 | 2291775 | 22302756 | 300529 | HW-Q600C/EN | 300415 | 300151 | 2292127 | 7170880 | 22913517 | 22317002 | 22914163 | 2O102488 | 300426 |
| Izmēri | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Svars | 13.000 kg | 30.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 9.000 kg | 0.000 kg | 40.000 kg | 7.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 38.000 kg | 45.000 kg | 53.500 kg | 58.000 kg | 17.500 kg | 40.740 kg | 126.200 kg | 15.000 kg | 45.000 kg | 27.500 kg | 1.500 kg | 32.000 kg | 5.000 kg | 0.000 kg | 50.000 kg | 53.000 kg | 85.000 kg | 21.000 kg | 0.000 kg | 42.000 kg | 111.000 kg | 0.000 kg | 6.000 kg | 0.000 kg | 14.000 kg | 74.000 kg | 105.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 36.000 kg | 62.000 kg | 10.500 kg | 62.000 kg |











































