| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gorenje ECT322BCSC | SAMSUNG BRB80F26CEF0EO 177.5cm No frost Iebūvējams! | Sharp SJFBB02DTXWEEU (SJ-FBB02DTXWE-EU) 152cm No Frost | Philips 75PUS9010/12, 75 ″, 4K QLED | Gorenje RK418DPW4I 180 cm | LG GBBSJ10EEP 186cm No Frost | AEG FSE64610Z 60cm iebūvējama! | Bosch HBG7721W1S | Electrolux EOF3C50H | Electrolux KUN7NE18S | Bosch AXT 25 TC | Gorenje F39EPW4 | AEG FSE74738P Iebūvējama 60cm | Gorenje R619EES5 185cm Bez saldētavas! | Electrolux LFB3AE82R 81.9cm Iebūvējams! | Bosch DWB97CM50 | Beko BDIN36535 60cm iebūvējama! | LG GBV5240DSW No Frost 203cm | Gorenje SM701GCW | LG 43QNED80T3A 4K QNED WiFi 2024 | LG 86QNED82A3B, 86" QNED WiFi 2025 | Electrolux EWS6427BE | Boch HBG7721B1 | Bosch SPU2HKW57S (pabūvējama) 45cm | Hoover HWP437AMBC/1-S | (Ir veikalā!)Whirlpool WSIC3M27C (WSIC 3M27C) 45cm | Gorenje SIH2600BLC | Ninja Foodi Smart XL 6-in-1 DG551EU | ELECTROLUX E8ST1-8EGM | Samsung RS70F65KEFEO Side by side No Frost 178.4cm | Bosch WQG245DRSN | Liebherr FND525I 185.5cm No Frost | Berk BCF-2461E W | AEG L6SE27DE | De'Longhi EC230BK | Gorenje IMD1200W | Gorenje GW6D42CLB | Panasonic RF-P150DEG-S | Bosch HBG517CS3 | Bosch KFN96VPEA No Frost Side by Side | BOSCH TWK 8611P(TWK8611P) | Samsung RB38C7B6D12/EF No Frost 203cm | Gorenje GS520E15S | GORENJE K15ORA W | Bosch TSM6A011W | LG 86QNED85A3C, 86" QNED WiFi 2025 | DeLonghi ECAM380.85.SB | Samsung SKK-SSV | Bosch KGN362LDF No Frost 186cm | Beko TSE1284N 84cm | LG GSLV71MCTE Side by Side 179cm No Frost | Beko BBIM14300BMP | Electrolux EOE8P39WV | De'longhi Lattissima One EN510.W Nespresso | Bosch KIR81ADD0 177.2cm Iebūvējams! | Beko FSG52020FX | Bosch GIV11AFE0 71.2cm Iebūvējams! | Beko RCSA300K40GN 181.3cm | Liebherr IRE4101 Iebūvējams 122cm | Electrolux EW8D394M | Bosch KGV366WEP 186cm | ELECTROLUX KMFD264TEX | Samsung BRB80F26ADF0EO 177.5cm No Frost Iebūvējams! | Liebherr CTele2931 157.1cm | Bosch KTL15NWEB 85cm | Bosch ISIO 3 0600833109 | Beko BBIM13300XM | BARKAN 2400.B 26"-39" TV kronšteins | LG GSLC41EPPE Side by side No Frost 179cm | Electrolux EW6F1492E | Beko BBVM17400B | Electrolux E8MNCD18S 177.2cm No Frost Iebūvējams! | Bosch TSM6A017C | Bosch KFN96AXEA No Frost Side by side 183cm | Bosch SMU2ITW00S 60cm Iebūvējama (Pabūvējama) | Bosch PIE63KHC1Z Indukcijas! | Bosch WQG245DXSN | De'longhi CTY2103.BK | Beko BBCM13300X Kompaktās cepeškrāsnis! | Bosch DFS067A51 | Bosch WQG245DLSN | Bosch CL3000iU W 26 E | Bosch TKA8011 | Bosch KGN49OXBT 203cm No Frost | (Ir veikalā!)WHIRLPOOL WOI4S8PPM1SB | AEG CCB6446CBM | BOSCH BFL520MS0 | |
| Novērtējums | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 135.00 € | 625.00 € | 360.00 € | 1,045.00 € | 315.00 € | 449.00 € | 402.00 € | 835.00 € | 326.00 € | 878.00 € | 465.00 € | 150.00 € | 580.00 € | 520.00 € | 398.00 € | 530.00 € | 385.00 € | 574.00 € | 19.67 € | 440.00 € | 1,090.00 € | 374.00 € | 815.00 € | 495.00 € | 400.00 € | 295.00 € | 28.10 € | 235.00 € | 220.00 € | 1,124.00 € | 812.00 € | 1,494.00 € | 243.00 € | 424.00 € | 98.95 € | 109.29 € | 275.00 € | 20.36 € | 500.00 € | 1,630.00 € | 71.00 € | 690.00 € | 310.65 € | 44.95 € | 21.95 € | 1,140.00 € | 610.00 € | 58.16 € | 774.00 € | 174.00 € | 950.00 € | 325.00 € | 556.00 € | 246.08 € | 824.00 € | 277.00 € | 535.00 € | 354.00 € | 915.00 € | 668.00 € | 575.00 € | 445.00 € | 685.00 € | 519.00 € | 354.00 € | 100.00 € | 260.00 € | 25.00 € | 1,014.00 € | 382.00 € | 425.00 € | 749.00 € | 21.95 € | 1,744.00 € | 450.00 € | 439.00 € | 755.00 € | 72.67 € | 270.00 € | 340.00 € | 800.00 € | 149.00 € | 94.95 € | 1,353.00 € | 407.00 € | 530.00 € | 223.00 € |
| Pieejamība | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 8 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 5 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 12 prece/-es | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 6 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 6 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 13 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 18 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 2 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es |
| SKU | WO10984 | 300392 | 300406 | 300669 | 300859 | 8806096560334 | 2292002 | 2291518 | 22316513 | 300488 | 300290 | 3838782576270 | 2O134133 | 22914261 | 203006 | 2291683 | 300168 | 8806084256546 | SM701GCW | 22914062 | 2291908 | 7333394128610 | 2291517 | 22913736 | 152046 | 22302784 | SIH2600BLC | 300850 | 350056_77731237 | 8806097264583 | 300547 | 4016803073512 | 300408 | 7333394128726 | WO63761 | IMD1200W | WO89666 | RF-P150DEG-S | 2291504 | 22913871 | 2510531 | 300037 | GS520E15S | 7170695 | 22913970 | 2291912 | 300651 | SKK-SSV | 4242005281473 | 8690842354205 | 2292126 | 2291471 | 223615311 | LATTISSIMA | 22914515 | 8690842165078 | 22913972 | 8690842608575 | 22913698 | 300187 | 4242005197422 | 31303337 | 300360 | 4016803145516 | 22914228 | 300422 | 2291465 | 31302711 | 8806087979121 | 300157 | 2291491 | 2291962 | 22913968 | 4242005343034 | 300175 | 300821 | 300706 | CTY2103.BK | 22914605 | 22913962 | 300567 | 300299 | 22913956 | 4242005378067 | 300390 | 300109 | 31301984 |
| Izmēri | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Svars | 0.000 kg | 68.000 kg | 52.000 kg | 38.000 kg | 53.000 kg | 77.000 kg | 36.000 kg | 40.000 kg | 29.500 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 24.000 kg | 41.000 kg | 62.000 kg | 36.000 kg | 20.000 kg | 43.000 kg | 81.000 kg | 0.000 kg | 9.700 kg | 59.000 kg | 65.000 kg | 42.000 kg | 42.000 kg | 61.000 kg | 31.600 kg | 0.000 kg | 7.500 kg | 0.000 kg | 125.000 kg | 57.000 kg | 74.100 kg | 0.000 kg | 68.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 13.400 kg | 0.000 kg | 38.000 kg | 131.000 kg | 2.000 kg | 83.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 64.600 kg | 9.000 kg | 0.000 kg | 65.000 kg | 31.000 kg | 120.000 kg | 36.000 kg | 33.200 kg | 0.000 kg | 60.000 kg | 42.300 kg | 38.300 kg | 60.000 kg | 44.000 kg | 0.000 kg | 75.000 kg | 21.000 kg | 70.000 kg | 54.100 kg | 35.000 kg | 0.550 kg | 35.000 kg | 2.000 kg | 115.000 kg | 76.000 kg | 38.000 kg | 67.000 kg | 0.000 kg | 131.000 kg | 34.000 kg | 13.300 kg | 58.000 kg | 0.000 kg | 30.000 kg | 13.000 kg | 56.000 kg | 8.000 kg | 0.000 kg | 83.000 kg | 38.000 kg | 52.000 kg | 16.700 kg |






















































































