| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bosch HLL090020U Indukcijas! | Samsung DV90T6240LB/S7 | Electrolux EW5W468WE 8kg 56cm Ar žāvētāju! | Liebherr IRBc4120 121.3cm Iebūvējams! | Gorenje GKTW642SYB | Bosch WQB245CBSN | LG 55QNED84A3C, 55" QNED 2025 | BOSCH DWQ96DM50 | Electrolux LNT7ME36X3 No Frost 201cm | Bosch WNA134B0SN Ar žāvētāju! 59cm 8kg | Bosch GUD15ADF0 | De'Longhi ECAM550.65.SB | Electrolux LND5FE18S 177.2cm Iebūvējams! | AEG L6SNE26C 38cm 6kg | Bosch AXT Rapid 2000 | Electrolux LKR564276K | Samsung RS70F64KEBEO Side by side | Samsung NZ84T9747VK/UR Indukcijas ar iebūvētu tvaika nosūcēju! | Electrolux EEG63410L 45cm iebūvējama! | Delonghi De'Longhi ESAM420.80.TB | LG GSXV91PZAE No Frost Side by side | Bosch BBS711ANM | Electrolux EW7W368SI 8 kg Iebūvējamā! Ar žāvētāju! | Electrolux CIS62450 | Braun CG7044 | Bosch DUL63CC20 | Electrolux EOF4P56X | Bosch MFW68660 | Aerogrils Dreame DZ30, 3000 Вт, 11 л | LG S40T | Bosch TWK3P423 | Bosch GSV36VWEV | AEG CIB56491BW | BOSCH HBA533BS0S | Liebherr CBNsdc765i 185.5cm No Frost | Samsung HW-C400/EN | LG GMG861EPAE No Frost Side by side 178.7cm | LG 27GS60QC-B.AEUQ | Gorenje NRS9182VX1 Side by side No Frost 179.3cm | Gorenje FH25FPW | |
| Novērtējums | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 750.00 € | 680.00 € | 515.00 € | 1,394.00 € | 360.00 € | 1,125.00 € | 460.00 € | 498.00 € | 694.00 € | 775.00 € | 565.00 € | 905.00 € | 473.00 € | 405.00 € | 245.00 € | 520.00 € | 1,160.00 € | 1,275.00 € | 475.00 € | 679.95 € | 1,347.00 € | 350.00 € | 675.00 € | 425.00 € | 192.57 € | 165.00 € | 352.00 € | 163.00 € | 125.00 € | 145.41 € | 48.00 € | 663.93 € | 605.00 € | 475.00 € | 1,570.00 € | 79.00 € | 1,465.00 € | 161.00 € | 970.00 € | 294.95 € |
| Pieejamība | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 13 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es |
| SKU | 2233569 | 22914114 | 22914352 | 2291825 | WO89669 | 22914537 | 300551 | 22301962 | 7332543995950 | 615156 | 22913971 | WO98493 | 300142 | 616357 | 300292 | 22914460 | 300485 | 300244 | 300104 | 27193698 | 22914053 | WO145576 | 22302768 | 300084 | CG7044 | 2291643 | 2315288 | 7170699 | 300849 | S40T | 7171578 | GSV36VWEV | 300114 | 2231301970 | 2291757 | 300675 | 22914090 | 300591 | 2291780 | 7171447 |
| Izmēri | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Svars | 65.500 kg | 55.000 kg | 0.000 kg | 46.500 kg | 16.000 kg | 60.000 kg | 17.500 kg | 30.000 kg | 73.000 kg | 79.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 58.000 kg | 58.500 kg | 0.000 kg | 47.000 kg | 123.000 kg | 37.200 kg | 33.000 kg | 0.000 kg | 148.000 kg | 0.000 kg | 80.000 kg | 12.000 kg | 0.000 kg | 7.000 kg | 32.600 kg | 6.400 kg | 9.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 52.000 kg | 37.500 kg | 108.000 kg | 3.000 kg | 152.000 kg | 4.800 kg | 118.000 kg | 0.000 kg |







































