| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Beko LS9052WN 85cm Bez saldētavas! | Stanley SG 2400 | Bosch WAXH2KB1SN 59cm 10kg | Indesit BWSE71295XWBVEU 43.5cm 7kg (BWSE 71295 X WBV EU) | Electrolux EAT7700 | Philips MG3930/15 | Samsung NZ64B5045GK/U2 Indukcijas! | LG 75QNED84A3C QNED 2025 | Blaupunkt PA25 | Samsung QE65LS03FWUXXH The Frame Neo QLED WiFi 2025 | Electrolux EEG48300L Iebūvējama 60cm | Cata GC Dual A45 XGWH/D (02130207) | Dell S2722DC | Liebherr Rd5220 185.5cm Bez saldētavas! | Electrolux EW7FG4492UDE 9kg 64cm | Elica CFC0097952 | Gorenje GW642ABX | Russell Hobbs 21963-70 | LG S60T | Samsung MS20A3010AL/BA | GORENJE FN6191DHW 185cm NoFrost | Marshall Stanmore III | Electrolux EEM69300IX Iebūvējama 60cm | Gorenje MO20A3B | Samsung RB34C632ESA/EF 185.3cm No Frost | Schlosser GLD52WH1000A | Electrolux EEM43300IX Iebūvējama 45cm | Miele WWB380 WCS (12491440)8kg 64cm | Liebherr XRCsd5255 (SBNsdd526i+SRsdc525i)No Frost Side by side | Electrolux EES63400L 45cm Iebūvējama! | Ravanson KWG-K50N | Beko FSE52020DWD | Whirlpool W0ID741AS 60cm iebūvējama! | Geko DL07D konvektora sildītājs 2300 W | DeLonghi HFX65V20 | Electrolux LUT6NE28U 186cm No Frost | Bosch HBG517CS3 | Faber Stilo Comfort WH MATT A60 (325.0618.789) | Okko K560MH-1, 55.6 cm | Schlosser OE615WH | Samsung QE83S95FAEXXH 83"OLED WiFi 2025 | Samsung HW-LS60D/EN | SAMSUNG NA64H3010AK/T1 | Gorenje BOSX6747A01BG | LG F4WR511S2M 11kg 57cm | Elica ELITE14 LUX GRIX/A/90 | Electrolux EIP8146 Indukcijas! Ražots Vācijā! | LG 86UR78GC0LB, 86"UHD WiFi | BOSCH HBA533BW0S | Franke Smart Evo Plus 330.0528.064 | robot Roborock QRevo MaxV melns | Gorenje AH009 240745 | Gorenje SVC216FR | Gorenje K15ORA B | LG GBV7280CEV 203cm No Frost | Kenwood MG510 | LG 86QNED7EA6B QNED 2025 | Electrolux EW7F3614SUE | Xiaomi A Pro 2026 ELA5990EU | |
| Novērtējums | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 141.00 € | 290.00 € | 1,105.00 € | 304.00 € | 38.95 € | 33.00 € | 440.00 € | 768.00 € | 270.00 € | 1,300.00 € | 408.00 € | 340.00 € | 350.00 € | 969.00 € | 574.00 € | 62.46 € | 248.00 € | 54.95 € | 183.68 € | 89.00 € | 499.00 € | 355.00 € | 580.00 € | 79.95 € | 475.00 € | 275.00 € | 470.00 € | 1,120.00 € | 1,964.00 € | 514.00 € | 227.00 € | 304.00 € | 455.00 € | 70.00 € | 105.00 € | 709.00 € | 500.00 € | 340.00 € | 245.00 € | 214.00 € | 3,960.00 € | 265.00 € | 185.00 € | 394.00 € | 550.00 € | 100.00 € | 786.00 € | 810.00 € | 494.00 € | 450.00 € | 830.00 € | 41.27 € | 126.00 € | 33.57 € | 704.00 € | 123.25 € | 1,050.00 € | 529.00 € | 485.00 € |
| Pieejamība | Pieejams noliktavā | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 8 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 4 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 44 prece/-es | Noliktavā 9 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 4 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 17 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 9 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 6 prece/-es |
| SKU | 8690842588945 | 300317 | 615579 | 8050147658062 | 31301991 | 2292065 | 615436 | 2292113 | 300521 | 2291916 | 2231631 | 22315403 | 300592 | 4016803123439 | 7333394063737 | CFC0097952 | 3838782467158 | 7170890 | S60T | 203012 | 31301166 | 300530 | 223231 | 2913699 | 300623 | 2291604 | 22913565 | 22914335 | 4016803129592 | 2292063 | 300192 | 8690842165153 | 2292010 | 300827 | 300471 | 7333394035369 | 2291504 | 2291662 | 300378 | 4779030327147 | 2291941 | 300529 | 300265 | 3838782512889 | 22914314 | 511629 | 7332543661633 | 2291956 | 4242005033744 | 2291676 | 300791 | AH009 | 3838942149672 | K15ORA | 8806084256461 | MG510 | 2292112 | 7333394127583 | 300556 |
| Izmēri | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Svars | 24.000 kg | 39.000 kg | 0.000 kg | 68.000 kg | 0.000 kg | 1.000 kg | 0.000 kg | 42.000 kg | 30.000 kg | 32.300 kg | 42.000 kg | 12.000 kg | 6.000 kg | 71.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 12.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 11.500 kg | 0.000 kg | 4.000 kg | 46.000 kg | 0.000 kg | 66.000 kg | 17.000 kg | 36.500 kg | 86.000 kg | 82.000 kg | 32.000 kg | 30.000 kg | 42.000 kg | 37.500 kg | 4.700 kg | 2.350 kg | 69.000 kg | 38.000 kg | 15.000 kg | 41.500 kg | 26.000 kg | 68.100 kg | 6.000 kg | 19.300 kg | 31.000 kg | 70.500 kg | 12.000 kg | 13.000 kg | 50.000 kg | 37.500 kg | 25.000 kg | 4.000 kg | 0.000 kg | 4.500 kg | 0.000 kg | 82.000 kg | 0.000 kg | 58.400 kg | 85.000 kg | 13.000 kg |


























































