| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Candy CSO4H7A1TCEX-S | LG GBBS726BEV 203cm No Frost | Beko FSM 57300GX | LG GBB62PZFGN 203cm No Frost | Bosch HBF113BV1S | Bosch HLS79W351U | Gorenje WHI649B21S | Candy GD26SS6S 6kg, 42cm | Whirlpool TGML660IX | Bosch KGV36VBEAS 186cm | Electrolux ECFB01 | Electrolux EOF3H00BX | Samsung QE50Q8FAAUXXH, 50" QLED WiFi 2025 | Bosch HBG517CS3 | Electrolux EOE9P3XT | Faber CYLINDRA ISOLA/4 EV8 X A37 (110.0332.308) | Samsung NV7B4020ZAS/U2 | AEG HK654070FB | Miele Guard L1 Flex | Gorenje BOS6747A01BG | Candy BR 410B8G-S | Candy FIDCN100 | Bosch BFL523MB3 Iebūvējamā mikroviļņu krāsns | Electrolux EIV64453 | LG GBV7280CEV 203cm No Frost | Liebherr ICe 5103 177cm Iebūvējams! | Candy CHAE1462F | Bosch KIR81NSE0 177.2cm Iebūvējams! | Candy CNCQ2T518EX 182.5cm No Frost | CANDY CMW2070M | Electrolux EHF6342XOK | Bosch HEZ538000 | Bosch GTV15NWEB 85cm | Bosch GUD15ADF0 | AEG LWR71944B 58cm 9kg Ar žāvētāju! | AEG GV77D91SB | Electrolux EOD3C40BX | Candy GD49B8S 9kg 60cm | WHIRLPOOL WFO 3T233 P 6.5 X | Candy CNCQ2T618EX No Frost 185cm | Candy CSHW4645TWB3/1-S 45cm Ar žāvētāju! | Candy CNOQ2S58EW 85cm | Candy FIDC N502 | AEG BPE546360M | Samsung NV7B4245VAK/U3 | Gorenje BOS6737E06B | |
| Novērtējums | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 530.00 € | 675.00 € | 360.00 € | 570.00 € | 353.00 € | 1,080.00 € | 255.00 € | 333.00 € | 170.00 € | 585.00 € | 17.00 € | 213.00 € | 440.00 € | 500.00 € | 612.00 € | 680.00 € | 440.00 € | 305.00 € | 287.00 € | 395.00 € | 365.00 € | 170.00 € | 200.00 € | 638.00 € | 680.00 € | 1,150.00 € | 214.95 € | 680.00 € | 355.00 € | 67.95 € | 198.00 € | 38.97 € | 365.00 € | 565.00 € | 660.00 € | 405.00 € | 268.00 € | 310.00 € | 480.00 € | 420.00 € | 350.00 € | 162.00 € | 188.80 € | 540.00 € | 479.00 € | 345.00 € |
| Pieejamība | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 9 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es |
| SKU | 300020 | 2292129 | 22914449 | 22913655 | 2315274 | 22914470 | 300230 | 300845 | WO87339 | 2O10807 | 2O107704 | 22315253 | 2291870 | 2291504 | 300836 | 21913538 | 223615301 | 300027 | 300616 | 223382314 | 300744 | 2O100567 | 223701 | 300079 | 2291746 | 22914486 | 22913883 | 22914514 | 300461 | 2982070 | WO60740 | HEZ538000 | 22914378 | 22913971 | 616384 | 2291672 | 300067 | 400002 | 7171625 | 22914165 | 300341 | 2291761 | FIDC | 223615312 | 2291495 | 21270996 |
| Izmēri | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Svars | 0.000 kg | 88.000 kg | 43.000 kg | 82.000 kg | 37.500 kg | 70.000 kg | 15.600 kg | 57.000 kg | 0.000 kg | 75.000 kg | 0.000 kg | 29.300 kg | 13.800 kg | 38.000 kg | 36.000 kg | 25.000 kg | 38.000 kg | 8.800 kg | 8.000 kg | 33.000 kg | 65.000 kg | 24.000 kg | 16.000 kg | 13.000 kg | 82.000 kg | 62.000 kg | 0.000 kg | 55.000 kg | 62.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 33.000 kg | 0.000 kg | 79.000 kg | 22.600 kg | 30.000 kg | 66.000 kg | 0.000 kg | 76.000 kg | 62.000 kg | 30.000 kg | 37.500 kg | 34.000 kg | 41.000 kg | 31.000 kg |













































