| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| Bosch KGN397LEQ | LG GBBS716CPY 186cm No Frost | LG GBV3100DPY 186cm No Frost | Samsung RF65DG960ESREO No Frost Side by side 183cm | Candy CCHH 145E 137L | AEG FSE76727P 60cm Iebūvējama! | Electrolux EBD4X | Samsung WW90DG6U85LKU4 9kg | Candy CH64CCB | Bosch TSM6A011W | De'Longhi KBJ2001W | Samsung VG-SCFA55TKBXC | AEG FSE64610Z 60cm iebūvējama! | Gorenje SIH3000RBC | Samsung Код AR09TXFYBWKNEE + AR09TXFYBWKXEE | AEG CCB56490BM | AEG FSE74738P Iebūvējama 60cm | Samsung DW60A6092BB/EO Iebūvējama 60cm | Samsung RS90F66BEFEO Side by side No Frost 178.4cm | AEG FSE74527P 45cm iebūvējama! | Liebherr FNd505i 165.5cm No Frost | Candy BS 49SB8G-S | Beko BDIN38542P 60cm Iebūvējama! | Samsung NZ64B5046KK/U2 Indukcijas! | LG 43UA73003LA ,43" UHD WiFi 2025 | Electrolux EEG88600W 60cm Iebūvējama! | Samsung DV90T6240LE/S7 | Samsung QE43QN90FATXXH Neo QLED WiFi 2025 | LG GBBSJ1CCPY 186cm No Frost | Liebherr CTele2931 157.1cm | Samsung QE55Q8FAAUXXH 55 ″, 4K QLED 2025 | Electrolux N1WYHSK6 | Gorenje FH25EAW | Gorenje WHC529E4X | Samsung MG23A7013CB/BA | Electrolux LFV619R | LG 43UA75003LA UHD WiFi 2025 | Bosch SMD6ZC804E 60cm Iebūvējama! | Bosch KTL15NWEA 85cm | DeLonghi HFX65V20 | Samsung VG-SCFF85WTBXC | AEG LTR7E273E 7kg | Electrolux EEM63301L 45cm iebūvējama! | AEG FSE94848P 60cm Iebūvējama! | Electrolux EHF6240XXK Keramiskā elektriskā plīts virsma | Gorenje BSA6747A04BG | Bosch KIR51AFE0 139.7cm Iebūvējams! | Electrolux EOF3H40X | ELECTROLUX E8ST1-8EGM | Samsung VG-SCFT32NP/XC | Electrolux EES48200L Iebūvējama 60 cm | LG F2WR709S2W 9kg 48cm | Bosch DFS067A51 | AEG L6SME47S 7kg 49cm | Delonghi ECAM350.15B De’Longhi | Gorenje GKTW642SYB | Bosch TKA8013 | Electrolux EHF6232FOK | Bosch SMV6ZCX06E 60cm Iebūvējama! | Electrolux EW6F3492ACE 9kg 64cm | Bosch TSM6A017C | Bosch DWB66FM50 | BOSCH TWK 8611P(TWK8611P) | Bosch BFL523MW3 | Electrolux EEG88520W Iebūvējama 60cm | Beko BHCI31322BBH | Candy CCHH 145 | Marshall Kilburn II | |||
| Novērtējums | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 735.00 € | 660.00 € | 468.00 € | 1,934.00 € | 149.00 € | 570.00 € | 420.00 € | 554.00 € | 140.00 € | 22.96 € | 64.95 € | 68.88 € | 402.00 € | 29.51 € | 1,200.00 € | 415.00 € | 580.00 € | 460.00 € | 1,864.00 € | 480.00 € | 1,520.00 € | 450.00 € | 460.00 € | 489.95 € | 219.00 € | 580.00 € | 614.00 € | 804.00 € | 519.00 € | 519.00 € | 419.00 € | 100.00 € | 274.00 € | 121.00 € | 175.00 € | 440.00 € | 254.00 € | 1,145.00 € | 404.00 € | 105.00 € | 68.88 € | 474.00 € | 480.00 € | 950.00 € | 161.00 € | 492.00 € | 765.00 € | 249.00 € | 220.00 € | 5.30 € | 417.00 € | 421.00 € | 340.00 € | 414.00 € | 375.00 € | 360.00 € | 85.00 € | 171.00 € | 820.00 € | 504.00 € | 21.95 € | 462.00 € | 71.00 € | 192.00 € | 565.00 € | 299.00 € | 203.00 € | 255.00 € | ||
| Pieejamība | Noliktavā 7 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 3 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 5 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 10 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 4 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 4 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 2 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 16 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 2 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 3 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | ||
| SKU | KGN397LEQ | 8806096627358 | 22914046 | 8806095492322 | 8059019060880 | 2292028 | 300095 | 8806095550602 | 61510285 | TSM6A011W | 7170896 | VG-SCFA55TKBXC | 2292002 | SIH3000RBC | WO148464 | 22914454 | 2O134133 | 22315213 | 8806097264729 | 2292012 | 22914404 | 300746 | 2292061 | WO87051 | 8806096340066 | 2291703 | 2O25665 | 8806095995793 | 8806096619124 | 4016803145516 | 8806097120452 | 2292079 | 3838782571244 | 2291562 | 2O64225 | 300132 | 8806096352793 | 300342 | 2291771 | 300471 | VG-SCFF85WTBXC | 7333394012032 | 2292014 | 2292039 | 7332543487363 | 3838782477959 | 2291820 | 7332543717415 | 350056_77731237 | VG-SCFT32NP/XC | 2230296 | 8806084503299 | 22913962 | 7333394018836 | 350201_ECAM350.15B | WO89669 | 22913955 | 7332543486519 | 2291998 | 7333394041858 | 22913968 | 2O148842 | 2510531 | 615702 | 2231497 | 2291659 | WO134860 | 300537 | ||
| Izmēri | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| Svars | 0.000 kg | 79.000 kg | 78.000 kg | 153.000 kg | 30.000 kg | 39.000 kg | 15.000 kg | 69.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 36.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 41.000 kg | 49.500 kg | 125.000 kg | 37.000 kg | 68.000 kg | 62.000 kg | 40.000 kg | 0.000 kg | 9.100 kg | 39.000 kg | 55.000 kg | 17.000 kg | 76.000 kg | 54.100 kg | 19.100 kg | 5.000 kg | 0.000 kg | 8.000 kg | 19.000 kg | 29.000 kg | 9.100 kg | 48.000 kg | 35.000 kg | 2.350 kg | 0.000 kg | 60.000 kg | 36.000 kg | 50.000 kg | 10.000 kg | 31.000 kg | 52.000 kg | 30.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 36.300 kg | 64.000 kg | 13.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 16.000 kg | 0.000 kg | 12.000 kg | 48.000 kg | 77.000 kg | 0.000 kg | 25.000 kg | 2.000 kg | 15.600 kg | 47.000 kg | 28.000 kg | 0.000 kg | 2.500 kg | ||



































































