| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bosch CMG7241B1 Kompaktās cepeškrāsnis! | Gorenje GKS6C71CLI | Gorenje GI3201BC | Bosch MSM66120 | AEG LSR6E47DE 7kg 44.3cm | Bosch GSN36AIDP 186cm No Frost | AEG NSC7P751ES 188.4cm No Frost Iebūvējams! | Electrolux EEM43211L Iebūvejama 45cm | AEG LTR8E373E | Gorenje GEIT6C60XPG | Blaupunkt MB06 | BOSCH DWQ66DM50 | Bosch GSN36BWFV 186cm No Frost | Electrolux EEM63301L 45cm iebūvējama! | BOSCH BFL554MW0 | AEG ORC8M361EL No Frost 201cm | AEG LWR73166OE 10kg 63cm Ar žāvētāju! | Gorenje GI6421BC | Bosch HBA530BS0S | AEG OA5PB531AB | Gorenje GK5C42SJ | AEG OS6PB631AB | Electrolux ENS6TE19S (Iebūvējams)188.4cm No Frost | Beko FSE1174N 84cm | Gorenje GEIT5C61XPG Indukcijas! | Liebherr Rdgd 1401 85cm | LG 75QNED93A6A, 75" QNED WiFi 2025 | Electrolux EOC6H76X | Electrolux ENT6NE18S 177.2cm No Frost Iebūvējams! | Liebherr XRFsf5220 (SFNsfd5227+SRsfd5220)No Frost Side by side | Gorenje FH151AW | Liebherr RBc5220 185.5cm Bez saldētavas! | Beko BCNE400E40SN Iebūvējams 194cm No Frost | Bosch KGN397LEQ | Electrolux EOF3H40BW | AEG BPE546360M | Candy FIDCPN615L | |
| Novērtējums | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 1,035.00 € | 555.00 € | 257.00 € | 47.00 € | 422.00 € | 1,095.00 € | 1,330.00 € | 385.00 € | 510.00 € | 630.00 € | 117.00 € | 443.00 € | 759.95 € | 480.00 € | 295.00 € | 670.00 € | 752.00 € | 349.00 € | 388.00 € | 565.00 € | 318.67 € | 640.00 € | 660.00 € | 210.00 € | 545.00 € | 525.00 € | 1,460.00 € | 439.00 € | 590.00 € | 2,185.00 € | 209.95 € | 1,290.00 € | 739.00 € | 735.00 € | 223.00 € | 540.00 € | 195.00 € |
| Pieejamība | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es |
| SKU | 300237 | 300480 | 22371662 | 31302605 | 22914311 | WO26581 | 2291974 | 2230971 | 300158 | 616226 | 300533 | 22301963 | 21913512 | 2292014 | 22301978 | 22914198 | 22914363 | 300207 | 2231301973 | 2291506 | GK5C42SJ | 2291513 | 2913612 | 22914367 | 22315465 | 2292089 | 2291919 | 223616024 | 300141 | 22914244 | 22913884 | 2291806 | 22316139 | KGN397LEQ | 2O85428 | 223615312 | 216115 |
| Izmēri | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Svars | 38.000 kg | 51.000 kg | 5.000 kg | 0.000 kg | 66.000 kg | 94.000 kg | 65.000 kg | 35.000 kg | 65.000 kg | 49.500 kg | 8.000 kg | 25.000 kg | 0.000 kg | 36.000 kg | 21.000 kg | 73.000 kg | 81.000 kg | 8.000 kg | 37.500 kg | 35.500 kg | 0.000 kg | 35.500 kg | 70.000 kg | 31.000 kg | 44.300 kg | 36.000 kg | 38.000 kg | 34.000 kg | 62.000 kg | 126.000 kg | 0.000 kg | 74.000 kg | 83.500 kg | 0.000 kg | 29.000 kg | 34.000 kg | 30.000 kg |




































