| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (Ir veikalā!)LG GBV5240CPY No Frost 203cm | Electrolux EIS67453 | Samsung NV7B4020ZAS/U2 | Electrolux ECC8344 Indukcijas ar iebūvētu tvaika nosūcēju! | Apple MacBook Pro, M4 Pro, 24 GB, 512 GB, 16 ", 20-Core GPU | Bosch KSV33VLEP 176cm Bez saldētavas! | Braun SI1019RD SI | Beko FSM59305BDT | Bosch PRA3A6I10 | Rowenta digitālais keramikas sildītājs 2000W 29dB SO9361F0 | Beko B3RCNA364HW No Frost 186cm | Liebherr Fd1404 85cm | Beko B5RCNA365ZXB 187cm No Frost | Electrolux EEQ47215L 60cm Iebūvējama! | Bosch KGE36AICA 186cm | Beko RCSA240K40WN 152.8cm | Samsung QE65QN80FAUXXH, 65"Neo QLED WiFi 2025 | Gorenje GTW7C51B | Beko BCNA306E4ZSN 193.5cm Iebūvējams! | Samsung MX-ST50B | Electrolux EW8F5417SACE | LG 55UA73003LA,55"UHD WiFi 2025 | LG OLED83C51LA, 83" OLED WiFi 2025 | Bosch HEZ638070 Teleskopiskas vadotnes | Beko DIN48530 Iebūvējama 60cm | Samsung VG-SCFA50TKBXC | LG MS2535GIB | Liebherr Rdi 1620 85cm Bez saldētavas! | Braun SI1080VI SI | Electrolux EIV854 Indukcijas | Liebherr Rsdci1620 85cm Bez saldētavas! | Gorenje F6171CS 170cm | Gorenje FH14EAW 142L | Braun MQ9195XLI | DAIKIN Emura 3 Klimaanlage FTXJ42AB + RXJ42A | Schwarz | 4,2 kW | Samsung QE100QN80FUXXH ,100" NeoQLED SMART WiFi 2025 | Bosch GIV11AFE0 71.2cm Iebūvējams! | Electrolux EW8D394M | Bosch PVS811B16E Indukcijas ar iebūvētu tvaika nosūcēju! | Bosch FEL023MS2 | Bosch KGN33NLEB No Frost! 176cm | Bosch BBS611MAT | Bosch WGG1420LSN 59cm 9kg | Beko TS190340N 81.8cm | Electrolux KGS64362XX | Beko HILW 64235 S | SAMSUNG NA64H3010AK/T1 | LG GBBS726AEV 203cm No Frost | Samsung DV90DG52A0TELE | LG 65NANO81A3A, 65"NanoCell WiFi 2025 | Gorenje FH151AW | LG GBV3100ESW 186cm No Frost | Liebherr ICNd5133 177cm No Frost Iebūvējams! | Gorenje BO6725E02BG | Liebherr ICe 5103 177cm Iebūvējams! | Panasonic RF-2400DEG-K | AEG TSC9V183CC 176.9cm No Frost Iebūvējams! | Bosch HEZ538000 | Bosch KGN39VWEQ 203cm No Frost | ELECTROLUX KMFE264TEX | Bosch KIN86NSE0 177.2cm No frost Iebūvējams! | Samsung RH69DG893EB1EF Side by side No Frost 178cm | Beko BBCM17400B Kompaktās cepeškrāsnis! | Bosch PXY675DE3E | LG 86NANO81A3A, 86" NanoCell WiFi 2025 | Bosch BFL523MB4 | LG F2WR508SBW 8kg 47.5cm | Bosch KGN397LEQ | Beko FSE52326DXD (FSE 52326 DXD } | Electrolux EOD3C70TK | Liebherr SIFNe 5128 | |
| Novērtējums | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 580.00 € | 535.00 € | 440.00 € | 1,150.00 € | 2,689.00 € | 610.00 € | 24.01 € | 508.00 € | 461.39 € | 100.00 € | 410.00 € | 375.00 € | 475.00 € | 381.00 € | 640.00 € | 280.00 € | 790.00 € | 395.00 € | 520.00 € | 248.00 € | 655.00 € | 339.00 € | 3,215.00 € | 57.00 € | 460.00 € | 68.88 € | 137.76 € | 505.00 € | 32.53 € | 727.00 € | 675.00 € | 424.95 € | 183.00 € | 190.07 € | 2,950.00 € | 3,280.00 € | 535.00 € | 668.00 € | 1,270.00 € | 139.95 € | 524.00 € | 259.00 € | 514.00 € | 162.00 € | 220.00 € | 205.00 € | 185.00 € | 890.00 € | 562.00 € | 505.00 € | 209.95 € | 420.00 € | 1,900.00 € | 294.00 € | 1,150.00 € | 31.24 € | 1,095.00 € | 38.97 € | 680.00 € | 384.00 € | 818.00 € | 1,460.00 € | 405.00 € | 690.00 € | 885.00 € | 195.00 € | 345.00 € | 735.00 € | 320.00 € | 327.00 € | 1,635.00 € |
| Pieejamība | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 21 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 9 prece/-es | Noliktavā 8 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 13 prece/-es | Noliktavā 16 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 8 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 8 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 85 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es |
| SKU | 300806 | 300085 | 223615301 | 2291815 | 300586 | 22914263 | SI1019RD | 22914461 | PRA3A6I10 | 300826 | 22316217 | 22914374 | 2292101 | 2292000 | 2291740 | 22914533 | 300550 | 22914602 | 2291832 | 300540 | 300764 | 2291853 | 2291939 | 300222 | 2235206 | VG-SCFA50TKBXC | MS2535GIB | 2291800 | SI1080VI | 31302948 | 2291802 | 21913505 | 22914408 | MQ9195XLI | 712232659 | 2291940 | 22913972 | 300187 | 300245 | 615890 | 23195267 | 7171486 | 615552 | 22914214 | 300087 | WO87348 | 300265 | 2292127 | 300502 | 2291875 | 22913884 | 2291716 | 22914494 | 2O85425 | 22914486 | RF-2400DEG-K | 2291970 | HEZ538000 | 300343 | 223339 | 2291839 | 2291789 | 22914615 | 7171644 | 2291905 | 2292135 | 300190 | KGN397LEQ | 300002 | 22303314 | 300426 |
| Izmēri | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Svars | 79.000 kg | 12.000 kg | 38.000 kg | 20.000 kg | 2.100 kg | 63.000 kg | 0.000 kg | 50.000 kg | 0.000 kg | 2.000 kg | 72.000 kg | 38.000 kg | 75.000 kg | 39.500 kg | 72.000 kg | 54.000 kg | 29.200 kg | 23.000 kg | 64.000 kg | 13.000 kg | 85.000 kg | 15.000 kg | 45.000 kg | 0.000 kg | 40.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 39.200 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 40.500 kg | 0.000 kg | 28.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 80.700 kg | 38.300 kg | 0.000 kg | 37.000 kg | 0.000 kg | 65.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 28.000 kg | 10.400 kg | 15.000 kg | 19.300 kg | 105.000 kg | 48.000 kg | 30.700 kg | 0.000 kg | 72.000 kg | 67.500 kg | 28.000 kg | 62.000 kg | 0.000 kg | 77.000 kg | 0.000 kg | 74.000 kg | 21.000 kg | 53.000 kg | 120.000 kg | 31.000 kg | 0.000 kg | 62.400 kg | 15.000 kg | 60.000 kg | 0.000 kg | 43.500 kg | 31.000 kg | 62.000 kg |






































































