| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bosch MUM5XW20 | Liebherr CNsda5723 201.5cm No Frost | Atlantic O'PRO V-15L 1600W | (Ir veikalā!)Gorenje RF4142PW4 143.6cm | BOSCH BFL520MS0 | Candy CCVB30 vīna skapis | Boch HBG7721B1 | Liebherr CTe2131 124.1cm | TCL C6K 65C6K, 65 ″, 4K QLED | Electrolux E5HB1-8SS | (Ir veikalā!)Gorenje F492PW 84.5cm | Bosch PKF675FP2E | Gorenje BSA6747A04BG | (Ir veikalā!)WHIRLPOOL WMD44MB | Blaupunkt MB06 | (Ir veikalā!)Electrolux LFG716R Iebūvējamais tvaika nosūcējs | AEG FFB74707PM 60cm | Gorenje BM235CLI | Bosch HLT59E020U Ar indukcijas virsmu! | BARKAN CM310+.B 19"-65" | Electrolux LFG719R | Electrolux ESA22100SW 45cm | Whirlpool WFC3C33FX 60cm (WFC 3C33 FX) | Bosch BGL38WH2 | Bosch CMG778NB1 Kompaktās cepeškrāsnis! | Whirlpool WFS5060CPBF | Hisense 75E7NQ 4K QLED | Whirlpool WRD6030B | JURA E8 Piano Black | AEG LFR83844VE 63cm 8kg | Bosch TSM6A011W | Electrolux EHF6232FOK | Bosch TAT7203 | Miele G 7200 SC CleanSteel 60cm | Bosch TAT4P424 | Electrolux LKI64020AX Indukcijas! | Whirlpool WHVP 62F LT SD(WHVP62FLTSD) | Candy CWC023 | AEG LWR73864O 8kg 63cm Ar žāvētāju! | Bosch DWK87FN60 | |
| Novērtējums | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 375.00 € | 1,770.00 € | 96.00 € | 215.00 € | 223.00 € | 379.95 € | 815.00 € | 390.00 € | 790.00 € | 63.95 € | 174.00 € | 259.00 € | 520.00 € | 355.00 € | 117.00 € | 280.00 € | 570.00 € | 231.00 € | 845.00 € | 26.00 € | 315.00 € | 450.00 € | 384.95 € | 154.81 € | 1,700.00 € | 374.00 € | 711.00 € | 152.00 € | 1,280.00 € | 575.00 € | 21.95 € | 172.00 € | 72.95 € | 1,399.00 € | 56.95 € | 669.95 € | 240.00 € | 250.00 € | 712.00 € | 560.00 € |
| Pieejamība | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 8 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 8 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es |
| SKU | 7170812 | 2291756 | 300361 | 22914557 | 31301984 | 31302141 | 2291517 | 300441 | 300671 | 7170653 | 22914370 | 2O87210 | 22315302 | 300393 | 300533 | 22377157 | 300103 | WO10624 | 31303550 | 615895 | 2231002 | 2092617 | 61510422 | BGL38WH2 | 22914622 | 300172 | 300301 | 300054 | 300636 | 616331 | 22913970 | 2O87100 | 22913944 | 615822 | 22913946 | WO63927 | 2231246 | 300375 | 22914361 | 2291685 |
| Izmēri | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Svars | 7.510 kg | 97.000 kg | 7.500 kg | 44.500 kg | 16.700 kg | 0.000 kg | 42.000 kg | 50.000 kg | 17.000 kg | 0.000 kg | 36.500 kg | 8.400 kg | 31.000 kg | 30.000 kg | 8.000 kg | 12.000 kg | 48.000 kg | 17.500 kg | 70.000 kg | 0.000 kg | 13.000 kg | 36.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 36.000 kg | 10.000 kg | 23.000 kg | 4.900 kg | 9.600 kg | 78.500 kg | 0.000 kg | 12.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 12.000 kg | 25.000 kg | 79.000 kg | 14.000 kg |







































