| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| LG F2WR508SBW 8kg 47.5cm | LG 86UA75006LA, 86" UHD WiFi 2025 | Liebherr CTele2531 140.1cm | Bosch BFL524MS0 | JBL PartyBox Stage 320 | Candy FIDC N502 | AEG FSB64907Z Iebūvējamā 60cm | Gorenje BSA6747A04BG | AEG CKB56490BW | Candy FIDCPN625L | Candy FIDCN100 | AL-KO 700 E Snowline 71 cm | JBL Authentics 200 | Liebherr SFNbdd5227 185.5 No Frost | Beko BBIE17300B | Bosch SMP4ECC72S 60cm Daļēji iebūvējama! (Pabūvējama) | (Ir veikalā!)Electrolux EOC8P39H | Samsung HW-Q600C/EN | Gorenje BO6735E05B | LG 43QNED82A3B, 43"QNED WiFi 2025 | Bosch CMG7241W1 Kompaktās cepeškrāsnis! | Electrolux EEA12100L Iebūvējama 45 cm | Liebherr GP1213 Comfort 85cm | Bosch AXT 25 TC | Bosch BEL554MS0 | Electrolux EIS67483 | Bosch MFW45020 | AEG FSE75768P 60cm Iebūvējama! | Beko BBIM17400BMPW | Gorenje BPSAX6747A08BG | Gorenje BOS6747A01BG | Whirlpool W9 OP2 4S2 H | Electrolux EL61A4UG | AEG BPE546360M | Gorenje BPSA6747A08WG | Electrolux EOF3H40BK | Electrolux EOB8S39WX | LG 85QNED93A6A, 85" QNED WiFi 2025 | Liebherr IRDdi5121 177cm Iebūvējams! | Samsung QE55QN70FAUXXH, 55" NeoQLED WiFi 2025 | Beko HIC64401(HIC 64401) | Beko HILG 64225 S | Electrolux EOE8P39WV | Beko GN163140SN No Frost Side by side 179cm | LG 55NANO81A3A ,55" NanoCell 4K WiFi 2025 | Bosch MUZ5VL1 | Mill OIL2000WIFI3 Black | (Ir veikalā!)WHIRLPOOL WOI4S8PPM1SB | LG S40T | LG 98UT91006LA, 98" UHD WiFi | Atlantic O'PRO V-15L 1600W | Beko BBIM18300BS | Gorenje BOSX6747A01BG | Gorenje BHI611ES Iebūvējamais tvaika nosūcējs | Beko BDIN25321 60cm Iebūvējama! | Gorenje BO6725E02BG | Samsung HW-C400/EN | Liebherr CNbda5723 201.5cm No Frost | Electrolux EIS87583 | Barkan 20 41 | Beko FSM59305BDT | |
| Novērtējums | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 345.00 € | 905.00 € | 500.00 € | 285.14 € | 435.00 € | 188.80 € | 390.00 € | 520.00 € | 355.00 € | 230.00 € | 170.00 € | 1,470.00 € | 245.00 € | 1,380.00 € | 216.00 € | 625.00 € | 635.00 € | 250.26 € | 310.00 € | 410.00 € | 1,090.00 € | 282.00 € | 375.00 € | 465.00 € | 360.00 € | 745.00 € | 105.00 € | 580.00 € | 440.00 € | 585.00 € | 395.00 € | 579.00 € | 215.95 € | 540.00 € | 615.00 € | 227.00 € | 909.00 € | 1,800.00 € | 1,590.00 € | 540.00 € | 155.00 € | 180.00 € | 556.00 € | 845.00 € | 335.00 € | 129.87 € | 225.00 € | 407.00 € | 145.41 € | 1,805.00 € | 96.00 € | 273.00 € | 410.00 € | 100.00 € | 295.00 € | 294.00 € | 79.00 € | 1,825.00 € | 825.00 € | 4.00 € | 508.00 € |
| Pieejamība | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 9 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 70 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 8 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 13 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es |
| SKU | 300190 | 2291899 | 22914229 | BFL524MS0 | 300518 | FIDC | 22316055 | 22315302 | 22914450 | 216118 | 2O100567 | 300819 | 300539 | 22914402 | 22316119 | 2291990 | 22317015 | HW-Q600C/EN | 2170994 | 2291859 | 22914618 | 2O74808 | 2913539 | 300290 | 31302411 | 300077 | 23195208 | 300097 | 2291494 | 2O85712 | 223382314 | 2291509 | WO78715 | 223615312 | 2O85715 | 300072 | 22913647 | 2291924 | 22914507 | 2291880 | 2291578 | 22914590 | 223615311 | 22914237 | 2291837 | MUZ5VL1 | 300830 | 300390 | S40T | 2291923 | 300361 | 2291468 | 22913911 | 22316067 | 300165 | 2O85425 | 300675 | 2291758 | 300076 | 7171455 | 22914461 |
| Izmēri | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Svars | 60.000 kg | 45.100 kg | 49.000 kg | 0.000 kg | 17.000 kg | 37.500 kg | 37.000 kg | 31.000 kg | 46.000 kg | 30.000 kg | 24.000 kg | 118.000 kg | 3.000 kg | 53.500 kg | 30.000 kg | 43.000 kg | 34.300 kg | 0.000 kg | 28.400 kg | 12.000 kg | 38.000 kg | 32.000 kg | 38.600 kg | 0.000 kg | 19.000 kg | 11.000 kg | 5.000 kg | 40.000 kg | 38.000 kg | 31.000 kg | 33.000 kg | 42.500 kg | 0.000 kg | 34.000 kg | 31.000 kg | 29.000 kg | 36.500 kg | 50.000 kg | 68.000 kg | 19.700 kg | 9.000 kg | 15.000 kg | 33.200 kg | 113.000 kg | 15.400 kg | 0.000 kg | 12.000 kg | 38.000 kg | 0.000 kg | 103.000 kg | 7.500 kg | 32.000 kg | 31.000 kg | 6.000 kg | 38.000 kg | 28.000 kg | 3.000 kg | 96.500 kg | 14.000 kg | 0.000 kg | 50.000 kg |




























































