| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gorenje AH009 240745 | Samsung NV7B4020ZAS/U2 | AEG FFB73527ZM 45cm | Liebherr URd3600 81.8cm Iebūvējams! | BARKAN E220.B TV kronšteins | AEG OS6CB531AB | Bosch KUW20VHF0 | Braun MultiQuick MQ7045X | Braun WK5205BK | Braun MQ9147X HB | LG 98UT91006LA, 98" UHD WiFi | Bosch KGE36AICA 186cm | Electrolux EEG48300L Iebūvējama 60cm | Samsung QE50Q8FAAUXXH, 50" QLED WiFi 2025 | Bosch KGV39VWEA 203cm | BOSCH TWK7203 | DeLonghi KH 77 1230VM eļļas radiators 2500 W | Beko B3RCNA364HXB No Frost 186cm | BOSCH TWK 8611P(TWK8611P) | AEG LFR95146SUE | Braun MQ55755MBK BRAUN | Gorenje BHI611ES Iebūvējamais tvaika nosūcējs | AEG FSE31407Z Iebūvējama 45cm | (Ir veikalā!)Electrolux CFG526R | Beko HILG 64225 S | LG GMG960EVEE Side by side No Frost 179.2cm | Mill OIL2000WIFI3 Black | Bosch KSV33VLEP 176cm Bez saldētavas! | LG 85QNED93A6A, 85" QNED WiFi 2025 | Beko B3RCNA364HXBR No Frost 186cm | Electrolux E7T1-6BP | Electrolux EEG88520W Iebūvējama 60cm | Beko FSE62120DW | LG 43UR81003LJ UHD WiFi | LG MS23NECBW | Liebherr RBc5220 185.5cm Bez saldētavas! | Beko B5RMFNE314W 186.5cm No Frost | LG GBBSJ1CCSW 186cm No Frost | LG OLED48C41LA 4K OLED WiFi 2024 | LG GBBS726CEV 203cm No Frost | BARKAN 2300.B 26"-39" LED TV kronšteins | (Ir veikalā!)LG AKB75675311 | Gorenje FH25EAW 248L | Electrolux EEA27200L Iebūvējama 60cm | Bosch AXT Rapid 2000 | Bosch BFL523MB4 | Samsung MS20A3010AL/BA | Bosch HMG976KB1 | Samsung WD90DG6G94BKU4 ar žāvētāju 9/5kg, 1400apgr./min. | LG GBV7280CEV 203cm No Frost | LG 75QNED82A3B, 75" QNED WiFi 2025 | Beko FSE62120DX | LG GBV5240DEP No Frost 203cm | Beko BBIE17301BD | Gorenje FN619EEW5 185cm No Frost | Liebherr CFF2500 | Beko BBCM17400B Kompaktās cepeškrāsnis! | Xiaomi E10C | Beko B5RCNA366HXB 186 cm | AEG CIB56491BW | Gorenje BOS6737E06B | Samsung QE65QN80FAUXXH, 65"Neo QLED WiFi 2025 | |
| Novērtējums | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 41.27 € | 440.00 € | 454.00 € | 995.00 € | 30.95 € | 558.00 € | 845.00 € | 81.00 € | 72.67 € | 125.06 € | 1,805.00 € | 640.00 € | 408.00 € | 440.00 € | 545.00 € | 90.00 € | 140.00 € | 430.00 € | 71.00 € | 785.00 € | 74.76 € | 100.00 € | 399.00 € | 221.00 € | 180.00 € | 2,245.00 € | 225.00 € | 610.00 € | 1,800.00 € | 439.00 € | 57.00 € | 565.00 € | 272.00 € | 315.00 € | 114.80 € | 1,290.00 € | 590.00 € | 510.00 € | 970.00 € | 690.00 € | 21.00 € | 20.00 € | 350.00 € | 400.00 € | 245.00 € | 195.00 € | 89.00 € | 1,350.00 € | 445.00 € | 680.00 € | 810.00 € | 350.00 € | 615.00 € | 203.00 € | 570.00 € | 1,679.00 € | 405.00 € | 135.00 € | 540.00 € | 605.00 € | 345.00 € | 790.00 € |
| Pieejamība | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 13 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 12 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 20 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 8 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es |
| SKU | AH009 | 223615301 | 223435 | 2291823 | 230870_31302727 | 2291507 | 300545 | 300271 | WK5205BK | MQ9147X | 2291923 | 2291740 | 2231631 | 2291870 | 23195237 | 23988577 | 300824 | 223220 | 2510531 | 300768 | MQ55755MBK | 22316067 | 2O74810 | 300838 | 22914590 | 2291792 | 300830 | 22914263 | 2291924 | 223221 | 2707079 | 2231497 | 300005 | 2291847 | MS23NECBW | 2291806 | 22914385 | 2292103 | 22914104 | 2292144 | 2232710 | 300505 | 411110 | 297193693 | 300292 | 2292135 | 203012 | 300610 | 300788 | 2291746 | 2291891 | 22914424 | 22914193 | 22914624 | 22914387 | 615862 | 22914615 | 300620 | 300867 | 300114 | 21270996 | 300550 |
| Izmēri | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Svars | 0.000 kg | 38.000 kg | 42.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 33.000 kg | 27.000 kg | 0.860 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 103.000 kg | 72.000 kg | 42.000 kg | 13.800 kg | 78.000 kg | 0.000 kg | 18.000 kg | 72.000 kg | 2.000 kg | 86.000 kg | 0.000 kg | 6.000 kg | 32.000 kg | 9.500 kg | 15.000 kg | 158.000 kg | 12.000 kg | 63.000 kg | 50.000 kg | 72.000 kg | 0.000 kg | 47.000 kg | 45.000 kg | 12.000 kg | 0.000 kg | 74.000 kg | 72.000 kg | 76.000 kg | 20.000 kg | 88.000 kg | 2.000 kg | 0.000 kg | 39.000 kg | 34.000 kg | 0.000 kg | 15.000 kg | 11.500 kg | 34.000 kg | 67.000 kg | 82.000 kg | 41.000 kg | 50.000 kg | 81.000 kg | 30.000 kg | 68.000 kg | 0.000 kg | 31.000 kg | 2.000 kg | 69.000 kg | 52.000 kg | 31.000 kg | 29.200 kg |





























































