| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gorenje FN619EEW5 185cm No Frost | Electrolux EW6F3494E 9kg 66cm | Liebherr SRsfd5220 185.5cm Bez saldētavas! | Electrolux E6MNTE19S 188.4cm No Frost Iebūvējams! | Electrolux EOD5F71Z | Electrolux EVL8E08Z Kompaktās cepeškrāsnis! | Bosch WGG244ZISN 9kg 63cm | Samsung HW-Q990F/EN | Samsung UE75U8092FUXXH, 75"Crystal UHD WiFi 2025 | BOSCH BFR634GS1 | Electrolux EDBT800 | Samsung DW60A8070BB/EO Iebūvējama 60cm | Bosch MUM5XW20 | Electrolux LFU216X | Bosch WQG245ARSN 61.3cm 9kg | AEG FSE83807P 60cm Iebūvējama! | Liebherr FNe4204 125.5cm No Frost | AEG FFB64627ZM 60cm | Samsung BRB80F30ADF0EO 193.5cm No Frost Iebūvējams! | Bosch SMU6ZCS10S (Pabūvējama) 60cm Daļēji iebūvējama! | DeLonghi HX65L22 konvektors 2200 W | Beko B3RCNA404HXB 203.5cm No Frost | Candy TRIOVXNT/1 (33002136) | LG 75QNED85A3C, 75" QNED WiFi 2025 | Candy CID30/1 | AEG LFR95967UE | BOSCH MFQ36460 | BARKAN E220.B TV kronšteins | Liebherr FNe4605 145.5cm No Frost | Bosch MCM3201B | LG GBBS716CMB 186cm No Frost | Gorenje GV561D10 45cm iebūvējama! | Bosch MFQ36480 | Candy CWC 200 EELW/NF | Candy CCVB 60D/1 (CCVB60D/1) | AEG TR9396CE | Bosch WAN2829BSN 9kg 59cm | Bosch HBF010BA0 | Bosch SMU6ZCS10E 60cm Daļēji iebūvējama!(Pabūvējama) | LG F4DR711S2H 11kg 57cm Ar žāvētāju! | Bosch SMV4HMX01S 60cm iebūvējama! | Mill ABH2000DN | Electrolux EW7TN3372 7kg | LG GBV3200DPY 203cm No frost | AEG FSE73527P Iebūvējama 45cm | Electrolxu LOD8P39Z | Electrolux EEM69310L Iebūvējama 60cm | Bosch PIX631HC1E | Bosch SMV4HAX19E 60cm Iebūvējama! | Samsung UE43U8092FUXXH ,43"Crystal UHD WiFi 2025 | Liebherr SRBsfc5220 185.5cm Bez saldētavas! | Candy BR 47SBL8-S | Bosch WGG244ZASN 9kg 63cm | Gorenje FH401CW | BARKAN E202+.B 19"-39" TV kronšteins | Beko DIN48530 Iebūvējama 60cm | Beko B5RCNA405ZXBR 203.5cm , No Frost | Electrolux EL61C3DB | |
| Novērtējums | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 652.00 € | 449.00 € | 1,074.00 € | 629.00 € | 294.00 € | 615.00 € | 544.00 € | 865.00 € | 544.00 € | 555.00 € | 24.95 € | 675.00 € | 375.00 € | 77.00 € | 770.00 € | 985.00 € | 734.00 € | 520.00 € | 739.00 € | 815.00 € | 240.00 € | 494.00 € | 1,200.00 € | 799.00 € | 141.00 € | 955.00 € | 49.95 € | 30.95 € | 734.00 € | 108.68 € | 604.00 € | 379.00 € | 55.00 € | 549.74 € | 725.00 € | 695.00 € | 483.00 € | 271.00 € | 725.00 € | 550.00 € | 515.00 € | 215.00 € | 444.00 € | 562.00 € | 455.00 € | 529.00 € | 439.00 € | 589.00 € | 612.00 € | 249.00 € | 1,354.00 € | 372.00 € | 557.00 € | 440.00 € | 17.95 € | 460.00 € | 475.00 € | 126.00 € |
| Pieejamība | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 2 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 1 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 1 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 2 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 15 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 5 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 3 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 2 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 7 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Pieejams noliktavā |
| SKU | 3838782638824 | 7333394041797 | 4016803130017 | 7333394079455 | 7333394078427 | WO83491 | 4242005450053 | HW-Q990F/EN | 8806097068617 | 6343 | 2913638 | 223239 | 7170812 | 22914538 | 615612 | 2292041 | 4016803150213 | WO121256 | 8806097061502 | 2292037 | 300823 | 8690842498787 | 2235676 | 2291906 | 8059019100302 | 300231 | 29372045 | 230870_31302727 | 4016803130338 | MCM3201B | 8806096627365 | 300174 | MFQ36480 | CWC 200 | 22913744 | 300704 | 4242005433544 | 4242005449330 | 2291993 | 22914037 | 2292017 | 300831 | 7332543815715 | 8806084128645 | 2233218 | 7333394119410 | 2231654 | 4242005394111 | 300178 | 8806097068556 | 4016803123538 | 8059019104966 | 4242005450626 | 61510441 | 230868_31302725 | 2235206 | 300863 | 7332543774906 |
| Izmēri | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Svars | 68.000 kg | 75.000 kg | 73.000 kg | 66.000 kg | 33.000 kg | 40.000 kg | 75.000 kg | 0.000 kg | 31.000 kg | 19.000 kg | 0.000 kg | 53.500 kg | 7.510 kg | 6.250 kg | 59.000 kg | 50.000 kg | 53.500 kg | 38.000 kg | 73.000 kg | 50.000 kg | 7.500 kg | 79.000 kg | 58.000 kg | 44.600 kg | 6.000 kg | 81.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 59.500 kg | 0.000 kg | 79.000 kg | 40.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 52.000 kg | 55.000 kg | 75.000 kg | 33.000 kg | 50.000 kg | 74.000 kg | 40.000 kg | 14.000 kg | 62.000 kg | 78.000 kg | 35.700 kg | 33.000 kg | 41.000 kg | 16.000 kg | 37.000 kg | 9.000 kg | 75.300 kg | 59.000 kg | 74.000 kg | 50.500 kg | 0.000 kg | 40.000 kg | 76.000 kg | 0.000 kg |

























































