| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Beko FSM 57100GW | Samsung RB33J3515WW/EF No Frost 185cm | Bosch WGE0240ASN 7kg 63cm | De'longhi ECAM320.60.W | Electrolux ECC83443CZ Indukcijas ar iebūvētu tvaika nosūcēju! | Aerogrils Dreame DZ30, 3000 Вт, 11 л | Delonghi ECAM350.35W | Bosch BBH3ZOO28 | LG 43UA75003LA UHD WiFi 2025 | Bosch WTZ2741C | Liebherr CUe3331 181.2cm | (Ir veikalā!)Bosch SPV4HMX10E Iebūvējama 45cm | AEG DGB3523S Iebūvējamais tvaika nosūcējs | Samsung BRB80F30BES0EO 193.5cm Iebūvējams! | LG F4X5511THB | Gorenje NRS9182VX1 Side by side No Frost 179.3cm | Bosch GSN58AWDP No Frost 191cm | Bosch HBG537FB4 A+ 71l | Gorenje BCM4547A10BG Kompaktās cepeškrāsnis! | Electrolux EW6MS406B 6kg 41cm | Samsung AM056FNQDEH/EU | Samsung RB34C602EWW/EF 186cm | Samsung QE55QN80FAUXXH, 55 ", 4K QLED 2025 | LG 32LQ630B6LA | Electrolux EW7W368SI 8 kg Iebūvējamā! Ar žāvētāju! | Electrolux EIS8648 | Beko BM3WFSU37213WPBB 7kg 47cm | DeLonghi Magnifica ECAM 21.117.W | Gorenje GI6421BSC | Electrolux EHF6343FOK | Bosch WGG246ZLSN 9kg 59cm | Samsung AE090RNYDGG/EU+AE090RXEDGG/EU+MWR-WW10KN IEKŠTELPU SIENAS TIPA BLOKS | Liebherr ICSd5102 177cm Iebūvējams! | Bosch TAT4P424 | Gorenje AF1409DW | ||
| Novērtējums | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 323.00 € | 430.00 € | 384.00 € | 643.65 € | 1,704.00 € | 125.00 € | 459.95 € | 320.28 € | 254.00 € | 66.58 € | 629.00 € | 434.00 € | 115.00 € | 654.00 € | 546.00 € | 970.00 € | 1,139.00 € | 583.00 € | 835.00 € | 402.00 € | 485.16 € | 495.00 € | 567.00 € | 169.00 € | 669.00 € | 1,085.00 € | 325.00 € | 340.00 € | 334.00 € | 191.00 € | 718.00 € | 5,350.00 € | 1,204.00 € | 54.72 € | 67.00 € | |
| Pieejamība | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 8 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 23 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 5 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 3 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 1 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 1 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 3 prece/-es | Pieejams noliktavā | |
| SKU | 22914060 | 22914174 | 4242005447343 | ECAM320.60.W | 7333394124223 | 300849 | 777193647 | BBH3ZOO28 | 8806096352793 | WTZ2741C | 4016803145691 | 203017 | 22315386 | 8806097061601 | 8806096449653 | 2291780 | 4242005182466 | 4242005541973 | 22315337 | 7333394027302 | AM056FNQDEH/EU | 300030 | 8806095995540 | 8806091610992 | 7332543635801 | 7332543659043 | 2292121 | 300648 | 3838782779992 | 7332543484140 | 4242005426690 | 7171538 | 4016803117315 | TAT4P424 | 3838782497001 | |
| Izmēri | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Svars | 0.000 kg | 73.000 kg | 74.000 kg | 0.000 kg | 20.000 kg | 9.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 9.100 kg | 0.000 kg | 70.000 kg | 31.400 kg | 6.000 kg | 76.000 kg | 72.000 kg | 118.000 kg | 93.500 kg | 38.000 kg | 39.000 kg | 60.000 kg | 0.000 kg | 68.000 kg | 22.000 kg | 0.000 kg | 80.000 kg | 0.000 kg | 65.000 kg | 10.000 kg | 0.000 kg | 12.000 kg | 83.000 kg | 0.000 kg | 62.000 kg | 0.000 kg | 5.600 kg | |


































