| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Liebherr IRE4101 Iebūvējams 122cm | Dreame Matrix 10 Ultra black | Electrolux LIR60430 Indukcijas | De’Longhi ECAM350.50SB | Delonghi ECAM350.35W | DeLonghi ECAM22.112.B | DeLonghi HFX65V20 | Beko BHCIW31322BBH | De'longhi Gusto GENIO S EDG226.A | Beko BCNA275E4FN Iebūvējams 177.5cm No Frost Iebūvējams! | DeLonghi ECAM290.61.B | Bosch SMV2HVX02E 60cm Iebūvējama! | LG 50QNED87A3D, 50 ", 4K QNED | Bosch WTH85V0BSN | Duux Globe DXCF08 | Delonghi Dinamica ECAM350.75.S | Samsung RS70F64KEBEO Side by side | Delonghi De'Longhi ESAM420.80.TB | Bosch KIN96VFD0 193.5 cm No Frost Iebūvējams! | Candy CNOQ2S58EW 85cm | Gorenje K17FEII | Bosch MFW68660 | Electrolux KGS64362XX | Samsung The Frame QE43LS03FAUXXH, 43" Ultra HD QLED 2025 | BOXIN IX/ A/ 60 | Bosch HBG7742B1 | Bosch WGG254FTSN 10kg 63cm | Berk BCF-2461E W | Bosch BBS711ANM | Samsung NV7B4455UAB/U3 | Bosch DWK87EM60 | |
| Novērtējums | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 1,054.00 € | 990.00 € | 314.00 € | 545.00 € | 459.95 € | 290.00 € | 105.00 € | 281.00 € | 70.76 € | 581.00 € | 390.00 € | 434.00 € | 595.00 € | 570.00 € | 91.00 € | 740.00 € | 1,174.00 € | 679.95 € | 959.00 € | 167.00 € | 28.00 € | 163.00 € | 209.00 € | 564.00 € | 188.00 € | 870.00 € | 654.00 € | 243.00 € | 304.00 € | 520.00 € | 475.00 € |
| Pieejamība | Pieejams noliktavā | Noliktavā 5 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 19 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 777 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 7 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 6 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es |
| SKU | 4016803042433 | 300810 | 7332543669448 | 7171614 | 777193647 | 300637 | 300471 | 2291658 | GUSTO GENIO S | 5944008923563 | 300635 | 2291986 | 300670 | 300693 | 300468 | 7170943 | 8806097264552 | 27193698 | 4242005359493 | 8059019103655 | 3838942111242 | 7170699 | 7332543829521 | 8806095209285 | 300040 | 2291520 | 4242005509072 | 300408 | 4242005306640 | 2291503 | 2291680 |
| Izmēri | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Svars | 44.000 kg | 4.400 kg | 10.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 10.000 kg | 2.350 kg | 28.000 kg | 0.000 kg | 65.000 kg | 9.600 kg | 38.000 kg | 14.000 kg | 53.000 kg | 2.000 kg | 0.000 kg | 123.000 kg | 0.000 kg | 65.000 kg | 30.000 kg | 0.000 kg | 6.400 kg | 10.400 kg | 14.500 kg | 15.000 kg | 43.000 kg | 80.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 45.400 kg | 17.000 kg |






























