| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| LG F2WR909P3W 9kg 47.5cm | Bosch BCS711XXL | Beko HNU61422B | Cata Armonia 45X | Beko BDIN25323 60cm Iebūvējama! | Duux DXCF11 | Braun MQ55254MBK | SAMSUNG QE85LS03FWUXXH 85" The Frame Neo QLED WiFi 2025 | AEG NSC7P751ES 188.4cm No Frost Iebūvējams! | Gorenje NRK6192AXL4 No Frost 185cm | Electrolux EES68600L 60cm Iebūvējama! | Gorenje GEC5A10WG | LG MS23NECBW | Bosch PUE61RBB6E | Gorenje GKS5B70CLI | Bosch TWK1M123 | Electrolux LFP326AB Iebūvējamais tvaika nosūcējs | Liebherr SFNsfd5247 185.5cm No Frost | LG F2WR508SWW 8kg 48cm | Candy CCT3L517ES 176cm | Bosch HBG517CS3 | Electrolux LUS7ME28X 186cm No Frost | AEG BPE546360M | Electrolux LKR64022AX | Samsung WW90CGC04DTELE 9kg 55cm | Bosch WGE0240ASN 7kg 63cm | Electrolux ESL5315LO 60cm iebūvējama! | Samsung QE65LS03FWUXXH The Frame Neo QLED WiFi 2025 | LG F4WV512S1E 61.5 cm 12kg | Electrolux CIR60433 Indukcijas! | Samsung HW-Q930F/EN | Gorenje GTW642SYW | CANDY CMW2070M | Bosch SBH4ITX12E Iebūvējama 60cm | Samsung DV90DG52A0AHLE | Liebherr FNe5207 185.5cm No Frost | Liebherr XRCsd5255 (SBNsdd526i+SRsdc525i)No Frost Side by side | Gorenje F39EPW4 | LG F2WR508S2M 8kg 48cm | Bosch WGE02200SN 7kg 63cm | Gorenje B800ORAW | ||
| Novērtējums | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 449.00 € | 264.00 € | 111.00 € | 275.00 € | 324.00 € | 145.00 € | 64.85 € | 2,760.00 € | 1,359.00 € | 495.00 € | 550.00 € | 287.00 € | 106.00 € | 344.00 € | 470.00 € | 34.00 € | 121.00 € | 1,364.00 € | 369.00 € | 300.00 € | 500.00 € | 729.00 € | 540.00 € | 528.00 € | 343.00 € | 384.00 € | 295.00 € | 1,106.00 € | 474.00 € | 279.00 € | 610.00 € | 324.00 € | 67.95 € | 545.00 € | 580.00 € | 809.00 € | 1,964.00 € | 150.00 € | 404.00 € | 364.00 € | 59.95 € | |
| Pieejamība | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 9 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 9 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 4 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 4 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 3 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 777 prece/-es | |
| SKU | 22914016 | 4242005307012 | 2291523 | 2291575 | 300169 | 300465 | MQ55254MBK | 2291935 | 7332543832095 | 223232 | 2292029 | GEC5A10WG | 7170624 | 4242005289875 | 3838782621543 | 4242005397785 | 22315383 | 4016803131915 | 8806084688170 | 22914156 | 2291504 | 7333394036069 | 223615312 | 22914462 | 8806095210827 | 4242005447343 | 300102 | 8806097109457 | 22914019 | 7332543669486 | 300685 | 3838782467707 | 2982070 | 2234075 | 300695 | 4016803130451 | 4016803129592 | 3838782576270 | 8806084632883 | 4242005447336 | 2913655 | |
| Izmēri | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Svars | 61.000 kg | 6.000 kg | 8.000 kg | 12.000 kg | 43.000 kg | 6.000 kg | 0.000 kg | 54.000 kg | 65.000 kg | 61.000 kg | 39.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 49.000 kg | 0.000 kg | 8.000 kg | 53.500 kg | 60.000 kg | 55.000 kg | 38.000 kg | 74.000 kg | 34.000 kg | 51.000 kg | 68.000 kg | 74.000 kg | 40.000 kg | 32.300 kg | 73.000 kg | 11.000 kg | 5.000 kg | 16.000 kg | 0.000 kg | 43.000 kg | 51.000 kg | 69.300 kg | 82.000 kg | 24.000 kg | 61.000 kg | 73.000 kg | 0.000 kg | |








































