| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| Beko RCSA240K40WN 152.8cm | Gorenje G641EX | LG F2X50S9TWB 9kg 48cm | Samsung RZ32C7BFES9/EF 186cm No Frost | LG GBB92MCB2P 203cm No Frost | LG 32LQ63006LA SMART Full HD WiFi | Liebherr IRBd5120 177cm Iebūvējams! | Samsung HAFIN2 | Candy MIC20GDFB | Samsung WW90DG6U25LEU4 | Candy ROW 4966DWRR7-S 9kg 58cm Ar žāvētāju! | Gorenje NRKI517E62WF 177.2cm No Frost Iebūvējams! | Electrolux EIV63440BS Indukcijas! | Electrolux LUT5NF20W 155cm No Frost | (Ir veikalā!)Candy CNCQ2T518EB 182.5cm No Frost | Bosch TAT2M127 | Candy CDH1S313EW 114cm | Samsung RB38C600DSA/EF 203cm No Frost | Electrolux LFP326S Iebūvējamais tvaika nosūcējs | Bosch BCS711XXL | Bosch WNG2540LSN 10.5kg 59cm Ar žāvētāju! | Electrolux EOH4P56BX | Samsung BRB70F30AES0EO 193.5cm Iebūvējams! | Gorenje GS541D10X 45cm | Bosch TAT4P424 | BOSCH TWK7203 | Samsung NZ64T3706A1/UR | Gorenje N619EAW4 No Frost 186cm | Electrolux EW6SM504W 4kg 38cm | Gorenje BPSA6747DGWI | Electrolux EVL6E49X | Electrolux EOF3H70X | Bosch WTZ11310 Savienojuma komplekts | De’Longhi ECAM350.50SB | De'longhi CTOC2103.W | Bosch PGQ7B5B90 | Cata IAS770 Indukcijas virsmas! | LG GBV5240DEP No Frost 203cm | ELECTROLUX LOE8P38Z | Electrolux EW9F5417SWCE | LG 32LQ631C0ZA | De'Longhi KBOV2001BG | Electrolux LUB1AF22W 155cm | Beko B3RCNA404HW 203.5cm No Frost | Gorenje NRM818EMB Side by side No Frost 181.6cm | Bosch ISIO 3 0600833109 | Electrolux E5HB1-8SS | LG F4X1009NWK 9kg 55cm | Samsung NV7B41301AS/U3 | (Ir veiakalā!)Gorenje N619EAXL4 186cm No Frost | Electrolux LFV416K | De'Longhi EC230BK | Liebherr Rsdci1621 85cm | Liebherr IRE4101 Iebūvējams 122cm | Electrolux CIR60433 Indukcijas! | Electrolux E7T1-6BP | Delonghi ECAM350.55B | LG WT1210EGF mašīna apvienojumā ar veļas žāvētāju! | Liebherr ICNe 5103 177cm No Frost Iebūvējams! | Delonghi ETAM29.660.SB | Bosch SMU4HMW02S 60cm Daļēji iebūvējama!(Pabūvējama) | Gorenje BOS6737E06WG | Gorenje SIH2600BLC | Beko HITV 8736B0 HT Ar žāvētāju iebūvējamā! | Delonghi KBJ2001BK De’Longhi | BOSCH BFL520MS0 | Beko FSM 57300GX | Liebherr IRBc4120 121.3cm Iebūvējams! | Bosch GSN36VIFV 186cm No Frost | JBL JBLPBENCORE2EP | Liebherr CBNsda775i 201.5cm No Frost | Dyson V12 ORIGIN | Electrolux EOD5F71X | Bosch AdvancedShear 18 0600857000 | Gorenje K17FEII | Electrolux E2SLT | Candy CNCQ2T618EB No Frost 185cm | Apple MacBook Air 15, M4, 16 GB, 256 GB, 15.3 ", 10-Core GPU | Atlantic O'PRO+ V-100L 1500W | Electrolux LKR564200K | Delonghi ESAM420.40 B Espresso | LG 55QNED93A6A QNED WiFi 2025 | Bosch BFL7221B1 | Bosch GSV36VWEV 186cm | AEG DGE5861HM | LG SC9S | Bosch GIV11AFE0 71.2cm Iebūvējams! | Samsung BRB70F26CES0EO | Bosch MUZ5VL1 | Samsung DW50R4050BB/EO Iebūvējama 45cm | Bosch DHL555BL | Samsung DV90T6240LB/S7 | ||||
| Novērtējums | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 279.00 € | 184.00 € | 394.00 € | 745.00 € | 1,402.00 € | 170.00 € | 1,354.00 € | 45.92 € | 187.00 € | 455.00 € | 434.00 € | 592.00 € | 398.00 € | 482.95 € | 345.00 € | 39.00 € | 189.00 € | 475.00 € | 122.00 € | 264.00 € | 729.00 € | 334.00 € | 659.00 € | 389.00 € | 56.95 € | 90.00 € | 212.00 € | 434.00 € | 319.00 € | 602.00 € | 514.00 € | 319.00 € | 30.00 € | 545.00 € | 78.26 € | 300.00 € | 880.00 € | 559.00 € | 470.00 € | 747.00 € | 176.00 € | 63.00 € | 384.95 € | 464.00 € | 824.00 € | 100.00 € | 63.95 € | 354.00 € | 399.00 € | 355.00 € | 354.00 € | 98.95 € | 674.00 € | 1,054.00 € | 279.00 € | 57.00 € | 584.95 € | 1,494.00 € | 1,024.00 € | 540.00 € | 520.00 € | 350.00 € | 28.10 € | 620.00 € | 64.00 € | 223.00 € | 360.00 € | 1,434.00 € | 685.00 € | 315.00 € | 2,364.00 € | 470.00 € | 329.00 € | 160.00 € | 28.00 € | 93.95 € | 420.00 € | 1,320.00 € | 150.00 € | 408.00 € | 574.95 € | 634.00 € | 635.00 € | 620.00 € | 321.00 € | 395.00 € | 535.00 € | 595.00 € | 129.87 € | 385.00 € | 220.00 € | 680.00 € | |||
| Pieejamība | Pieejams noliktavā | Noliktavā 2 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 3 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 4 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 8 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 3 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 3 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 7 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 6 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | |||
| SKU | 8690842605963 | 22914588 | 8806096474891 | 22914544 | 8806084041623 | 8806091604335 | 4016803113577 | HAFIN2 | 7171482 | 300269 | 8059019078014 | 3838782838439 | 2232511 | 21913508 | 8059019095974 | 300462 | 8059019079806 | 300034 | 22315387 | 4242005307012 | 4242005376841 | 7332543884025 | 8806097060642 | 22913547 | 22913946 | 23988577 | 223137 | 3838782457678 | 7333394043791 | 3838782681530 | 7333394118352 | 7332543717439 | 6150156 | 7171614 | CTOC2103.W | 4242005096930 | 8422248102568 | 8806084256560 | 2292022 | 7333394123431 | 300268 | 7170897 | 21913506 | 8690842498794 | 3838782766534 | 300422 | 7170653 | 8806096004135 | 2O85654 | 3838782457692 | 300134 | WO63761 | 4016803094845 | 4016803042433 | 7332543669486 | 2707079 | 27193657 | 8806096014011 | 4016803116875 | 7170882 | 2291987 | 300439 | SIH2600BLC | 2O84169 | 2230697 | 31301984 | 22914449 | 4016803113232 | 21913510 | 300544 | 4016803153917 | 300626 | 7333394078410 | 300423 | 3838942111242 | 335326_616556 | 22914173 | 300579 | 300357 | 22913632 | 777193677 | 8806096416099 | 300171 | 31303528 | 2291611 | 300463 | 22913972 | 300794 | MUZ5VL1 | 29107100 | 22303571 | 22914114 | |||
| Izmēri | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| Svars | 54.000 kg | 11.000 kg | 61.000 kg | 85.000 kg | 113.000 kg | 4.700 kg | 63.000 kg | 0.000 kg | 17.000 kg | 68.000 kg | 68.000 kg | 61.000 kg | 12.000 kg | 0.000 kg | 62.000 kg | 2.000 kg | 31.000 kg | 74.000 kg | 8.000 kg | 6.000 kg | 84.000 kg | 36.000 kg | 76.000 kg | 45.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 12.000 kg | 69.000 kg | 56.000 kg | 38.000 kg | 34.000 kg | 29.300 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 15.000 kg | 31.000 kg | 81.000 kg | 31.000 kg | 84.000 kg | 6.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 79.000 kg | 97.500 kg | 0.550 kg | 0.000 kg | 62.000 kg | 41.000 kg | 69.000 kg | 19.000 kg | 0.000 kg | 41.000 kg | 44.000 kg | 11.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 137.000 kg | 63.000 kg | 0.000 kg | 39.000 kg | 29.000 kg | 0.000 kg | 69.000 kg | 1.500 kg | 16.700 kg | 43.000 kg | 46.500 kg | 0.000 kg | 6.000 kg | 120.000 kg | 2.000 kg | 29.300 kg | 0.900 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 76.000 kg | 1.500 kg | 24.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 19.000 kg | 19.000 kg | 75.000 kg | 12.500 kg | 22.000 kg | 38.300 kg | 62.000 kg | 0.000 kg | 39.000 kg | 8.500 kg | 55.000 kg | |||



























































































