| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| Liebherr CNsfd5704 201.5cm No Frost | Bosch TSM6A014R | AEG FSE64610Z 60cm iebūvējama! | Electrolux EEG88600W 60cm Iebūvējama! | Liebherr CTele2931 157.1cm | Candy BRS 8N2BX-S 8kg , 46cm | Gorenje WHC529E4X | Gorenje NRKI519E82WF 193.2cm No Frost Iebūvējams! | Liebherr IRe5101 177cm Iebūvējams! | LG GSGV81EPLL Side by side No Frost 178cm | LG GBV3100DEP No Frost 186cm | DeLonghi HFX65V20 | AEG SCE819E5TS 189cm No Frost Iebūvējams! | Beko FSS67000GW | Liebherr CFD2085 248L | LG OLED65C51LA, 65 ″ OLED WiFi 2025 | Beko BBIM13300XM | Liebherr Re1201 85cm | AEG LTR7E273E 7kg | Liebherr IRe3900 87.2cm Iebūvējams! | Liebherr XRFbd5220 (SFNbdd5227+SRbdd5220) No Frost Side by side | Bosch WTH8300LSN | LG OLED42C51LA, 42" OLED WiFi 2025 | LG OLED83G51LW ,83" OLED WiFi 2025 | Samsung UE32F6002FKXXH ,32" Full HD WiFi 2025 | Samsung QE100QN80FUXXH ,100" NeoQLED SMART WiFi 2025 | ELECTROLUX ZE 317 EL | Electrolux EIT60433CT Saphir Matt Indukcijas | Beko BM1WFSU36223WPBB 45cm 6kg | AEG TR7G8BE 8kg | Electrolux ERD6DE18S1 177.2cm Iebūvējams! | Candy CCHH 145 | AEG A1WYHSK1 | Candy CNCQ2T518EW 182cm No Frost | Electrolux EBC85X | De'longhi ECAM320.60.W | Bosch GIN81VEE0 | Gorenje K17FEII | ||||
| Novērtējums | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 964.00 € | 22.00 € | 402.00 € | 580.00 € | 519.00 € | 505.00 € | 121.00 € | 545.00 € | 1,059.00 € | 1,324.00 € | 526.00 € | 105.00 € | 709.00 € | 342.00 € | 894.00 € | 1,234.00 € | 244.00 € | 354.00 € | 474.00 € | 849.00 € | 2,653.00 € | 555.00 € | 688.00 € | 3,274.00 € | 232.00 € | 3,280.00 € | 93.95 € | 424.00 € | 269.00 € | 535.00 € | 649.00 € | 203.00 € | 68.00 € | 279.00 € | 1,520.00 € | 643.65 € | 1,195.06 € | 28.00 € | |||
| Pieejamība | Pieejams noliktavā | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 4 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 1 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 7 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 4 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 23 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Pieejams noliktavā | |||
| SKU | 4016803125952 | 22913967 | 2292002 | 2291703 | 4016803145516 | 300871 | 2291562 | 2291836 | 4016803116493 | 8806084428059 | 8806084256645 | 300471 | 7332543818716 | 22914448 | 9550000031029 | 8806096363560 | 8690842388606 | 4016803094692 | 7333394012032 | 4016803113096 | 22914246 | 300522 | 8806096368763 | 8806096409237 | 8806095917412 | 2291940 | 16960_317 | 7333394124308 | 8690842655937 | 400010 | 7333394020150 | WO134860 | 300064 | 8059019094465 | 300093 | ECAM320.60.W | GIN81VEE0 | 3838942111242 | |||
| Izmēri | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| Svars | 80.000 kg | 1.000 kg | 36.000 kg | 39.000 kg | 54.100 kg | 37.000 kg | 8.000 kg | 67.500 kg | 61.000 kg | 148.000 kg | 76.000 kg | 2.350 kg | 70.000 kg | 43.000 kg | 65.500 kg | 27.000 kg | 35.000 kg | 35.000 kg | 60.000 kg | 35.500 kg | 126.200 kg | 48.000 kg | 13.000 kg | 55.000 kg | 5.500 kg | 80.700 kg | 0.000 kg | 11.500 kg | 58.000 kg | 53.000 kg | 61.000 kg | 0.000 kg | 4.000 kg | 62.000 kg | 22.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | |||





































