| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Gorenje GS541D10X 45cm | Gorenje GEC5A10WG | Gorenje DK63MCLB | Electrolux EW6SM406BXE 6kg 38cm | Bosch KIV87VFE0 177.2cm Iebūvējams! | LG GBV3200DSW 203cm No Frost | Braun MQ50051MBK | LG 43QNED80A3A,43" QNED WiFi 2025 | Gorenje GK5C61WF | Bosch WGG254FPSN 10kg 63cm | Electrolux LUB1AF19W 125cm | AEG A1WYHSK1 | Samsung RB38C600DSA/EF 203cm No Frost | AEG TC6MS18FDS 177.2cm No Frost Iebūvējams! | Bosch WAN2801LSN 8kg 63cm | Bosch MUM58720 | Samsung SKK-5EW | Electrolux KGG6426K | Samsung MS20A3010AH/BA | Bosch SKS62E38EU | LG GBV3100EPY 186cm No Frost | Panasonic RB-M300BE-C | Electrolux E7HS1-4MN | Gorenje GI6421BC | Samsung QE50LS03FAUXXH, 50" The Frame QLED WiFi 2025 | Beko FSE52020DWD | Electrolux EW6SN506W | BOSCH BFL554MB0 | Samsung QE75LS03FWUXXH, 75"The Frame QLED WiFi 2025 | Bosch DWK87EM60 | Bosch PWP611BB5E Indukcijas! | Electrolux EIT60433CT Saphir Matt Indukcijas | De'longhi DeLonghi EcoDecalk Mini 5513296011 | LG GSLC40SWPE Side by side No Frost 179cm | ELECTROLUX LMS2203EMX | Samsung RB34C675DS9/EF 185.3cm No Frost | ||
| Novērtējums | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 389.00 € | 287.00 € | 297.00 € | 382.00 € | 759.00 € | 514.00 € | 44.72 € | 299.00 € | 383.00 € | 616.00 € | 414.95 € | 68.00 € | 475.00 € | 784.00 € | 529.00 € | 264.95 € | 42.86 € | 214.00 € | 81.00 € | 455.00 € | 409.00 € | 78.60 € | 64.95 € | 349.00 € | 635.00 € | 304.00 € | 349.00 € | 304.00 € | 1,574.00 € | 475.00 € | 294.00 € | 424.00 € | 10.57 € | 904.00 € | 202.00 € | 575.00 € | |
| Pieejamība | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 9 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 5 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 2 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 5 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 776 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 1 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | |
| SKU | 22913547 | GEC5A10WG | 2231249 | 22914299 | 4242005240361 | 8806084129727 | MQ50051MBK | 8806096398494 | WO91267 | 4242005510467 | 21913504 | 300064 | 300034 | 7333394084923 | 4242005416318 | 22913954 | SKK-5EW | 7332543566617 | 203011 | 269777157 | 8806087985498 | RB-M300BE-C | 7171135 | 300207 | 8806097110538 | 8690842165153 | 7332543826155 | 22301979 | 8806097108856 | 2291680 | WO82807 | 7333394124308 | DELONGHI | 8806096031407 | 21303344 | 22914552 | |
| Izmēri | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Svars | 45.000 kg | 0.000 kg | 19.500 kg | 62.000 kg | 57.000 kg | 82.000 kg | 0.000 kg | 12.000 kg | 45.300 kg | 80.000 kg | 0.000 kg | 4.000 kg | 74.000 kg | 69.000 kg | 73.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 16.000 kg | 11.500 kg | 0.000 kg | 72.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 8.000 kg | 21.000 kg | 42.000 kg | 56.500 kg | 21.000 kg | 40.500 kg | 17.000 kg | 11.500 kg | 11.500 kg | 0.000 kg | 115.000 kg | 18.000 kg | 67.000 kg | |



































