| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| LG 43UR81003LJ UHD WiFi | De'longhi ECAM320.60.W | (Ir veikalā!)Whirlpool WSIP 4O33 PFE (WSIP4O33PFE) 45cm iebūvējama! | Electrolux CIS62450FW | Electrolux EOF6P76BX | BOSCH DWB96BC50 | Electrolux EOF3H40X | Candy BC449M4D8J 9kg, 53cm | Candy CCE4T620EB No Frost 200cm | Samsung RB34C675EBN/EF 185.3cm No Frost | Liebherr CTele2131 124.1cm | Gorenje NRK6202ES4 No Frost 200cm | Bosch SMD6ZC804E 60cm Iebūvējama! | Electrolux LFP226S Iebūvējamais tvaika nosūcējs | Beko RCNA305K40XBRN 181.3cm No Frost | Beko RDSA240K40WN 146.5cm | Electrolux ESM48310SX 60cm | Candy BRS7N2BXS | Beko HILW 64225 SW | LG GBV3200DSW 203cm No Frost | Bosch MESM731M | Bosch PUE611BB6E Indukcijas! | LG F4WR711S3HA 11kg 57cm | Bosch DWB66FM50 | LG F2DR509S1W ar žāvētāju! | Electrolux ESA42110SW 45cm | (Ir veikalā!)Gorenje RK416EPS4 161.3cm | Electrolux LUB1AF19W 125cm | Gorenje FH14EAW 142L | Bosch PUE611BB5E Indukcijas! | Daewoo GDA 6500E | Braun MQ9147X HB | Gorenje NRKI517E42 | Bosch PVS611BB6E Indukcijas! | Electrolux EEM63301L 45cm iebūvējama! | Liebherr RBsfd 5221 185.5cm | Samsung QE85QN80FAUXXH, 85" Neo QLED WiFi2025 | (Ir veikalā!)Electrolux EIV634 Indukcijas! | Samsung MS23DG4504AGE2 | Gorenje WHC529E4X | Panasonic SC-UX100E-K | |||
| Novērtējums | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 315.00 € | 643.65 € | 369.00 € | 512.00 € | 329.00 € | 388.00 € | 249.00 € | 385.00 € | 462.00 € | 496.00 € | 459.00 € | 500.00 € | 1,145.00 € | 93.00 € | 404.00 € | 244.00 € | 504.00 € | 475.00 € | 194.00 € | 514.00 € | 209.95 € | 324.00 € | 584.00 € | 462.00 € | 479.00 € | 349.00 € | 273.00 € | 414.95 € | 204.00 € | 264.00 € | 780.00 € | 125.06 € | 459.79 € | 464.00 € | 480.00 € | 1,204.00 € | 1,607.00 € | 344.00 € | 108.00 € | 121.00 € | 190.00 € | ||
| Pieejamība | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 23 prece/-es | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 777 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 7 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 3 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 5 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 1 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 3 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 2 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 1 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 13 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 4 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | ||
| SKU | 2291847 | ECAM320.60.W | 21913539 | 300081 | 7332543884049 | 22301959 | 7332543717415 | 300880 | 8059019042503 | 300031 | 4016803145431 | 3838782424892 | 300342 | 2O86293 | 8690842639470 | 8690842608025 | 616442 | 300839 | 8690842128141 | 8806084129727 | 22913953 | 4242005289752 | 22914020 | 2O148842 | 8806084641519 | 2236426 | 3838782766541 | 21913504 | 3838782764493 | 4242005285082 | 300323 | MQ9147X | NRKI517E42 | 4242005289899 | 2292014 | 4016803130611 | 2291921 | 2232192 | 203013 | 2291562 | 300312 | ||
| Izmēri | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| Svars | 12.000 kg | 0.000 kg | 32.000 kg | 12.000 kg | 34.600 kg | 20.000 kg | 30.000 kg | 66.000 kg | 72.000 kg | 70.000 kg | 50.000 kg | 63.500 kg | 48.000 kg | 8.000 kg | 60.000 kg | 48.000 kg | 40.740 kg | 44.000 kg | 15.600 kg | 82.000 kg | 0.000 kg | 12.600 kg | 72.500 kg | 25.000 kg | 63.000 kg | 43.000 kg | 54.000 kg | 0.000 kg | 28.000 kg | 13.000 kg | 79.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 36.000 kg | 77.000 kg | 54.100 kg | 12.000 kg | 12.200 kg | 8.000 kg | 7.000 kg | ||








































