| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| Liebherr IRE4101 Iebūvējams 122cm | Dreame Matrix 10 Ultra black | Electrolux LIR60430 Indukcijas | De’Longhi ECAM350.50SB | Delonghi ECAM350.35W | DeLonghi ECAM22.112.B | DeLonghi HFX65V20 | Beko BHCIW31322BBH | De'longhi Gusto GENIO S EDG226.A | Beko BCNA275E4FN Iebūvējams 177.5cm No Frost Iebūvējams! | DeLonghi ECAM290.61.B | Bosch SMV2HVX02E 60cm Iebūvējama! | LG 50QNED87A3D, 50 ", 4K QNED | Bosch WTH85V0BSN | Duux Globe DXCF08 | Delonghi Dinamica ECAM350.75.S | Samsung RS70F64KEBEO Side by side | Delonghi De'Longhi ESAM420.80.TB | Gorenje MMC1000RLBK | Candy BC449M4D8J 9kg, 53cm | Candy CCHH 145 | Liebherr RBc5220 185.5cm Bez saldētavas! | Electrolux LFV419K | Bosch DWK67CM60 | Bosch KGV362WEAS 186cm | DeLonghi RIVELIA EXAM440.55.G | GORENJE R44E4W4 50cm | AEG TSC9V183CC 176.9cm No Frost Iebūvējams! | Delonghi ETAM29.660.SB | |||
| Novērtējums | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 1,054.00 € | 990.00 € | 314.00 € | 545.00 € | 459.95 € | 290.00 € | 105.00 € | 281.00 € | 70.76 € | 581.00 € | 390.00 € | 434.00 € | 595.00 € | 570.00 € | 91.00 € | 740.00 € | 1,174.00 € | 679.95 € | 234.95 € | 385.00 € | 203.00 € | 1,157.00 € | 396.00 € | 640.00 € | 509.00 € | 645.00 € | 112.00 € | 1,181.00 € | 540.00 € | ||
| Pieejamība | Pieejams noliktavā | Noliktavā 5 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 19 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 8 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 4 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 1 prece/-es | ||
| SKU | 4016803042433 | 300810 | 7332543669448 | 7171614 | 777193647 | 300637 | 300471 | 2291658 | GUSTO GENIO S | 5944008923563 | 300635 | 2291986 | 300670 | 300693 | 300468 | 7170943 | 8806097264552 | 27193698 | 7170814 | 300880 | WO134860 | 4016803123491 | 300133 | 22303579 | 4242005197606 | 300641 | 3838782829918 | 7333394060712 | 7170882 | ||
| Izmēri | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| Svars | 44.000 kg | 4.400 kg | 10.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 10.000 kg | 2.350 kg | 28.000 kg | 0.000 kg | 65.000 kg | 9.600 kg | 38.000 kg | 14.000 kg | 53.000 kg | 2.000 kg | 0.000 kg | 123.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 66.000 kg | 0.000 kg | 74.000 kg | 24.000 kg | 28.300 kg | 74.000 kg | 9.700 kg | 15.000 kg | 77.000 kg | 0.000 kg | ||




























