| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Intel Core i5-13400F BX8071513400F | Gorenje GW641EXB | LG 65QNED82A3B, 65"QNED WiFi 2025 | Electrolux LNT7ME32M2 No Frost 186cm | Schlosser OE559DTW Kompaktās cepeškrāsnis! | Electrolux EES48200L Iebūvējama 60 cm | Electrolux EW6T3372E 7kg | Okko K560MH-1, 55.6 cm | Bosch GTV15NWEA 85cm | Dreame R20 | Bosch PVS611BB6E Indukcijas! | Hisense 65E7NQ 4K QLED | LG GMV860EPDE Side by side No Frost 178.7cm | Hoover HF1P10PX 011 | Gorenje FN617EEW5 172cm No Frost | Whirlpool WH1410 E2 2 132L | Bosch MSM2650B | LG 85QNED93A6A, 85" QNED WiFi 2025 | Beko B5RCNA365HG No Frost 186.5cm | Electrolux LKI64020AX Indukcijas! | Eleyus CCN60BL (CCN L14 150 60BL) | Whirlpool AFB 18402 177.1cm No frost | Samsung RB53DG706CB1EO 203cm No Frost | Whirlpool WQ9 U2L EF Side by side No Frost 187.4cm | Miele TEA535WP | Whirlpool W8 99AD SILENCE EE 9kg 64cm | Bosch WQG245DRSN | Gorenje NRR9185EABXL No Frost Side by side 178.6cm | Samsung VCA-LRT10 | Gorenje SIH3000RBC | Miele G 5450 SCVi OE1 Active Plus 60cm( 12659060) Iebūvējama! | |
| Novērtējums | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 175.00 € | 166.00 € | 660.00 € | 674.00 € | 325.00 € | 417.00 € | 404.00 € | 245.00 € | 388.00 € | 247.00 € | 440.00 € | 574.38 € | 1,185.00 € | 127.04 € | 482.00 € | 229.00 € | 57.95 € | 1,800.00 € | 570.00 € | 669.95 € | 104.00 € | 660.00 € | 1,024.00 € | 1,417.00 € | 965.00 € | 540.00 € | 812.00 € | 794.00 € | 9.18 € | 29.51 € | 1,375.00 € |
| Pieejamība | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 4 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 8 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 20 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 9 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es |
| SKU | 300655 | WO87432 | 2291885 | 7332543995547 | 22914611 | 2230296 | 7333394049809 | 300378 | 4242005208951 | 300603 | 615431 | 65E7NQ | 2291786 | HF1P10PX | 3838782733505 | 8003437168178 | 23195205 | 2291924 | 8690842617386 | WO63927 | 2291548 | 300046 | 8806095536712 | 8003437643392 | 300708 | 22914322 | 300547 | 3838782699368 | VCA-LRT10 | SIH3000RBC | 2292042 |
| Izmēri | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Svars | 0.000 kg | 12.000 kg | 29.400 kg | 82.000 kg | 24.000 kg | 36.300 kg | 60.000 kg | 41.500 kg | 35.000 kg | 3.800 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 120.000 kg | 0.000 kg | 61.100 kg | 25.500 kg | 0.000 kg | 50.000 kg | 73.000 kg | 0.000 kg | 7.000 kg | 59.000 kg | 115.000 kg | 123.000 kg | 58.000 kg | 83.000 kg | 57.000 kg | 93.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 47.000 kg |






























