| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Beko B5RCNA365ZXB 187cm No Frost | Beko BBCM12300X Kompaktās cepeškrāsnis! | AEG BPE546360M | Samsung BRZ22700EWW/EF 177.5cm No Frost | Candy FIDCPN625L | Beko B5RCNA405ZXBR 203.5cm , No Frost | Beko BBIM18300BS | Samsung QE65S95FATXXH OLED WiFi 2025 | BEKO FSE57310GAS | Samsung NV7B4020ZAS/U2 | AEG TR7G8BE 8kg | Samsung MG23DG4524ATE2 | Bosch PIE63KHC1Z Indukcijas! | Miele CM 5510 Alu-Silber-Met | AEG CCB6443NBM | Candy CNCQ2T618EB No Frost 185cm | AEG TSC8M181DS 177.2cm No Frost Iebūvējams! | Bosch PKE645CA2E | AEG HK654070FB | Samsung BRB80F26DEF0EO 177.5cm No Frost Iebūvējams! | Electrolux EEM43300IX Iebūvējama 45cm | Bosch WTH85V0ESN 8kg | AEG FSE73527P Iebūvējama 45cm | Gorenje BO6725E02BG | |
| Novērtējums | ||||||||||||||||||||||||
| Cena | 475.00 € | 265.00 € | 540.00 € | 815.00 € | 230.00 € | 475.00 € | 273.00 € | 1,999.00 € | 355.00 € | 440.00 € | 535.00 € | 94.00 € | 439.00 € | 890.00 € | 550.00 € | 420.00 € | 1,085.00 € | 205.00 € | 305.00 € | 620.00 € | 470.00 € | 529.00 € | 455.00 € | 294.00 € |
| Pieejamība | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es |
| SKU | 2292101 | 22914606 | 223615312 | 22914546 | 216118 | 300863 | 2291468 | 2291928 | 300886 | 223615301 | 400010 | 22914010 | 300821 | 300640 | 300108 | 22914173 | 2291971 | 2O87099 | 300027 | 300438 | 22913565 | 400009 | 2233218 | 2O85425 |
| Izmēri | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Svars | 75.000 kg | 30.100 kg | 34.000 kg | 67.000 kg | 30.000 kg | 76.000 kg | 32.000 kg | 40.000 kg | 44.000 kg | 38.000 kg | 53.000 kg | 13.000 kg | 13.300 kg | 9.500 kg | 53.000 kg | 76.000 kg | 67.000 kg | 8.200 kg | 8.800 kg | 64.000 kg | 36.500 kg | 52.000 kg | 35.700 kg | 28.000 kg |























