| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Electrolux ECC83443CZ Indukcijas ar iebūvētu tvaika nosūcēju! | Gorenje BO6737E02BG | Beko BBIM17400BMPW | Beko BBIM18300BS | Cata GK4500X | AEG TR939M6CE 9kg | Electrolux EBC85X | Bosch TWK8613P Styline | LG F4WV910P2SE 57cm 10.5kg | Bosch PRB3A6B70 | Gorenje BOS6737E06B | BARKAN E210+.19"-39" LED TV kronšteins | Electrolux EOF3H40BK | BARKAN 2300.B 26"-39" LED TV kronšteins | Gorenje BPSA6747A08WG | Samsung MS23DG4504AGE2 | Gorenje FH25FPW | Candy FIDCPN615L | Beko BCBIS17400KSBS | Samsung DV90DG52A0TELE | AL-KO Comfort 51.0 SP-A | Bosch HBA571BB3 | Atlantic STEATITE V-50L 1500W | AEG L6SE47DXE | Whirlpool W9 OP2 4S2 H | Electrolux EEG48300L Iebūvējama 60cm | Candy CNCQ2T618EB No Frost 185cm | Bosch CL3000iU W 26 E | Electrolux EOF3H40BW | Bosch DFS067A51 | Electrolux EOB8S39WX | AEG BES351111M | Candy CCT3L517EW 176cm | Candy CCT3L517EB 176cm | |
| Novērtējums | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 1,630.00 € | 320.00 € | 440.00 € | 273.00 € | 78.00 € | 705.00 € | 1,520.00 € | 84.86 € | 755.00 € | 375.00 € | 345.00 € | 18.00 € | 227.00 € | 21.00 € | 615.00 € | 108.00 € | 294.95 € | 195.00 € | 545.00 € | 562.00 € | 425.00 € | 525.00 € | 155.00 € | 485.00 € | 579.00 € | 408.00 € | 420.00 € | 149.00 € | 223.00 € | 340.00 € | 909.00 € | 345.00 € | 310.00 € | 319.00 € |
| Pieejamība | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 8 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es |
| SKU | 2291816 | 2O85611 | 2291494 | 2291468 | 2291533 | 300160 | 300093 | TWK8613P | 22913781 | 22913928 | 21270996 | 22913738 | 300072 | 2232710 | 2O85715 | 203013 | 7171447 | 216115 | 2291505 | 300502 | 300380 | 300508 | 300364 | 300749 | 2291509 | 2231631 | 22914173 | 300299 | 2O85428 | 22913962 | 22913647 | 2O134859 | 2291598 | 22914159 |
| Izmēri | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Svars | 20.000 kg | 31.000 kg | 38.000 kg | 32.000 kg | 17.000 kg | 53.000 kg | 22.000 kg | 0.000 kg | 74.000 kg | 8.000 kg | 31.000 kg | 0.000 kg | 29.000 kg | 2.000 kg | 31.000 kg | 12.200 kg | 0.000 kg | 30.000 kg | 35.000 kg | 48.000 kg | 38.000 kg | 36.000 kg | 15.000 kg | 68.000 kg | 42.500 kg | 42.000 kg | 76.000 kg | 8.000 kg | 29.000 kg | 13.000 kg | 36.500 kg | 31.000 kg | 55.000 kg | 55.000 kg |

































