| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gorenje GEIT5C60WPG | Bosch KIN96VFD0 193.5 cm No Frost Iebūvējams! | Bosch KWK16ABGA | Beko DVS05024S 45cm | Beko B1WFM2741WBEE | Bosch WGG244FTSN 9kg 59cm | AEG L6SE27DE | Electrolux ENS6TE19S (Iebūvējams)188.4cm No Frost | LG 50UA75003LA UHD WiFi 2025 | Bosch PRP6A6H40 | Bosch KIR81AFE0 (Iebūvējams)177cm | Sharp SJ-FTB01ITXSE-EU | Bosch KGN49OXBT 203cm No Frost | Samsung BRB80F26CES0EO 177.5cm No Frost Iebūvējams! | Beko BU1154HCN 82cm Iebūvējams! | Bosch MUM58720 | Atlantic ZENEO V-200L 2200W | Bosch SMU2ITW00S 60cm Iebūvējama (Pabūvējama) | Beko B5RCNA365HG No Frost 186.5cm | Bosch PIV931HC1E | Bosch WQG245DLSN | Apple MacBook Pro, M4 Pro, 24 GB, 512 GB, 16 ", 20-Core GPU | |
| Novērtējums | ||||||||||||||||||||||
| Cena | 502.18 € | 970.00 € | 1,229.95 € | 295.00 € | 244.00 € | 709.00 € | 424.00 € | 660.00 € | 338.00 € | 535.00 € | 850.00 € | 308.00 € | 1,353.00 € | 605.00 € | 269.00 € | 264.95 € | 460.00 € | 450.00 € | 570.00 € | 907.00 € | 800.00 € | 2,689.00 € |
| Pieejamība | Noliktavā 8 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Pieejams noliktavā | Pieejams noliktavā | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Pieejams noliktavā | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es |
| SKU | GEIT5C60WPG | 22914483 | 22913978 | 2O99453 | 8690842820281 | 4242005442010 | 7333394128726 | 2913612 | 2291850 | 300884 | 2O18159 | 4550556104791 | 4242005378067 | 300262 | 22914499 | 22913954 | 300367 | 300175 | 8690842617386 | 300239 | 300567 | 300586 |
| Izmēri | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Svars | 0.000 kg | 65.000 kg | 0.000 kg | 40.600 kg | N/A | 78.000 kg | 68.000 kg | 70.000 kg | 12.000 kg | 16.900 kg | 67.000 kg | N/A | 83.000 kg | 64.000 kg | 32.000 kg | 0.000 kg | 49.000 kg | 34.000 kg | 73.000 kg | 21.000 kg | 56.000 kg | 2.100 kg |





















