| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bosch MMB6174S | AEG BPS351161M | AEG TR939M4E 9kg | Samsung QE43Q7FAAUXXH QLED WiFi 2025 | Bosch KUW20VHF0 | Liebherr ICNe 5103 177cm No Frost Iebūvējams! | LG GBB62PZFGN 203cm No Frost | (Ir veikalā!)Electrolux EOC8P39H | AEG TR9396CE | Whirlpool AKT625NB1 | BOSCH BFL520MS0 | Candy FIDC N502 | AEG LSR6E26WE 6kg 38cm | Barkan BM343 | Liebherr ICND5123 Iebūvējams No Frost 177cm RAŽOTS VĀCIJĀ | Candy FIDCN100 | Bosch PKF675FP2E | Bosch PKE645FP2E | Whirlpool TDLR6040SEU/N (TDLR6040S EU N)6kg | Candy CSO4H7A1TCEX-S | Bosch WQB246DASN | Bosch PKN645BB2E | Samsung DV90DG52A0AHLE | AEG TR958M6CE veļas žāvētājs 8kg | Gorenje BPS6737E02B | Electrolux EEA27200L Iebūvējama 60cm | Whirlpool WPC8WBSEE ( WPC 8 WBSEE ) | Bosch BFL7221B1 | Samsung NZ64T3707A1/UR Indukcijas! | Electrolux EIP6446 Indukcijas! | Gorenje 2000GTWPT | (Ir veikalā!)WHIRLPOOL WMD44MB | Samsung DV90T6240LE/S7 | Gorenje BPS6747A06BG | LG 43QNED80T3A 4K QNED WiFi 2024 | Bosch PKN645BB2E | Liebherr ICNdi 5153 183cm No Frost Iebūvējams! | AEG LWR73166OE 10kg 63cm Ar žāvētāju! | |
| Novērtējums | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 101.00 € | 488.00 € | 694.00 € | 304.00 € | 845.00 € | 1,085.00 € | 570.00 € | 635.00 € | 695.00 € | 235.00 € | 223.00 € | 188.80 € | 380.00 € | 42.95 € | 1,380.00 € | 170.00 € | 259.00 € | 229.00 € | 285.00 € | 530.00 € | 1,060.00 € | 219.00 € | 580.00 € | 699.00 € | 330.00 € | 400.00 € | 605.00 € | 635.00 € | 335.00 € | 505.00 € | 93.68 € | 355.00 € | 614.00 € | 430.00 € | 440.00 € | 235.28 € | 1,975.00 € | 752.00 € |
| Pieejamība | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 9 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 9 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es |
| SKU | MMB6174S | 223617010 | 223609 | 300553 | 300545 | 22914487 | 22913655 | 22317015 | 300704 | 22914600 | 31301984 | FIDC | 22914294 | WO80745 | 22913689 | 2O100567 | 2O87210 | 615453 | 22315584 | 300020 | 300723 | 7171175 | 300695 | 616302 | 300458 | 297193693 | 300698 | 300171 | WO86788 | 615442 | 2000GTWPT | 300393 | 2O25665 | 2985698 | 22914062 | PKN645BB2E | 22914496 | 22914363 |
| Izmēri | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Svars | 0.000 kg | 34.000 kg | 54.000 kg | 10.000 kg | 27.000 kg | 63.000 kg | 82.000 kg | 34.300 kg | 55.000 kg | 13.000 kg | 16.700 kg | 37.500 kg | 59.000 kg | 0.000 kg | 66.000 kg | 24.000 kg | 8.400 kg | 0.000 kg | 57.000 kg | 0.000 kg | 56.000 kg | 0.000 kg | 51.000 kg | 53.000 kg | 33.000 kg | 34.000 kg | 44.000 kg | 19.000 kg | 10.500 kg | 12.000 kg | 0.000 kg | 30.000 kg | 55.000 kg | 31.000 kg | 9.700 kg | 0.000 kg | 74.000 kg | 81.000 kg |





































