| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Liebherr CUele 3331 181.2cm | Whirlpool OMK58HU1B | Gorenje GK5C65XV | Miele TSA523WP | Gorenje FH21FPW | Samsung RS90F64EEFEO Side by side No Frost 178.4cm | Samsung QE65S90FATXXH, 65" QLED WiFi 2025 | LG F4WR711S3HA 11kg 57cm | Gorenje F4142PW 143cm | Liebherr CBNsda575i 201.5cm No Frost | Kohler Sdmo Generator PERFORM 3000 C5 2.8kW, SDMO | Whirlpool FFWDB864349BVEE (FFWDB864349 BV EE) Ar žāvētāju! 54cm 8kg | Beko BCBIE17300KSB | Ravanson KWGE-K50N | Bosch DFM064W54 | Cata TFB5160WH | AEG FSE72517P Iebūvējama 45cm | Samsung QE75Q7FAAUXXH, 75 ", 4K QLED 2025 | Samsung RH69DG893EB1EF Side by side No Frost 178cm | Whirlpool WOI78PT1SXA (859991690970) | Liebherr G1213 85cm | Candy CNUQ2L58EBH | Candy BR 48B6G-S | LG GBV7280DEV No Frost 203cm | JBL Partybox 520 | Bosch PVS611BB6E Indukcijas! | Samsung BRB26705DWW 177.5cm Iebūvējams! | AEG TR958M6CE veļas žāvētājs 8kg | Whirlpool WS Q0530 NE (WSQ0530NE) Indukcijas! | Electrolux LFT819K | Beko TS190340SN 81.8cm | ELECTROLUX KMFE264TEX | LG 86QNED85A3C, 86" QNED WiFi 2025 | Samsung MS20A3010AL/BA | Indesit MTWA 71252 W EE (MTWA71252WEE) | Liebherr IRE3901 87.2cm Iebūvējams! | Franke 305.0665.364 | Candy CNCQ2T620EW No Frost 205cm | Whirlpool WHK25364W4E 186.5 cm No Frost | AEG TSC8M181DS 177.2cm No Frost Iebūvējams! | Electrolux LKI64023AX | Philips HC3525/15 | Beko BCNA275E4SN Iebūvējams No frost 177cm | Tineco Floor One S5 Extreme | Atlantic CUBE V-100L 1500W | Whirlpool WHVP 65F LM K (WHVP65FLMK) | Liebherr XRFsf5220 (SFNsfd5227+SRsfd5220)No Frost Side by side | LG GBBSJ10ESW 186cm No Frost | BARKAN CM310+.B 19"-65" | Samsung WW90DG6G94LKU4 | Philips X3003/00 | Candy CSWS4852DWE/1-S Ar žāvētāju! 53cm 8kg (CSWS 4852DWE/1-S) (CSWS 4852DWE1-S) | Miele H 2465 B | Gorenje MO20S4BC | Candy CNCQ2T518EW 182cm No Frost | Electrolux EFF60560OX | Bosch SMU2HTI64S Pabūvējama 60cm | Gorenje WHI649B21S | ELICA ELITE 14 LUX GRIX/A/60 | Bosch TAT5P425 | Samsung RB34C675DS9/EF 185.3cm No Frost | LG F4WR913P3WA 13kg 62cm | Beko BSSA210K4SN 121.5cm Iebūvējams! | Electrolux E2SLT | Gorenje RF212EPW4 117cm | Braun SI3055BK SI | Samsung BRB70F26CES0EO | (Ir veikalā!)Electrolux EIV634 Indukcijas! | Electrolux EUSC62-DB | |
| Novērtējums | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 610.00 € | 247.00 € | 540.00 € | 980.00 € | 239.95 € | 1,590.00 € | 1,130.00 € | 560.00 € | 295.00 € | 2,295.00 € | 810.00 € | 445.00 € | 232.00 € | 229.00 € | 210.00 € | 85.00 € | 405.00 € | 710.00 € | 1,460.00 € | 457.00 € | 392.00 € | 197.84 € | 365.00 € | 729.00 € | 690.00 € | 440.00 € | 730.00 € | 699.00 € | 239.00 € | 348.00 € | 168.00 € | 384.00 € | 1,140.00 € | 89.00 € | 245.00 € | 1,010.00 € | 340.00 € | 419.00 € | 414.00 € | 1,085.00 € | 605.00 € | 26.00 € | 520.00 € | 365.00 € | 243.00 € | 184.00 € | 2,185.00 € | 390.00 € | 26.00 € | 415.00 € | 40.00 € | 380.00 € | 850.00 € | 135.00 € | 332.00 € | 236.00 € | 525.00 € | 255.00 € | 105.00 € | 73.95 € | 575.00 € | 759.00 € | 290.00 € | 93.95 € | 177.00 € | 44.30 € | 595.00 € | 345.00 € | 146.95 € |
| Pieejamība | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Nav noliktavā | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 5 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 12 prece/-es | Noliktavā 6 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 3 prece/-es | Noliktavā 2 prece/-es | Noliktavā 777 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 91 prece/-es | Noliktavā 7 prece/-es | Noliktavā 4 prece/-es | Noliktavā 1 prece/-es |
| SKU | 300319 | 2119333 | 615685 | 300713 | WO99828 | 300396 | 300633 | 22914020 | 22914373 | 2291759 | 300257 | 615601 | 2291464 | 300022 | 2O102488 | 291539 | 2230665 | 300678 | 2291789 | 300846 | 31302571 | CNUQ2L58EBH | 300736 | 300025 | 300542 | 615431 | 300264 | 616302 | 2210239 | 2291667 | 2292086 | 223339 | 2291912 | 203012 | 22315079 | 22914505 | 2291613 | 22914181 | 2291709 | 2291971 | 22914464 | 2292064 | 2234854 | 300618 | 300366 | 2231245 | 22914244 | 400006 | 615895 | 300501 | 2292069 | 3389567 | 2291519 | 615999 | 300374 | 300137 | 223204 | 300230 | 29184232 | 22913945 | 22914552 | 2291809 | 22914500 | 335326_616556 | 203019 | SI3055BK | 300794 | 2232192 | 22913613 |
| Izmēri | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Svars | 66.000 kg | 30.000 kg | 48.000 kg | 55.000 kg | 0.000 kg | 120.000 kg | 30.000 kg | 72.500 kg | 47.000 kg | 102.000 kg | 43.000 kg | 68.000 kg | 30.000 kg | 29.000 kg | 10.500 kg | 8.000 kg | 32.000 kg | 32.000 kg | 120.000 kg | 42.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 61.000 kg | 81.000 kg | 26.000 kg | 0.000 kg | 70.000 kg | 53.000 kg | 10.000 kg | 18.300 kg | 28.000 kg | 21.000 kg | 64.600 kg | 11.500 kg | 70.000 kg | 35.500 kg | 15.000 kg | 87.000 kg | 73.000 kg | 67.000 kg | 54.000 kg | 1.000 kg | 63.000 kg | 6.200 kg | 31.000 kg | 16.000 kg | 126.000 kg | 77.000 kg | 0.000 kg | 61.000 kg | 1.000 kg | 66.000 kg | 46.000 kg | 0.000 kg | 62.000 kg | 15.000 kg | 38.000 kg | 15.600 kg | 8.000 kg | 0.000 kg | 67.000 kg | 78.000 kg | 42.200 kg | 0.000 kg | 31.000 kg | 0.000 kg | 62.000 kg | 12.000 kg | 0.000 kg |




































































